據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,,2023年9月下旬與9月中旬相比,,23種產(chǎn)品價格上漲,,26種下降,,1種持平,。
2023年9月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一,、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,,HRB400E) | 噸 | 3720.3 | -9.3 | -0.2 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 3919.8 | -3.6 | -0.1 |
普通中板(20mm,,Q235) | 噸 | 3955.4 | -41.5 | -1.0 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,,Q235) | 噸 | 3928.7 | -42.8 | -1.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4607.5 | -7.8 | -0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4032.6 | -19.1 | -0.5 |
二,、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 68016.7 | -1325.2 | -1.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19758.3 | 292.0 | 1.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16570.8 | -1.1 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22103.3 | 102.0 | 0.5 |
三,、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 332.1 | 6.5 | 2.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 996.6 | 104.5 | 11.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2395.8 | -3.9 | -0.2 |
純苯(石油苯,,工業(yè)級) | 噸 | 8116.0 | -547.1 | -6.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9194.2 | -557.7 | -5.7 |
聚乙烯(LLDPE,,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8498.6 | -57.2 | -0.7 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7861.7 | -109.6 | -1.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6171.3 | -205.0 | -3.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13045.8 | -409.4 | -3.0 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8062.5 | -12.5 | -0.2 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4369.5 | 93.0 | 2.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5267.7 | -109.0 | -2.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9954.6 | 109.4 | 1.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9627.7 | 103.4 | 1.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8506.1 | 79.3 | 0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8808.9 | 49.3 | 0.6 |
五,、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1462.5 | 74.9 | 5.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 754.2 | 50.3 | 7.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 884.2 | 68.2 | 8.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 994.2 | 73.9 | 8.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1048.8 | 78.4 | 8.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2216.7 | 182.3 | 9.0 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 2146.2 | 121.4 | 6.0 |
六,、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 358.8 | -2.1 | -0.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 303.7 | 3.4 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2115.5 | -2.8 | -0.1 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4032.3 | 8.0 | 0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3036.9 | 2.0 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2783.0 | -58.0 | -2.0 |
棉花(皮棉,,白棉三級) | 噸 | 18062.3 | 112.3 | 0.6 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.0 | -0.4 | -2.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5122.5 | -108.4 | -2.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4604.8 | -137.6 | -2.9 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9909.7 | -250.7 | -2.5 |
八,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2472.5 | -27.7 | -1.1 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2994.4 | 9.7 | 0.3 |
農(nóng)藥(草甘膦,,95%原藥) | 噸 | 30500.0 | -62.5 | -0.2 |
九,、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12791.7 | -141.6 | -1.1 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 6086.0 | 328.1 | 5.7 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2912.8 | 75.5 | 2.7 |
注:上期為2023年9月中旬。 |
附注
1.指標解釋
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格,,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營企業(yè)的批發(fā)和銷售價格,。與出廠價格不同,,生產(chǎn)資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經(jīng)營企業(yè)的流通費用,、利潤和稅費等,。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,,兩者的變動趨勢在某一時間段內(nèi)有可能會出現(xiàn)不完全一致的情況,。
2.監(jiān)測內(nèi)容
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說明詳見附表,。
3.監(jiān)測范圍
監(jiān)測范圍涵蓋全國31個?。▍^(qū)、市)300多個交易市場的近2000家批發(fā)商,、代理商,、經(jīng)銷商等經(jīng)營企業(yè)。
4.監(jiān)測方法
價格監(jiān)測方法包括信息員現(xiàn)場采價,,電話,、即時通訊工具和電子郵件詢價等。
5.漲跌個數(shù)的統(tǒng)計
產(chǎn)品價格上漲,、下降,、持平個數(shù)按照漲跌幅(%)進行統(tǒng)計。
附表 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測產(chǎn)品規(guī)格說明表
序號 | 監(jiān)測產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 說明 |
一,、黑色金屬 | |||
1 | 螺紋鋼 | Φ20mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,,Q235 | 屈服強度≥235MPa,寬度1500mm |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
二、有色金屬 | |||
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分數(shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分數(shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分數(shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分數(shù)≥99.995% |
三,、化工產(chǎn)品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分數(shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分數(shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀,、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光167分特,,AA級 |
四,、石油天然氣 | |||
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
五,、煤炭 | |||
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 準一級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金屬建材 | |||
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
七,、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質(zhì)≤0.25%,,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,,水分≤9.0% |
八,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | |||
45 | 尿素 | 小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分數(shù)≥95% |
九,、林產(chǎn)品 | |||
48 | 天然橡膠 | 標準膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 進口針葉漿 | 抗張指數(shù)≥85.0N·m/g, 耐破指數(shù)≥6.5KPa·㎡/g,, 撕裂指數(shù)≥9.0mN·㎡/g |
50 | 瓦楞紙 | AA級120g | 120±5g/㎡ |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1