2024年雅安市產(chǎn)生固體廢物總量5113.09萬噸,其中,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為127.57萬噸,危險廢物產(chǎn)生量為56.65萬噸,生活垃圾產(chǎn)生量為55.17萬噸,建筑垃圾產(chǎn)生量為149.4萬噸,農(nóng)業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為4720.26萬噸,城鎮(zhèn)污水污泥產(chǎn)生量為4.04萬噸。雅安市固體廢物污染環(huán)境防治信息詳細情況如下。
一、一般工業(yè)固體廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量127.57萬噸,綜合利用量為99.06萬噸(含綜合利用往年貯存量8.74萬噸),綜合利用率為72.65%,主要利用方式為做建筑材料、再循環(huán)利用;處置量為152.78萬噸(含處置往年貯存量129.26萬噸),處置率為59.49%,主要處置方式為水泥窯共處置、礦山回填;累計貯存量為99.47萬噸。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前5的占全行業(yè)依次為鉛鋅冶煉、鐵合金冶煉、無機堿制造、其他非金屬礦物制品制造、建筑用石加工,分別市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的25.21%、10.69%、8.27%、7.63%、5.68%,詳細情況見圖1。
圖12024年本市主要行業(yè)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況
3.主要產(chǎn)生種類
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前五的種類依次為SW01冶煉廢渣、SW03爐渣、SW07污泥、SW16化工廢物、SW59其他工業(yè)固體廢物,產(chǎn)生量分別占全市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生總量的36.98%、16.43%、15.52%、8.3%、6.18%,詳細情況見表1。
表1一般工業(yè)固體廢物主要種類產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 綜合利用量(噸) | 處置量(噸) | 貯存量(噸) |
SW01冶煉廢渣 | 471816.204 | 295979.209 | 126220.41 | 48006.777 |
SW03爐渣 | 209538.2622 | 153078.1622 | 8943.62 | 1235.33 |
SW07污泥 | 198001.874 | 117620.3955 | 66901.665 | 35777.8475 |
SW16化工廢物 | 105852.33 | 121948.94 | 5 | 17472.78 |
SW59其他工業(yè)固體廢物 | 78843.9118 | 54762.1678 | 3325.106 | 50595.6215 |
4.轉(zhuǎn)移情況
2024年,本市產(chǎn)生的一般工業(yè)固體廢物市內(nèi)轉(zhuǎn)移25.82萬噸,移出本市9.59萬噸。主要情況見表2。
表2本市產(chǎn)生的一般工業(yè)固體廢物轉(zhuǎn)移情況
轉(zhuǎn)移的廢物種類 | 市內(nèi)轉(zhuǎn)移(萬噸) | 移出本市(萬噸) | 轉(zhuǎn)移目的 (處置/貯存/利用) |
SW01冶煉廢渣 | 11.85 | 0.01 | 綜合利用/處置 |
SW02粉煤灰 | 1.41 | 0.19 | 綜合利用 |
SW03爐渣 | 5.05 | 0 | 綜合利用/處置 |
SW06脫硫石膏 | 0.75 | 0.16 | 綜合利用/處置 |
SW07污泥 | 0.87 | 0.51 | 綜合利用/處置 |
SW10磷石膏 | 4.69 | 8.12 | 綜合利用/處置 |
SW17可再生類廢物 | 0.7 | 0.13 | 綜合利用/處置 |
SW59其他工業(yè)固體廢物 | 0.24 | 0.01 | 綜合利用/處置 |
SW90城鎮(zhèn)污水污泥 | 0.26 | 0.37 | 綜合利用/處置 |
5.主要利用設(shè)施情況
2024年,本市主要有16家單位開展一般工業(yè)固體廢物利用活動,本市一般工業(yè)固體廢物利用能力約342.71萬噸/年,利用設(shè)施情況見表3。
表3一般工業(yè)固體廢物利用設(shè)施情況
序號 | 利用設(shè)施所屬單位名稱 | 利用廢物種類 | 利用產(chǎn)品名稱 | 設(shè)計利用能力(萬噸/年) | 實際利用量 (萬噸) |
1 | 寶興縣凱通碳酸鈣廠 | SW59 | 片石 | 23 | 0.041225 |
2 | 四川正祥環(huán)保技術(shù)有限公司 | SW01 | EAF煙塵 黃鐵礦燒渣 | 4.6 | 2.065 |
3 | 四川盛屯鋅鍺科技有限公司(資源再生一車間) | SW03 | 水淬渣 | 6 | 1.720103 |
4 | 寶興縣耀華大理石石漿環(huán)保綜合處理廠 | SW59 | 片石 | 3 | 0.113 |
5 | 漢源縣偉業(yè)環(huán)保科技有限公司 | SW01 | 回轉(zhuǎn)窯渣 | 50 | 18.8974 |
6 | 四川省皓宇水泥有限責任公司 | SW05 SW59 | 采礦廢石(鐵質(zhì)) 鋁礦廢石(鐵質(zhì)材料) 螢石廢渣 有色金屬灰渣 電爐渣(鐵質(zhì)) 砂巖尾礦渣 鈣渣 磷石膏 脫硫石膏 電爐渣 爐 渣 鐵合金爐渣 燃煤爐渣 硅質(zhì)渣 | 25 | 14.29 |
7 | 天全縣樂英建材有限責任公司 | SW07 | 生活污泥。砂石廠污泥 | 0.26 | 0 |
8 | 四川雅安西南水泥有限公司 | SW01 SW03 SW05 SW06 SW10 | 鋁礦廢石 有色金屬灰渣 磷石膏 脫硫石膏 硅質(zhì)渣 鐵合金爐渣 電爐渣 燃煤爐渣 | 37.66 | 15.52 |
9 | 四川利盛硅材料有限公司 | SW59 | 硅泥、硅粉 | 1.2 | 0.77 |
10 | 雅安德祥鋼丸制造有限公司 | SW59 | 鋼丸 | 0.18 | 0.0478 |
11 | 漢源縣旭豐礦業(yè)有限責任公司 | SW01 SW16 | 收塵灰 廢焦炭(焦粉) | 0.222473 | 0.002 |
12 | 雅安鈺盛耐磨材料有限公司 | SW59 | 錳鋼件等 | 0.025 | 0.0223 |
13 | 石棉建邦新材料科技有限公司 | SW06 | 石膏粉 | 5 | 1.706223 |
14 | 石棉天石新材料有限公司 | SW06 | 石膏粉 | 2.5 | 0 |
15 | 四川世銀建材有限公司 | SW59 | 礦渣微粉 | 25 | 5 |
16 | 雅安市興潔環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)有限公司 | SW07 | 污泥綜合利用制磚 | 1.5 | 0.608091 |
17 | 四川德盛泓鑫環(huán)保科技有限公司雅安滎經(jīng)縣分公司 | SW90 | 花木營養(yǎng)土 | 2.6637 | 0.468605 |
18 | 雅安市康久生物科技有限公司 | SW59 | 秸稈、中藥渣 | 10 | 1.2 |
19 | 雅安市永恒機磚制造有限公司 | SW07 | 污泥綜合利用制磚 | 1.5 | 0.608091 |
20 | 漢源塘富建材有限公司 | SW07 SW59 | 建筑廢料 生活污泥 | 23.4369 | 5.9 |
21 | 雅安建麟商貿(mào)有限公司 | SW59 | 廢包裝袋 廢石膏 | 0.15 | 0.0473 |
22 | 四川潤兆食品有限公司 | SW07 | 污水處理廠污泥 | 0.007 | 0 |
23 | 四川泰昌建材集團有限公司 | SW06 SW10 | 磷石膏 脫硫石膏 | 5 | 4.872833 |
24 | 雅安清新環(huán)境科技有限公司 | SW59 | 粗硫酸鈉溶液 | 2 | 0 |
25 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | SW01 SW02 SW03 SW05 SW06 SW10 | 鋁礦廢石 有色金屬灰渣 磷石膏 脫硫石膏 硅質(zhì)渣 鐵合金爐渣 電爐渣 粒化高爐礦渣 燃煤爐渣 高爐爐渣 粉煤灰 | 22.3 | 12.14 |
26 | 漢源縣源富鋅業(yè)有限公司 | SW01 | 含鋅廢渣 瓦斯泥 | 10.5 | 3.1698 |
27 | 四川嘉瑞新材料科技有限公司 | SW59 | 新型高強度建材摻和料 | 80 | 22.2 |
6.主要處置設(shè)施情況
2024年,本市暫無單位從事一般工業(yè)固體廢物收集處置活動。二、危險廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市危險廢物(含醫(yī)療廢物)產(chǎn)生量56.65萬噸,利用處置量為71.73萬噸(含利用處置往年貯存量18.33萬噸),主要利用方式為再循環(huán)/再利用金屬和金屬化合物,主要處置方式為焚燒、填埋、物化。貯存量為8.05萬噸。
2024年,本市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量1516.83噸,處置量1516.83噸,無害化處置率為100%,主要的處置方式為高溫蒸煮破碎、焚燒。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2024年,本市危險廢物產(chǎn)生量排名前五的行業(yè)依次為鉛鋅冶煉、再生物資回收與批發(fā)、煉鋼、鐵合金冶煉、鋁壓延加工,分別占全市危險廢物產(chǎn)生總量的96.17%、0.79%、0.74%、0.42%、0.29%,詳細情況見圖2。
圖22024年本市主要行業(yè)危險廢物產(chǎn)生情況
3.主要產(chǎn)生種類
2024年,危險廢物產(chǎn)生量排名前五的種類依次為HW48有色金屬采選和冶煉廢物、HW31含鉛廢物、HW23含鋅廢物、HW21含鉻廢物、HW49其他廢物,產(chǎn)生量分別占全市危險廢物產(chǎn)生總量的96.75%、0.86%、0.74%、0.37%、0.34%,詳細情況見表5。
表5危險廢物主要種類產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用處置量(噸) | 貯存量(噸) |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 522529.034 | 705795.4273 | 79825.18975 |
HW31含鉛廢物 | 4661.7536 | 95.11 | 84.9057 |
HW23含鋅廢物 | 4014.79 | 3992.79 | 88 |
HW21含鉻廢物 | 2011.82502 | 2007.166 | 25.517 |
HW49其他廢物 | 1825.38755 | 1691.230184 | 132.102798 |
4.危險廢物轉(zhuǎn)移情況
2024年,本市運行危險廢物聯(lián)單轉(zhuǎn)移量57.12萬噸,其中轉(zhuǎn)入本市16.83萬噸,移出本市22.25萬噸。
5.危險廢物許可證頒發(fā)情況
2024年,本市共有10家危險廢物(含醫(yī)療廢物)許可證持證單位,核準收集、利用、處置、貯存危險廢物種類詳見表6,核準收集、利用、處置、貯存能力達到111.6973萬噸/年,實際收集、利用、處置、貯存危險廢物類別詳見表6,實際收集、利用、處置、貯存量為26.99萬噸。本市危險廢物許可證持證單位情況見表6。2024年,持危險廢物許可證處置醫(yī)療廢物企業(yè)2家,核準處置能力0.35萬噸/年,實際處置量0.64萬噸。
表6危險廢物許可證持證單位情況
危險廢物許可證持證單位名稱 | 經(jīng)營方式 | 核準經(jīng)營類別 | 核準經(jīng)營代碼 | 核準經(jīng)營規(guī)模(萬噸/年) | 實際收集利用處置貯存廢物類別/代碼 | 實際收集利用處置貯存量(萬噸) | 許可證有效期 |
雅安清新環(huán)境科技有限公司 | 處置 | HW01醫(yī)療廢物 | 841-004-01、841-005-01、841-001-01(僅限醫(yī)療廢水處理污泥) | 5.4785 | 271-001-02 271-002-02 271-003-02 271-004-02 271-005-02 272-003-02 272-005-02 275-008-02 276-002-02 276-003-02 276-005-02 900-002-03 263-008-04 263-011-04 900-003-04 900-402-06 900-404-06 900-405-06 900-407-06 900-409-06 072-001-08 251-002-08 251-003-08 900-199-08 900-200-08 900-210-08 900-213-08 900-214-08 900-218-08 900-221-08 900-249-08 900-006-09 900-007-09 261-035-11 309-001-11 900-013-11 264-012-12 264-013-12 900-250-12 900-251-12 900-252-12 900-253-12 900-255-12 900-256-12 900-299-12 265-101-13 265-103-13 900-014-13 900-015-13 900-016-13 231-001-16 231-002-16 266-010-16 398-001-16 900-019-16 336-054-17 336-055-17 336-057-17 336-061-17 336-064-17 336-066-17 336-068-17 336-100-17 772-002-18 772-003-18 398-002-21 398-004-22 398-005-22 398-051-22 261-058-34 398-005-34 900-300-34 900-302-34 900-304-34 261-059-35 900-352-35 900-356-35 900-032-36 261-072-40 900-037-46 321-032-48 321-034-48 772-006-49 900-039-49 900-041-49 900-042-49 900-046-49 900-047-49 900-999-49 900-049-50 | 0.72 | 2030.1.12 |
HW02醫(yī)藥廢物 | 全代碼 | ||||||
HW03廢藥物、藥品 | 全代碼 | ||||||
HW04農(nóng)藥廢物 | 全代碼 | ||||||
HW05木材防腐劑廢物 | 全代碼 | ||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物 | 全代碼 | ||||||
HW07熱處理含氰廢物 | 全代碼 | ||||||
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 全代碼 | ||||||
HW09油/水、烴/水混合物或乳化液 | 全代碼 | ||||||
HW11精(蒸)餾殘渣 | 全代碼 | ||||||
HW12染料、涂料廢物 | 全代碼 | ||||||
HW13有機樹脂類廢物 | 全代碼 | ||||||
HW14新化學物質(zhì)廢物 | 全代碼 | ||||||
HW16感光材料廢物 | 全代碼 | ||||||
HW17表面處理廢物 | 全代碼 | ||||||
HW18焚燒處置殘渣 | 全代碼 | ||||||
HW19金屬羰基化合物 | 全代碼 | ||||||
HW20 含鈹廢物 | 全代碼 | ||||||
HW21含鉻廢物 | 全代碼 | ||||||
HW22含銅廢物 | 全代碼 | ||||||
HW23含鋅廢物 | 全代碼 | ||||||
HW24含砷廢物 | 全代碼 | ||||||
HW25含硒廢物 | 全代碼 | ||||||
HW26含鎘廢物 | 全代碼 | ||||||
HW27含銻廢物 | 全代碼 | ||||||
HW28含碲廢物 | 全代碼 | ||||||
HW29含汞廢物 | 全代碼(900-024-29除外) | ||||||
HW30含鉈廢物 | 全代碼 | ||||||
HW31含鉛廢物 | 全代碼 | ||||||
HW32無機氟化物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW33無機氰化物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW34廢酸 | 全代碼 | ||||||
HW35廢堿 | 全代碼 | ||||||
HW36石棉廢物 | 全代碼 | ||||||
HW37有機磷化合物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW38有機氰化物廢物 | 全代碼 | ||||||
HW39含酚廢物 | 全代碼 | ||||||
HW40含醚廢物 | 全代碼 | ||||||
HW45含有機鹵化物度物 | 全代碼 | ||||||
HW46含鎳廢物 | 全代碼 | ||||||
HW47含鋇廢物 | 全代碼 | ||||||
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 全代碼(321-035-48、321-036-48、321-037-48、321-038-48除外) | ||||||
HW49其他廢物 | 全代碼(900-044-49除外) | ||||||
HW50廢催化劑 | 全代碼 | ||||||
漢源縣源富鋅業(yè)有限公司 | 利用 | HW23含鋅廢物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23 | 5.5 | 900-217-08 321-008-48 321-009-48 321-010-48 321-014-48 321-019-48 900-041-49 900-047-49 312-001-23 | 8.6 | 2028.12.4 |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-(002-014)-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-020-48、321-021-48、321-024-48、321-025-48、321-028-48、321-029-48 | ||||||
HW17表面處理廢物 | 336-052-17 | 25.5 | |||||
HW23含鋅廢物 | 312-001-23 | ||||||
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-004-48、321-008-48 | ||||||
四川正祥環(huán)保技術(shù)有限公司 | 利用 | HW17表面處理廢物 | 336-051-17、336-052-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-050-17、336-064-17 | 30.4428 | 900-217-08 336-052-17 304-001-22 312-001-23 261-046-27 900-025-31 900-052-31 321-002-48 321-003-48 321-004-48 321-008-48 321-010-48 321-013-48 321-021-48 321-023-48 321-025-48 321-031-48 900-041-49 900-044-49 900-045-49 900-047-49 | 9.28 | 2027.10.18 |
HW22含銅廢物 | 304-001-22、398-005-22、398-051-22 | ||||||
HW23含鋅廢物 | 312-001-23、336-103-23、900-021-23 | ||||||
HW27含銻廢物 | 261-046-27、261-048-27 | ||||||
HW31含鉛廢物 | 900-052-31(廢鉛蓄電池拆解過程中產(chǎn)生的廢鉛板、廢鉛膏和酸液)、 | ||||||
304-002-31、384-004-31、900-025-31、243-001-31 | |||||||
900-052-31(廢鉛蓄電池) | |||||||
HW48有色金屬冶煉廢物 | 091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-027-48、321-029-48、321-031-48、321-006-48、321-008-48、321-012-48、321-018-48、321-023-48、321-025-48、321-028-48 | ||||||
HW49其他廢物 | 900-039-49、900-044-49(廢棄的陰極射線管)、900-045-49 | ||||||
漢源金爐科技有限公司 | 利用 | HW12染料、涂料廢物 | 264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12、 | 21.05 | 900-252-12 900-015-13 336-052-17 336-054-17 336-055-17 336-057-17 336-058-17 336-059-17 336-060-17 336-062-17 336-063-17 336-064-17 336-068-17 336-069-17 336-100-17 314-002-21 336-100-21 398-004-22 398-051-22 312-001-23 336-103-23 900-021-23 900-037-46 321-008-48 321-009-48 321-010-48 321-023-48 321-025-48 321-027-48 772-006-49 900-039-49 900-041-49 900-045-49 900-046-49 900-047-49 261-152-50 261-161-50 261-167-50 261-171-50 261-173-50 | 6.5 | 2028.9.13 |
HW13有機樹脂類廢物 | 900-015-13 | ||||||
HW17表面處理廢物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17 | ||||||
HW21含鉻廢物 | 193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、261-138-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21 | ||||||
HW22含銅廢物 | 398-004-22、398-005-22、398-051-22 | ||||||
HW23含鋅廢物 | 336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23 | ||||||
HW27含銻廢物 | 261-046-27、261-048-27 | ||||||
HW28含碲廢物 | 261-050-28 | ||||||
HW46含鎳廢物 | 261-087-46、384-005-46、900-037-46 | ||||||
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-021-48、321-023-48、321-025-48、321-027-48、321-028-48、323-001-48 | ||||||
HW49其他廢物 | 772-006-49(不含感染性危險廢物處理過程中產(chǎn)生的廢水處理污泥、殘渣、殘液)、900-039-49、900-045-49、900-046-49、900-041-49、900-044-49、900-047-49、309-001-49 | ||||||
HW50廢催化劑 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50 | ||||||
四川盛和環(huán)保科技有限公司 | 利用 | HW23含鋅廢物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23 | 10 | 321-004-48、321-009-48、321-010-48、321-013-48、321-028-48 | 9.99 | 2027.8.17 |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-(002-014)-48、321-021-48、321-028-48 | ||||||
四川坤順鋅業(yè)有限責任公司 | 利用 | HW12染料、涂料廢物 | 900-252-12(僅限含鋅油漆渣) | 9.416 | 312-001-23、321-004-48、321-028-48、900-047-49 | 6.44 | 2030.2.23 |
HW17表面處理廢物 | 336-051-17、336-052-17、336-066-17 | ||||||
HW23含鋅廢物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23、312-001-23 | ||||||
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-021-48、321-027-48、321-028-48 | ||||||
HW49其他廢物 | 900-039-49(氧化鋅粉、環(huán)氧富鋅漆、鋅粉生產(chǎn)、使用過程中的吸附活性炭和濕法煉鋅活性炭吸附渣以及項目尾氣治理產(chǎn)生的廢活性炭)。 | ||||||
石棉縣東順鋅業(yè)有限責任公司 | 利用 | HW23含鋅廢物 | 336-103-23、384-001-23 、900-021-23 | 3 | 336-103-23、384-001-23、321-028-48 | 0.04 | 2025.1.4 |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物(不冶煉鉛) | 321-(003-014)-41-017-48、321-028-48 | ||||||
四川迎鋒尚環(huán)保科技有限公司 | 收集 | HW31含鉛廢物 | 900-052-31(僅廢鉛蓄電池) | 1 | 900-052-31 | 0.46 | 2025.12.31 |
雅安市錦天環(huán)保科技有限責任公司 | 處置 | HW01醫(yī)療廢物 | 841-001-01、841-002-01 | 0.15 | 841-001-01、841-002-01 | 0.14 | 2030.01.22 |
雅安鑫凱捷環(huán)保科技有限公司 | 收集 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-214-08 | 0.2 | 900-214-08 | 0.07 | 2027.5.20 |
6.危險廢物自行利用處置情況
2024年,本市實際自行利用危險廢物3.38萬噸,自行利用危險廢物的主要種類為HW48有色金屬采選和冶煉廢物、HW21含鉻廢物。自行處置危險廢物(包括醫(yī)療廢物)1.35萬噸。
7.主要處置設(shè)施情況
2024年,本市共有2家單位從事危險廢物處置活動,本市危險廢物處置能力為5.6285萬噸/年,主要處置設(shè)施情況見表7。
表7危險廢物處置設(shè)施情況
處置設(shè)施所屬單位名稱 | 處置設(shè)施類型 | 處置廢物種類 | 設(shè)計處置能力(萬噸/年) | 實際處置量(萬噸) | 使用年限/預(yù)期關(guān)閉時間(填埋場) |
雅安清新環(huán)境科技有限公司 | 危險廢物焚燒、物化、填埋 | 詳見表6 | 6萬噸/年 | 5.4785 | 20 |
雅安市錦天環(huán)保科技有限責任公司 | 醫(yī)療廢物高溫蒸煮 | 詳見表6 | 3650噸/年 | 0.15 | / |
三、生活垃圾
1.產(chǎn)生、利用及處理情況
2024年,本市城鄉(xiāng)生活垃圾產(chǎn)生量為55.17萬噸,其中,城市生活垃圾產(chǎn)生量38.15萬噸,農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)生量17.02萬噸。本市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理量為55.17萬噸,無害化處理率為100%,其中,城市生活垃圾無害化處理量38.15萬噸,無害化處理率為100%,農(nóng)村生活垃圾無害化處理量17.02萬噸,無害化處理率為100%。
2.生活垃圾處理設(shè)施情況
本市共有生活垃圾處理設(shè)施1座,總處理能力為25.55萬噸/年,其中焚燒處理能力占比100%,填埋處理能力占比0%。本市生活垃圾處理設(shè)施情況見表8。
表8本市生活垃圾處理設(shè)施情況
設(shè)施所屬 單位名稱 | 設(shè)施名稱及類型 | 設(shè)計處理能力(萬噸/年) | 實際處理量 (萬噸) | 使用年限/預(yù)期關(guān)閉時間(填埋場) |
雅安川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司 | 焚燒發(fā)電 | 25.55 | 24.61 |
3.生活垃圾分類情況
2024年,本市城市生活垃圾分類覆蓋率達到96%,農(nóng)村生活垃圾分類覆蓋率達到100%。
本市廚余垃圾清運量為5.54萬噸,利用量為4.21萬噸,無害化處理量為5.54萬噸;可回收物回收量為10.8萬噸,利用量為10.8萬噸;有害垃圾清運量為0.00011萬噸,利用量為0萬噸,無害化處理量為0.00011萬噸;其他垃圾清運量為21.77萬噸,利用量為0萬噸,無害化處理量為21.77萬噸。
四、建筑垃圾
產(chǎn)生、利用及處理情況
2024年,本市建筑垃圾產(chǎn)生量為149.4萬噸,資源化利用量41萬噸,主要利用方式為直接利用、回收利用、資源化利用。
工程渣土產(chǎn)生量為73.7萬噸,綜合利用量69.1萬噸;
工程泥漿產(chǎn)生量為22萬噸,綜合利用量21萬噸;
工程垃圾產(chǎn)生量為33.8萬噸,資源化利用量24.5萬噸;
拆除垃圾產(chǎn)生量為15.9萬噸,資源化利用量13.5萬噸;
裝修垃圾產(chǎn)生量為4萬噸,資源化利用量3萬噸。
2024年建筑垃圾主要種類產(chǎn)生情況見圖3。
圖3 2024年本市建筑垃圾主要種類產(chǎn)生情況
2.主要處理設(shè)施情況
2024年,全市投運的建筑垃圾消納處置設(shè)施共17個,設(shè)計堆填能力390萬立方米,轉(zhuǎn)運調(diào)配能力8萬立方米,填埋能力10萬立方米,主要處理設(shè)施情況見表9。
表9 建筑垃圾處理設(shè)施情況
序號 | 設(shè)施名稱 | 運營單位名稱 | 處理建筑垃圾 種類 | 設(shè)計庫容 (萬立方米) | 實際處理量(萬立方米) |
1 | 雨城區(qū)建筑垃圾轉(zhuǎn)運調(diào)配站 | 雅安市卓達建設(shè)工程有限責任公司 | 工程垃圾、裝飾裝修垃圾、拆除垃圾等 | 1 | 1 |
2 | 名山區(qū)茶馬環(huán)保建筑垃圾臨時消納場(轉(zhuǎn)運調(diào)配) | 雅安市茶馬環(huán)保工程有限公司 | 裝飾裝修垃圾、拆除垃圾等 | 1 | 0.06 |
3 | 天全縣建筑垃圾臨時消納場(轉(zhuǎn)運調(diào)配) | 天全縣天溯建材產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 | 工程棄土、裝飾裝修垃圾等 | 2 | 2 |
4 | 蘆山縣建筑垃圾臨時消納場(轉(zhuǎn)運調(diào)配) | 蘆山縣投資經(jīng)營管理有限責任公司 | 工程渣土、拆除垃圾、裝修垃圾等 | 1.2 | 1.0756 |
5 | 寶興縣建筑垃圾轉(zhuǎn)運調(diào)配場 | 寶興縣夾投建材有限公司 | 工程垃圾、裝飾裝修垃圾、拆除垃圾等 | 0.6 | 0.1 |
6 | 滎經(jīng)縣建筑垃圾臨時消納場(轉(zhuǎn)運調(diào)配) | 滎經(jīng)縣川發(fā)城市管理服務(wù)有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾、工程渣土等。 | 0.3 | 0.03 |
7 | 石棉縣建筑垃圾轉(zhuǎn)運調(diào)配場 | 石棉縣福新市場有限責任公司 | 拆除垃圾、裝修垃圾等 | 2 | 2 |
8 | 國道318雨城段隴西河棄土場 | 四川康藏路橋有限責任公司 | 工程棄土、渣土等 | 195 | 154 |
9 | 名山區(qū)五里口棄土場 | 雅安市茶馬環(huán)保工程有限公司 | 工程棄土、渣土等 | 40 | 24 |
10 | 經(jīng)開區(qū)四號橋棄土場 | 雅安雅州新區(qū)建筑工程有限公司 | 工程棄土、渣土等 | 40 | 40 |
11 | 經(jīng)開區(qū)YA-05-B2-C-02-04堆填場 | 雅安市匯龍環(huán)保新材料有限公司 | 工程棄土、渣土等 | 1.5 | 1.5 |
12 | 經(jīng)開區(qū)A-14-10堆填場 | 雅安雅州新區(qū)建筑工程有限公司 | 工程棄土、渣土等 | 8 | 8 |
13 | 經(jīng)開區(qū)B-14-08工興南路棄土場 | 雅安雅州新區(qū)建筑工程有限公司 | 工程棄土、渣土等 | 40 | 20 |
14 | 寶興縣建筑垃圾堆填場 | 寶興縣夾投建材有限公司 | 工程棄土、渣土等 | 6.8 | 3 |
15 | 滎經(jīng)縣建筑垃圾臨時棄土場 | 滎經(jīng)發(fā)展建設(shè)集團有限公司 | 工程棄土、渣土等 | 0.6 | 0.05 |
16 | 漢源縣城市和交通建設(shè)投資有限公司青富棄土場 | 漢源縣漢沫建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 工程棄土、渣土等 | 60 | 15 |
17 | 漢源縣富泉鎮(zhèn)礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾建設(shè)項目(填埋場) | 漢源縣漢沫建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 工程棄土以及除金屬、木材、塑料、織物以外的其他建筑垃圾 | 10 | 4 |
五、農(nóng)業(yè)固體廢物
1.農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生及利用情況
2024年,本市農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生量為35.75萬噸,可收集量31.05萬噸,利用量28.94萬噸,利用率為93.2%。
2.農(nóng)作物秸稈利用設(shè)施情況
