2020年度雅安市福利彩票公益金補(bǔ)助項(xiàng)目公示表
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 資金額度 | 項(xiàng)目聯(lián)系方式 | 備注 | ||||
合計(jì) | 中央福彩公益金 | 省級(jí)福彩公益金 | 市(州)分成福彩公益金 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||
一,、老年人福利類 | 1 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展因素法分配 | 雅安市民政局 | 84.00 | 84 | 張雅紅 | 13981617666 | |||
2 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展因素法分配 | 蘆山縣民政局 | 45.00 | 45 | 牟震 | 15984502192 | ||||
3 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展因素法分配 | 天全縣民政局 | 4.00 | 4 | 范華 | 18081472091 | ||||
4 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展因素法分配 | 滎經(jīng)縣民政局 | 10.00 | 10 | 李杰 | 15183436171 | ||||
5 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展因素法分配 | 寶興縣民政局 | 28.00 | 28 | 董佳 | 18908160100 | ||||
6 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展因素法分配 | 漢源縣民政局 | 45.00 | 45 | 任琴 | 15283505798 | ||||
7 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展因素法分配 | 石棉縣民政局 | 8.00 | 8 | 周明剛 | 13881629469 | ||||
小計(jì) | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | ||||||
二,、殘疾人福利類 | 1 | 晚情行動(dòng)補(bǔ)助 | 雅安市民政局 | 50.00 | 50.00 | 張雅紅 | 13981617666 | |||
2 | 未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買服務(wù) | 雅安市民政局 | 70.00 | 70.00 | 李愛(ài)平 | 18080599415 | ||||
小計(jì) | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | ||||||
三,、兒童福利類 | 1 | “百鎮(zhèn)千村,,助愛(ài)牽手”農(nóng)村兒童和困境兒童關(guān)愛(ài)保護(hù) | 名山區(qū)民政局 | 20.00 | 20.00 | 林曉均 | 13981647877 | |||
3 | 孤兒助學(xué)工程 | 雅安市民政局 | 13.00 | 13.00 | 楊夢(mèng)婕 | 15284782226 | ||||
5 | 孤兒助學(xué)工程 | 天全縣民政局 | 5.00 | 5.00 | 潘浩 | 15183519757 | ||||
6 | 孤兒助學(xué)工程 | 滎經(jīng)縣民政局 | 3.00 | 3 | 彭云龍 | 15283517021 | ||||
7 | 孤兒助學(xué)工程 | 寶興縣民政局 | 6.00 | 6 | 王焱燚 | 15808147346 | ||||
8 | 孤兒助學(xué)工程 | 漢源縣民政局 | 16.00 | 16 | 黃濰鐸 | 18380479347 | ||||
9 | 孤兒助學(xué)工程 | 石棉縣民政局 | 11.00 | 11 | 譚玉歡 | 18783526935 | ||||
小計(jì) | 74.00 | 54.00 | 20.00 | 0.00 | ||||||
四,、社會(huì)公益類 | 1 | 河北街道康藏路社區(qū) | 雅安市民政局 | 40.00 | 40.00 | 楊世友 | 13568773137 | |||
2 | 蘆陽(yáng)街道金花社區(qū) | 蘆山縣民政局 | 40.00 | 40.00 | 牟震 | 15984502192 | ||||
3 | 城廂鎮(zhèn)軍城社區(qū) | 天全縣民政局 | 40.00 | 40.00 | 曹睿 | 17345504131 | ||||
4 | 嚴(yán)道街道城南社區(qū) | 滎經(jīng)縣民政局 | 40.00 | 40.00 | 劉軍 | 13508163005 | ||||
5 | 靈關(guān)鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)項(xiàng)目 | 寶興縣民政局 | 20.00 | 20.00 | 董佳 | 18908160100 | ||||
6 | 富林鎮(zhèn)濱湖社區(qū) | 漢源縣民政局 | 40.00 | 40.00 | 朱春燕 | 15983501004 | ||||
7 | 新棉街道川棉社區(qū) | 石棉縣民政局 | 40.00 | 40.00 | 姜大欣 | 18095089363 | ||||
8 | 殯儀館火化設(shè)備環(huán)保改造 | 石棉縣民政局 | 50.00 | 50.00 | 劉丹 | 15881235084 | ||||
小計(jì) | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | ||||||
合計(jì) | 728.00 | 54.00 | 674.00 | 0.00 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1