一、水環(huán)境重點排污單位名錄
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在市(州) | 所在縣(市,、區(qū)) | 行業(yè)類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機構(gòu)代碼 |
1 | 華潤三九(雅安)藥業(yè)有限公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 中成藥生產(chǎn) | - | 62147114-7 |
2 | 四川航空工業(yè)川西機器有限責任公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 航空相關(guān)設(shè)備制造 | 91511800210900672E | 21090067-2 |
3 | 雅安國潤草壩供排水有限公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 污水處理及其再生利用 | 91511802577591060E | 57759106-0 |
4 | 雅安市污水處理廠 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 污水處理及再生利用 | 91511800744670074Q | 74467007-4 |
5 | 四川省俏佳人織業(yè)有限公司 | 雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 絲印染精加工 | 91511822696993898Q | 69699389-8 |
6 | 滎經(jīng)縣國潤排水有限責任公司(滎經(jīng)縣城市生活污水處理廠) | 雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 污水處理及再生利用 | 91511822MA62C5ME38 | MA62C5ME-3 |
7 | 天全縣城市生活污水處理廠 | 雅安市 | 天全縣 | 污水處理及再生利用 | 915118257918140000 | 79181403-4 |
8 | 四川日科電子有限公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 電子專用材料制造 | 915118245607055000 | 56070552-7 |
9 | 四川石棉華瑞電子有限公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 電子專用材料制造 | 91511824563263816R | 56326381-6 |
10 | 四川石棉竹馬工業(yè)園區(qū)污水處理廠 | 雅安市 | 石棉縣 | 污水處理及其再生利用 | 12511624687908321R | 68790832-1 |
11 | 石棉縣供排水有限責任公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 污水處理及再生利用 | 91511824211150498Q | 21115049-8 |
12 | 雅安蘇通電子材料有限公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 電子專用材料制造 | 91511824567625642P | 56762564-2 |
13 | 四川中雅科技有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 電子專用材料制造 | 91511803665361003G | 66536100-3 |
14 | 王老吉大健康產(chǎn)業(yè)(雅安)有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 茶飲料及其他飲料制造 | 91511803071433209D | 07143320-9 |
15 | 雅安市名山區(qū)星興鞋扣廠 | 雅安市 | 名山區(qū) | 金屬表面處理及熱處理加工 | - | 77580491-X |
16 | 雅安德雅環(huán)境科技有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 污水處理及再生利用 | 91511800MA635A7H93 | MA635A7H-9 |
17 | 日泓(雅安)電子有限公司 | 雅安市 | 蘆山縣 | 其他電子元件制造 | 91511800579608866D | 57960886-6 |
18 | 蘆山縣污水處理廠 | 雅安市 | 蘆山縣 | 污水處理及再生利用 | 91511826MA6656GE31 | MA6656GE-3 |
19 | 漢源縣供排水有限責任公司(九襄污水處理廠) | 雅安市 | 漢源縣 | 污水處理及其再生利用 | 9151182321110124XB | 21110124-X |
20 | 漢源俊磊科技有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235676135000 | 56761358-8 |
21 | 漢源縣萬里工業(yè)園區(qū)污水處理廠 | 雅安市 | 漢源縣 | 污水處理及其再生利用 | 91511823MA62C3GR6G | MA62C3GR-6 |
22 | 漢源縣供排水有限責任公司(漢源縣城市生活污水處理廠) | 雅安市 | 漢源縣 | 污水處理及再生利用 | 9151182321110124XB | 21110124-X |
23 | 漢源縣源富鋅業(yè)有限公司(電解鋅) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
24 | 漢源縣緣通紙業(yè)有限責任公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 機制紙及紙板制造 | 91511823071430868U | 07143086-8 |
25 | 四川億凡環(huán)境工程有限公司(寶興縣城污水處理廠) | 雅安市 | 寶興縣 | 污水處理及再生利用 | 915101000985531000 | 09855316-3 |
二,、大氣環(huán)境重點排污單位名錄
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在市(州) | 所在縣(市、區(qū)) | 行業(yè)類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機構(gòu)代碼 |
1 | 雅安市弘利展化工有限責任公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 涂料制造 | 91511802686146839Y | 68614683-9 |
2 | 雅安能投光大環(huán)保能源有限公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 其他電力生產(chǎn) | 91511800MA62C1YR54 | MA62C1YR-5 |
3 | 雅安巴南特種合金有限公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 鐵合金冶煉 | - | 76725330-2 |
4 | 雅安市江銀新型制磚有限責任公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 915118027400054000 | 74000546-4 |
5 | 雅安市金元新型墻體材料有限公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91511802749635251R | 74963525-1 |
6 | 雅安頂鑫建筑材料有限公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91511802MA62C06Q6K | MA62C06Q-6 |
7 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 雅安市 | 天全縣 | 水泥制造 | 915118256783579000 | 67835799-4 |
8 | 四川省皓宇水泥有限責任公司 | 雅安市 | 天全縣 | 水泥制造 | 91511825678361141L | 67836114-1 |
9 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 雅安市 | 天全縣 | 水泥制造 | 91511825689912498Q | 68991249-8 |
10 | 四川雅安安山鋼鐵有限公司 | 雅安市 | 天全縣 | 煉鋼 | 91511825MA676Q4R49 | MA676Q4R-4 |
11 | 四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司六分廠 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
12 | 石棉縣順達有色金屬有限公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511824709086630D | 70908663-0 |
13 | 四川神虹化工有限責任公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 無機鹽制造 | 915118037939694000 | 79396949-4 |
14 | 雅安市眾鑫德光建材有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91511803071408521L | 07140852-1 |
15 | 雅安市名山區(qū)恒達建筑建材有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91511803709083317W | 70908331-7 |
16 | 雅安市永恒機磚制造有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91511803076107189W | 07610718-9 |
17 | 雅安市匯澤建材有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 915118030689991000 | 06899912-1 |
18 | 雅安市蒙誠建材有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | - | 78668772-0 |
19 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 無機酸制造 | - | 70908355-2 |
20 | 四川漢源錳業(yè)有限責任公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 其他常用有色金屬冶煉 | 91511823MA62C0AW09 | MA62C0AW-0 |
21 | 漢源縣偉業(yè)建材有限責任公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91511823769952297K | 76995229-7 |
22 | 漢源民泰有色金屬再生有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 無機鹽制造 | 91511823551015049E | 55101504-9 |
23 | 四川泰昌建材集團有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 水泥制造 | 91511823797895074Q | 79789507-4 |
24 | 四川省漢源化工總廠 | 雅安市 | 漢源縣 | 無機鹽制造 | - | 21110322-9 |
25 | 漢源俊磊科技有限公司(廢渣廠) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235676135000 | 56761358-8 |
26 | 漢源縣旭豐礦業(yè)有限責任公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 無機鹽制造 | 91511823323410290Q | 32341029-0 |
27 | 漢源縣源富鋅業(yè)有限公司(回轉(zhuǎn)窯) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
28 | 漢源縣源富鋅業(yè)有限公司(電爐鋅,、沸騰爐) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
29 | 漢源縣金成鋅業(yè)有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 91511823MA62C0PF7B | MA62C0PF-7 |
30 | 漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(一分廠) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
31 | 漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(三分廠焙燒制酸車間) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
32 | 漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(三分廠綜合回收車間) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
33 | 漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(二分廠) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
34 | 漢源宏大礦業(yè)有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511823767251657G | 76725165-7 |
35 | 漢源有色金屬總廠(普通合伙) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511823211100335E | 21110033-5 |
36 | 四川省寶興縣振興電冶有限責任公司 | 雅安市 | 寶興縣 | 鐵合金冶煉 | - | 07886024-6 |
37 | 寶興縣鑫廣礦冶開發(fā)有限公司 | 雅安市 | 寶興縣 | 鐵合金冶煉 | - | 69919400-4 |
38 | 雅安正一云母制品有限公司 | 雅安市 | 蘆山縣 | 云母制品制造 | 9151182673488970X8 | - |
三,、土壤環(huán)境污染重點監(jiān)管單位名錄
序號 | 企業(yè)名稱 | 行政區(qū)劃(市) | 行政區(qū)劃(縣) | 行業(yè)類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機構(gòu)代碼 |
1 | 雅安市垃圾處理場 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 91511800746944497L | 74694449-7 |
2 | 雅安市錦天環(huán)保科技有限責任公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 危險廢物治理 | 915118023269850000 | 32698506-5 |
3 | 雅安能投光大環(huán)保能源有限公司 | 雅安市 | 雨城區(qū) | 其他電力生產(chǎn) | 91511800MA62C1YR54 | MA62C1YR-5 |
4 | 四川滎經(jīng)一名特種合金有限公司 | 雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 鐵合金冶煉 | 915118227729754000 | 77297540-6 |
5 | 塔子山垃圾填埋處理場 | 雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | - | 76997707-2 |
6 | 四川雙榮新材料科技有限公司 | 雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 無機鹽制造 | 915118220603216000 | 06032168-2 |
7 | 滎經(jīng)佳仕達化工有限公司 | 雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 無機鹽制造 | 915118226674402000 | 66744020-7 |
8 | 滎經(jīng)縣紅發(fā)鋅業(yè)有限公司 | 雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511822MA62C2A63U | MA62C2A6-3 |
9 | 天全縣城市生活垃圾處理廠 | 雅安市 | 天全縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 915118255510387000 | 55103871-8 |
10 | 四川雅安安山鋼鐵有限公司 | 雅安市 | 天全縣 | 煉鋼 | 91511825MA676Q4R49 | MA676Q4R-4 |
11 | 四川萬里鋅業(yè)有限公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511824572751432B | 57275143-2 |
12 | 四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司一分廠 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
13 | 四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司六分廠 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
14 | 四川四環(huán)鋅鍺科技有限責任公司五分廠 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
15 | 石棉縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 雅安市 | 石棉縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | - | G5727839-2 |
16 | 四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司(三分廠) | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
17 | 四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司(九分廠) | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
18 | 四川藍?;ぃ瘓F)有限公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 915118246948339000 | 69483390-3 |
19 | 四川高鍺再生資源有限公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 其他貴金屬冶煉 | 915118243144115000 | 31441155-8 |
20 | 石棉縣三興有限責任公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511824767258488C | 76725848-8 |
21 | 石棉縣東順鋅業(yè)有限責任公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511824665364757W | 66536475-7 |
22 | 石棉縣宏盛電化有限公司 | 雅安市 | 石棉縣 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 9151182477793737X4 | 77793737-X |
23 | 四川四環(huán)鋅鍺科技有限公司四分廠 | 雅安市 | 石棉縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
24 | 四川建安工業(yè)有限責任公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | 91511800210900656Q | 21090065-6 |
25 | 雅安市名山區(qū)星興鞋扣廠 | 雅安市 | 名山區(qū) | 金屬表面處理及熱處理加工 | - | 77580491-X |
26 | 雅安市長發(fā)工程機械有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 其他建筑,、安全用金屬制品制造 | 915118037090833000 | 70908330-9 |
27 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山區(qū) | 無機酸制造 | - | 70908355-2 |
28 | 蘆山縣合豐再生資源有限責任公司 | 雅安市 | 蘆山縣 | 鐵合金冶煉 | 91511826572750587B | 57275058-7 |
29 | 蘆山縣城市生活垃圾處理廠 | 雅安市 | 蘆山縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | - | 77167748-2 |
30 | 四川省漢源縣中正實業(yè)有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅礦采選 | 915118237208676000 | 72086767-3 |
31 | 漢源卿源開發(fā)有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅礦采選 | 915118237758250000 | 77582500-8 |
32 | 漢源有色金屬總廠(電爐鋅) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511823211100335E | 21110033-5 |
33 | 漢源民泰有色金屬再生有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 無機鹽制造 | 91511823551015049E | 55101504-9 |
34 | 四川德宏礦冶有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅礦采選 | 91511823740002853B | 74000285-3 |
35 | 四川省乾盛礦業(yè)有限責任公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅礦采選 | 91511823789123373A | 78912337-3 |
36 | 四川省漢源宏達有限責任公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅礦采選 | - | 70908518-7 |
37 | 漢源俊磊科技有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235676135000 | 56761358-8 |
38 | 漢源俊磊科技有限公司(廢渣廠) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235676135000 | 56761358-8 |
39 | 漢源縣市政環(huán)衛(wèi)管理所 | 雅安市 | 漢源縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 12511623452557942U | 45255794-2 |
40 | 漢源縣旭豐礦業(yè)有限責任公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 無機鹽制造 | 91511823323410290Q | 32341029-0 |
41 | 漢源縣源富鋅業(yè)有限公司(回轉(zhuǎn)窯) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
42 | 漢源縣源富鋅業(yè)有限公司(電爐鋅、沸騰爐) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
43 | 漢源縣源富鋅業(yè)有限公司(電解鋅) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
44 | 漢源縣金成鋅業(yè)有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 91511823MA62C0PF7B | MA62C0PF-7 |
45 | 漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(一分廠) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
46 | 漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(三分廠焙燒制酸車間) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
47 | 漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(三分廠綜合回收車間) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
48 | 漢源四環(huán)鋅鍺科技有限公司(二分廠) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
49 | 漢源宏大礦業(yè)有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511823767251657G | 76725165-7 |
50 | 漢源有色金屬總廠(普通合伙) | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅冶煉 | 91511823211100335E | 21110033-5 |
51 | 漢源錦泰礦業(yè)有限公司 | 雅安市 | 漢源縣 | 鉛鋅礦采選 | 91511823782294348B | 78229434-8 |
52 | 寶興縣城市生活垃圾處理廠 | 雅安市 | 寶興縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 11511627MB1863174E | MB186317-4 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1