根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《雅安市人民政府辦公室關于做好2020年度政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》,特向社會公布2020年度雅安市生態(tài)環(huán)境局信息公開工作年度報告,。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,。
如對本報告有任何疑問,請與雅安市生態(tài)環(huán)境局辦公室聯(lián)系(地址:雅安市雨城區(qū)羌江南路377號,;郵編:625100,;電話:0835-2224602),。
一,、總體情況
2020年,雅安市生態(tài)環(huán)境局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞市委,、市政府中心工作,,以公開為常態(tài)、不公開為例外,,推進行政決策公開,、執(zhí)行公開,、管理公開、服務公開和結果公開,,切實保障公民和社會組織,、法人的知情權、參與權和監(jiān)督權,,政府工作透明度不斷提高,。全年我局公開政府信息1379條,在雅安市人民政府網站上公開信息377條,在我局門戶網站公開信息1379條。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 30 | 50 | 80 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 12 | -2 | 10 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 3 | 608400元 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四,、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雅安市生態(tài)環(huán)境局在政務信息公開工作中,下了很多功夫,狠抓落實,取得了一定成效,但同時也存在一定的問題和不足,。一是部分政策文件公開不及時;二是公開的信息中動態(tài)類信息占比較高,深入挖掘信息能力不強,信息的質量和內容的豐富性有待提升。
在下一步工作中,雅安市生態(tài)環(huán)境局將在此基礎上,根據(jù)市政府信息中心對各項工作的具體部署和要求,結合單位工作實際,進一步加強政務信息公開工作,。一是加大主動公開政務信息的力度,,拓寬主動公開渠道,接受社會監(jiān)督,及時全面地回應社會公眾關注的熱點問題;二是緊緊圍繞全局工作,及時,、準確,、全面地搞好信息的上傳下達工作,及時反映群眾工作的新思路、工作進展情況,、經驗和問題,特別要善于發(fā)現(xiàn)和總結帶有傾向性,、普遍性的問題,并進行認真分析,為領導科學決策提供參考;三是結合信息公開管理工作的需求,利用多種形式,積極開展培訓工作,逐步提高信息工作者的政治素質,、業(yè)務素質和理論水平,增強責任感,、使命感和政治敏銳性,為我局信息工作的順利開展打下堅實的基礎;四是進一步擴大政務信息公開范圍,及時更新公開內容。
六,、其他需要報告的事項
無,。