一,、總體情況
2020年,,我委嚴格依照《條例》規(guī)定和省,、市政府信息公開工作要求,,堅持把政府信息公開工作與維護職工群眾切身利益結合起來,,從國資國企改革發(fā)展實際出發(fā),,不斷完善工作推進機制,,著力加強制度規(guī)范建設,全面推進國資信息公開工作,。
(一)強化組織領導,。我委始終把政府信息工作列入重要議事日程,明確一把手負總責,,分管領導具體負責,,辦公室組織協(xié)調的工作機制,保證了政府信息公開工作的有序開展,。
(二)細化目標任務,。結合國資系統(tǒng)實際,,我委印發(fā)了《雅安市國資系統(tǒng)辦公室工作績效評價考核細則》,明確了各市屬國有企業(yè)2020年度政府信息公開工作目標任務,。
(三)嚴格規(guī)范程序,。建立健全我委信息公開工作制度和流程,明確對外公開的信息需經領導同意后方可公開,。凡是涉密信息一律不得在網上發(fā)布,。
(四)主動公開政府信息情況。根據(jù)《條例》要求,,2020年,,我委在門戶網站主動公開信息224條,在市政府網站主動公開信息205條,。政務新媒體情況,,政務新媒體信息不存在安全、泄密事故等嚴重問題,互動回應情況良好,。2020年度,政務新媒體1個,,共計更新信息87條,關注量66個。
(五)依申請公開工作情況,。為了做好依申請公開工作,,我委面向社會公布了聯(lián)系電話,并建立了專人負責制度,,由專人負責記錄接收和處理信息公開申請,。2020年未收到信息公開申請。
(六)政府信息公開的收費及減免情況,。2020年,,我委沒有收取任何關于國資監(jiān)管信息公開方面的費用。
(七)因政府信息公開申請行政復議,、提起行政訴訟的情況,。
2020年,我委未發(fā)生有關政府信息公開事務的行政復議和訴訟案件,。
(八)人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理結果公開情況,。
2020年,我委收到人大代表建議4件,,辦結4件,,辦結率100%;收到政協(xié)委員提案0件,。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,,我委政府信息公開工作雖然取得了一定的成效,,但仍存在部分信息公開內容不夠及時、重點領域信息公開不夠全面,、信息公開的方式有待創(chuàng)新等方面的問題。
下一步,,我委將重點從以下兩個方面提高政府信息公開工作水平:一是嚴格按照“以公開為常態(tài),,不公開為例外”的原則,進一步健全和完善政府信息公開制度,,深化主動公開范圍和內容,,推進信息公開工作有序開展、規(guī)范運作,。二是加大政府信息公開業(yè)務培訓,,指導市屬企業(yè)做好重點領域信息公開,確保政府信息公開工作上臺階,、上水平,。
六、其他需要報告的事項
無,。