雅安市雨城區(qū)已批準(zhǔn)預(yù)(銷)售商品房項(xiàng)目信息 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 預(yù)售證號(hào) | 可售房源 | 備注 | |||||||||
商業(yè) | 住宅 | |||||||||||||
面積 | 套(間)數(shù) | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | |||||||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |||||||
紅錦山莊 | 雅安匯川 | 雨城區(qū)張家山路206號(hào) | (雅)房預(yù)售證第05-12號(hào) | 14915 | 75 | |||||||||
“濱江奧斯卡” | 雅安康達(dá) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第11-07號(hào)\11-12號(hào),、11-20號(hào),、12-01號(hào) | 3036.1 | 10 | 562.73 | 4 | |||||||
拓?!さ谝唤?/td> | 雅安拓海 | 姚橋?yàn)I江大道 | (雅)房預(yù)售證第11-09\16、12-002\008\015\13-002\004\009\014\015\2014-005\006\008\009\011\012\019號(hào)\2015-009\018、2016-007\010\018\022\2017-009 | 7810 | 38 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首府 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第2011-08\19\12-003\006\011\012\13-005\007\012\14-002\010\013\017\018\020\15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023號(hào)\17-007\019 | 12753.97 | 70 | 住宅售罄 | ||||||||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第2012-005\007\009\014\018\2013-010\2014-003\2019-025號(hào) | 611.49 | 71 | 3560.92 | 56 | 2774.52 | 37 | 846.04 | 8 | |||
蜀西名苑二期 | 雅通置業(yè) | 雨城區(qū)碧峰峽路89號(hào) | (雅)房預(yù)售證第15-012\15號(hào)\2016-016 | 2382.8 | 5 | 住宅售罄 | ||||||||
財(cái)富一號(hào) | 雅安卓達(dá) | 對(duì)巖鎮(zhèn)坎坡村 | 雅(房)預(yù)售證第15-017號(hào) | 10090.85 | 29 | 商業(yè) | ||||||||
西康商業(yè)廣場(chǎng) | 雅安市吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)濱江路中段 | (雅)房預(yù)售證第15-019 | 11821 | 57 | 商業(yè) | ||||||||
長(zhǎng)島御景 | 匯業(yè)置業(yè) | 雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)上壩村 | (雅)房預(yù)售證第16-020號(hào) | 5427.77 | 52 | 3106.98 | 35 | 2114.7 | 19 | 925.41 | 1 | |||
公館1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)正和路 | (雅)房預(yù)售證第15-027\16-003\009\011號(hào) | 4398.32 | 39 | 住宅售罄 | ||||||||
碧海云天 | 雅安尚東 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第16-002號(hào) | 7309.41 | 62 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)光華山路109號(hào) | (雅)房預(yù)售證第2016-015\017號(hào)\17-002號(hào) | 1262.12 | 10 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金色雅郡 | 雅安正黃 | 雅安市雨城區(qū)重興路68號(hào) | (雅)安預(yù)售證第2016-025\17-001\005\011\012\020\033\045號(hào) | 2262.85 | 44 | 住宅售罄 | ||||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城區(qū)幸福街 | (雅)安預(yù)售證第2017-003號(hào) | 242.67 | 3 | |||||||||
十里原灣 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-006號(hào)\023\038\048號(hào)\2018-018\026\048\072號(hào) | 5493.5 | 35 | 2442.04 | 15 | |||||||
翰城1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第17-015\037號(hào),、18-007 | 3716.26 | 15 | |||||||||
美家居三期2號(hào)樓 | 雅安潤(rùn)聯(lián) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-010號(hào) | 5854.7 | 52 | 355.19 | 3 | 375.34 | 3 | |||||
青江映月 | 雅安鑫源 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-013號(hào) | 224.7 | 2 | |||||||||
小城綠島 | 雅安得利 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-016號(hào)\022號(hào) | 14637.82 | 113 | 住宅售罄 | ||||||||
雅州天街 | 四川東安 | 雨城區(qū)青衣江路88號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-017\20-004\043號(hào) | 12355 | 196 | 3412 | 40 | 7010.11 | 73 | |||||
正黃·金域名座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)和順街1號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-021\030\039號(hào),、18-008號(hào) | 720.95 | 18 | 住宅售罄 | ||||||||
瑞庭峰景 | 雅安嘉祥 | 雨城區(qū)東大街2號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-025號(hào) | 12259.43 | 170 | 757.86 | 6 | |||||||
路易汽車服務(wù)園 | 雅安路易 | 對(duì)巖鎮(zhèn)坎坡村 | (雅)房預(yù)售證第17-026號(hào) | 6423.62 | 139 | 商業(yè) | ||||||||
花間集 | 雅安嘉陽(yáng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-031號(hào)、18-003\60號(hào) | 2199.67 | 16 | 住宅售罄 | ||||||||
領(lǐng)地天嶼 | 雅安源地 | 雨城區(qū)雅州大道 | (雅)房預(yù)售證第17-036\040號(hào)\18-009\19-003號(hào) | 48.26 | 1 | 138.57 | 1 | 住宅售罄 | ||||||
蘭臺(tái)府 | 雅安領(lǐng)悅 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-041\043號(hào),、18-006\010\011\016\022\025\029\059\19-20號(hào) | 178.5 | 1 | |||||||||
文曲新座 | 雅安城投 | 雨城區(qū)城后沿江路1號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-046\18-043\054\062\2019-008\040號(hào) | 5566.83 | 83 | 584.49 | 5 | 5291.65 | 33 | |||||
荷塘月色 | 雅安盛源 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-002\068\073\19-022號(hào) | 4107.3 | 19 | 15550.46 | 308 | 4637.48 | 68 | |||||
文曲新座·天瀾 | 雅安城投領(lǐng)地 | 雅安市雨城區(qū)城后路 | (雅)房預(yù)售證第18-001\015\039\61\19-042號(hào) | 675.55 | 7 | |||||||||
翰城1981二期 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第18-012\019\044\052號(hào) | 264.9 | 1 | 住宅售罄 | ||||||||
凱悅天地 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-020\032\041\050\19-001\030號(hào) | 6354.88 | 32 | 住宅售罄 | ||||||||
翡翠云庭 | 雅安正達(dá) | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第18-021\027\028\033\035\038號(hào) | 124.1 | 2 | 住宅售罄 | ||||||||
華康·上城 | 雅安華康 | 雅安市康藏路475號(hào) | (雅)房預(yù)售證第18-031號(hào) | 6263.12 | 24 | 0 | 0 | 78.31 | 1 | 121.94 | 11 | 737.50 | 6 | |
碧桂園·雅安印象 | 雅安碧桂園 | 雨城區(qū)龍觀東路 | (雅)房預(yù)售證第18-037\046\053號(hào) | 140.23 | 1 | |||||||||
中國(guó)供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(商業(yè)部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-042\051\056\063號(hào) | 145.97 | 2 | 商業(yè) | ||||||||
西網(wǎng)·江灣城一期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-049\057\064\20-14號(hào) | 1228.19 | 14 | 936.3 | 6 | |||||||
蘭臺(tái)府·云璟 | 雅安泛亞 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-045\047\058\065\066號(hào)\19-019號(hào) | 1627.66 | 27 | 116.76 | 1 | |||||||
天嶼二期 | 雅安唯創(chuàng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-069\19-002\006\016\021\029\031\034\037\043\050號(hào) | 55.5 | 1 | 117.56 | 1 | |||||||
新城瑞升金樾瀾岸 | 雅安億弘 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-070\074\076\19-053\20-037號(hào) | 2625.4 | 50 | 16690.31 | 157 | 5826.13 | 47 | |||||
中國(guó)供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(住宅部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-071\075\19-007\018號(hào) | 3494.33 | 74 | 4711.2 | 34 | |||||||
觀錦中央學(xué)府 | 雅安觀錦 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-071\077\19-004\013\015號(hào) | 3670.63 | 109 | 605.7 | 6 | 2597.54 | 25 | |||||
西網(wǎng)·江灣城二期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-078\19-014\027\046\051\059\20-015\036\040號(hào) | 28437.16 | 258 | 16706.96 | 74 | |||||||
正黃·金域華府 | 雅安正祥 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-017\024\028\048\049\054\057\068\069\20-005\008號(hào) | 2058.26 | 39 | 7499.96 | 74 | |||||||
康達(dá)·山水城 | 雅安康達(dá) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-005\012\023\026\033\20-006\024\030\031\034\046號(hào) | 2654.8 | 39 | 13482.83 | 161 | 45709.85 | 458 | 2576.5 | 19 | |||
金科集美江宸 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-044\045\060\065號(hào) | 1352.84 | 33 | 0 | 0 | 685.71 | 6 | |||||
華祥嘉苑2號(hào)樓 | 四川華祥雅安公司 | 雨城區(qū)建設(shè)路 | (雅)房預(yù)售證第19-047號(hào) | 237.39 | 3 | 453.52 | 4 | 287.96 | 2 | |||||
正黃·時(shí)代天街 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)熊貓大道 | (雅)房預(yù)售證第19-052號(hào) | 39612.76 | 229 | 商業(yè) | ||||||||
碧桂園·江畔里 | 雅安興碧 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-055\063\20-013\021\025號(hào) | 937.37 | 15 | 6450.78 | 76 | 3236.62 | 33 | |||||
金科集美書(shū)香府 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)北三路188號(hào) | (雅)房預(yù)售證第19-058\066號(hào) | 3132.43 | 45 | 14302.89 | 166 | 19211.89 | 197 | |||||
瑞吉商業(yè)綜合樓 | 雅安吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)正和路2號(hào) | (雅)房預(yù)售證第19-056號(hào) | 2019.88 | 14 | 商業(yè) | ||||||||
蘭臺(tái)府3期 | 雅安新領(lǐng)域 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-067號(hào)\20-001\003\010\012\018\019\027\028\032號(hào) | 2787.17 | 62 | 176.34 | 2 | 23037.61 | 213 | |||||
雅原·幸福里 | 雅安市雅原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雅安市雨城區(qū)和平中路5號(hào) | (雅)房預(yù)售證第20-002號(hào) | 1471.41 | 2 | 85.23 | 1 | 1562.73 | 12 | |||||
天麓灣 | 雅安市圣域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 雅安市雨城區(qū)大興鎮(zhèn)濱江南路38號(hào) | (雅)房預(yù)售證第20-009\017\042號(hào) | 1067.9 | 16 | 1856.43 | 21 | 19353.52 | 192 | |||||
悅江庭 | 雅安金宏 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第20-011\022號(hào) | 2815.1 | 66 | 12747.87 | 149 | 28329.56 | 288 | |||||
青江華府 | 雅安華陽(yáng) | 雨城區(qū)姚橋經(jīng)二路 | (雅)房預(yù)售證第20-016號(hào) | 1437 | 18 | 2409.58 | 19 | |||||||
大興壹號(hào)(北苑) | 雅安城投建工 | 大興濱江東路9 -01地塊 | (雅)房預(yù)售證第20-023\035\045號(hào) | 2507.35 | 36 | 14152.3 | 172 | 25785.23 | 246 | 9368.84 | 71 | |||
蜀天·君臨 | 雅安蜀天置地 | 大興片區(qū)9-02地塊 | (雅)房預(yù)售證第20-039號(hào) | 8246.35 | 50 | |||||||||
大興·1981 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第20-044號(hào) | 12338.81 | 117 | |||||||||
凱悅天地二期 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大慈西街3號(hào) | (雅)房預(yù)售證第20-047號(hào) | 2597.49 | 42 | 1112.32 | 13 | 3147.37 | 28 | 3160.66 | 23 | |||
合計(jì) | 234857.32 | 2336 | 19111.38 | 364 | 79462 | 954 | 248681.7 | 2426 | 82258.04 | 503 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1