填報單位:雅安市交通運輸局
網站名稱 | 雅安市交通運輸局 | ||
首頁網址 | http://jtj.yaan.gov.cn | ||
主辦單位 | 雅安市交通運輸局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5118000016 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備19017734號 | 公安機關備案號 | 川公網安備 51180202511846號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 67549 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 165734 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 1098 | |
概況類信息更新量 | 45 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 1021 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 215 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 5 |
解讀材料數量 (單位:條) | 5 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 5 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 416689(雅安市交通運輸局網站辦事服務欄目鏈接四川政務服務網,無法單獨獲取對應的注冊用戶數,此數據為四川政務服務網截至2021年1月4日的雅安市政務服務總注冊用戶數) | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 221 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 221 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 18330 | |
自然人辦件量 | 4057 | ||
法人辦件量 | 14273 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 82 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 82 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 18 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 1 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 雅安交通運輸 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 389 | ||
關注量 (單位:個) | 1878 | ||
微信 | 名稱 | 雅安交通運輸 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 272 | ||
訂閱數 (單位:個) | 3223 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 |
單位負責人:余云峰 審核人:龍興 填報人:覃凌
聯(lián)系電話:0835-2610094 填報日期:2021年1月6日