填報單位:雅安市生態(tài)環(huán)境局
網站名稱 | 雅安市生態(tài)環(huán)境局 | ||
首頁網址 | http://sthjj.yaan.gov.cn | ||
主辦單位 | 雅安市生態(tài)環(huán)境局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5118000029 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備19014011 | 公安機關備案號 | 川公網安備51180202511923 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 453142 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 702248 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1379 | |
概況類信息更新量 | 4 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 1209 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 166 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 6 | |
新開設數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 7 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 416689(雅安市生態(tài)環(huán)境局網站辦事服務欄目鏈接四川政務服務網,無法單獨獲取對應的注冊用戶數(shù),此數(shù)據(jù)為四川政務服務網截至2021年1月4日的雅安市政務服務總注冊用戶數(shù)) | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 15 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 15 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 64 | |
自然人辦件量 | 3 | ||
法人辦件量 | 60 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 11 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 7 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 雅安市生態(tài)環(huán)境局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1877 | ||
關注量 (單位:個) | 10600 | ||
微信 | 名稱 | 雅安市生態(tài)環(huán)境局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1037 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 4420 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他________________ |
單位負責人:李文峰 審核人:畢選濤 填報人:余夢茹
聯(lián)系電話:2221702 填報日期:2021年1月12日