一,、總體情況
按照《雅安市人民政府辦公室關于做好2020年度政府信息公開工作年度報告編制公布工作的通知》要求,我局進一步完善工作機制,,拓展公開渠道和公開方式,,主動公開基本政務信息和重點領域信息,信息公開工作成效進一步顯現(xiàn),。
(一)主動公開情況,。2020年,我局通過雅安市人民政府門戶網(wǎng)站主動公開信息214條。
(二)依申請公開情況,。2020年,我局未收到過信息公開申請,。
(三)政府信息管理情況。為保障公民,、法人和其他組織方便,、快捷地獲取政務服務和管理方面的信息,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》及《雅安市人民政府信息公開指南》,,我局于2020年初編制了《雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局信息公開指南》,,并于2020年3月10日在我局門戶網(wǎng)站上向社會公布,明確了信息公開的范圍,、類別,、內(nèi)容和形式等基本信息。
(四)平臺建設情況,。我局除了在進行集約化管理的門戶網(wǎng)站上進行信息公開外,,也依托“雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局”微信公眾號和新浪微博平臺進行工作動態(tài)等相關信息的發(fā)布。2020年度,,我局微信公眾號共發(fā)布信息77條,,訂閱數(shù)7714個;新浪微博共發(fā)布信息90條,,關注量49個,。
(五)監(jiān)督保障情況。我局高度重視和關注政府信息公開監(jiān)管工作,,安排專門科室和專門人員負責門戶網(wǎng)站,、微博和微信公眾號等平臺運營管理工作,確保信息公開及時準確,滿足群眾企業(yè)全方位,、多層次資訊需求,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 8 | 人民幣4043.2614萬元 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作雖然取得了一些進步,,但仍然存在一些不足,,如對信息公開監(jiān)督的力度不夠;公開工作中協(xié)調(diào),、組織能力尚有欠缺,;公開的形式和內(nèi)容還需進一步豐富等。
2021年,,我局將重點抓好以下三個方面工作:一是加強監(jiān)督檢查,,規(guī)范管理政府信息公開資料,增強政府信息公開工作的針對性,、時效性,,廣泛接受群眾監(jiān)督;二是進一步完善政府信息公開制度,,嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,、《雅安市人民政府信息公開指南》和《雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局信息公開指南》等,繼續(xù)加強對政府信息公開工作的組織領導,,進一步增強依法公開和主動公開意識,,提高政府信息公開水平;三是充分利用政務新媒體平臺,運用視頻,、圖表等形式進一步豐富信息公開的形式和內(nèi)容,。
六,、其他需要報告的事項
無,。