序號 | 單位 分值 | “三集中,、三到位”(30分) | 政務(wù)服務(wù)效能 (35分) | 社會評價(20分) | 窗口工作紀(jì)律 (15分) | 加分項 | 總分 | 備注 |
1 | 綜合窗口 | 30 | 30 | 20 | 12 | 1 | 93 | 三季度被評選為先進(jìn)服務(wù)窗口,;首席代表例會缺會;服務(wù)能力需進(jìn)一步提高,。 |
2 | 市民政局 | 30 | 30 | 20 | 12 | 92 | 一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
3 | 市綜合行政執(zhí)法局 | 30 | 30 | 20 | 12 | 92 | 一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差。 | |
4 | 市水利局 | 30 | 30 | 20 | 11 | 91 | 首席代表例會請假,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
5 | 安信公證處 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 | 91 | 三季度被評選為黨員示范窗口;公務(wù)外出空崗較多,,窗口布局需優(yōu)化,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差。 |
6 | 市人力資源和社會保障局 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 | 91 | 三季度被評選為先進(jìn)服務(wù)窗口,;二樓窗口工作人員佩戴口罩執(zhí)行不到位,,告知擺放不規(guī)范;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 |
7 | 市司法局 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 | 91 | 三季度被評選為黨員示范窗口,;首席代表例會缺會;部分派駐律師工作紀(jì)律需加強(qiáng),;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 |
8 | 市醫(yī)療保障局 | 30 | 28 | 20 | 12 | 90 | 佩戴口罩執(zhí)行不到位,時有空崗,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差。 | |
9 | 市公積金中心 | 30 | 28 | 20 | 11 | 1 | 90 | 三季度被評選為黨員示范窗口;建議加大公積金相關(guān)政策和網(wǎng)上辦理渠道的宣傳,;時有扎堆聊天,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差。 |
10 | 市交通運輸局 | 30 | 30 | 20 | 10 | 90 | 首席代表例會缺會,;時有空崗,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理不到位。 | |
12 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 30 | 28 | 20 | 12 | 90 | 首席代表未常駐中心,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
13 | 市林業(yè)局 | 30 | 28 | 20 | 9 | 87 | 首席代表例會缺會;首席代表身兼數(shù)職,,時有空崗;口罩佩戴情況執(zhí)行不到位,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
11 | 市應(yīng)急管理局 | 30 | 26 | 20 | 11 | 87 | 首席代表未常駐中心;佩戴口罩執(zhí)行不到位,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
15 | 市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 25 | 30 | 20 | 12 | 87 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書領(lǐng)取未進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
14 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 28 | 20 | 9 | 87 | 窗口工作配合度差,;口罩佩戴執(zhí)行不到位;請銷假手續(xù)履行不到位,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
16 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 30 | 26 | 20 | 8 | 84 | 首席代表例會缺會2次;請假手續(xù)履行不到位,;工作配合度需提升,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差。 | |
17 | 市場監(jiān)督管理局 | 25 | 28 | 20 | 10 | 83 | 食品生產(chǎn)許可事項入駐不到位,;請假手續(xù)履行不及時,,工作紀(jì)律需加強(qiáng);口罩佩戴和工作服,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
18 | 市公安局 | 20 | 26 | 20 | 12 | 78 | 治安支隊業(yè)務(wù)授權(quán)不到位;交警支隊車駕業(yè)務(wù)溝通不暢,,配合不力,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差。 | |
19 | 市發(fā)展和改革委員會 | 10 | 25 | 20 | 10 | 65 | 除備案事項外,,其它事項均未按要求入駐,,多次溝通協(xié)調(diào)仍未整改;工作配合需加強(qiáng);窗口工作人員身兼數(shù)職,,時有空崗,;請假手續(xù)履行不到位;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差,。 | |
20 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 15 | 23 | 18 | 9 | 65 | 首席代表例會缺會,;群眾投訴不動產(chǎn)登記中心;所有行政許可事項窗口受理,、回單位辦理,,多次溝通協(xié)調(diào)仍未整改;行政審批窗口工作人員送件取件經(jīng)?;貑挝?,造成空崗;不動產(chǎn)登記辦理時限需提速,;不動產(chǎn)登記中心后臺空崗現(xiàn)象明顯,;一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行管理差。 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1