區(qū)域 | 公開招標(biāo)數(shù)量 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判數(shù)量 | 單一來(lái)源采購(gòu)數(shù)量 | 詢價(jià)數(shù)量 | 其他(商場(chǎng)直購(gòu)數(shù)量,、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)數(shù)量) | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 中標(biāo)金額合計(jì)(萬(wàn)元) |
市本級(jí) | 1 | 2 | 11 | 4 | 561.94 | ||
雨城區(qū) | 2 | 8 | 341.16 | ||||
名山區(qū) | 3 | 3 | 6 | 109.64 | |||
天全縣 | 2 | 2 | 205.34 | ||||
滎經(jīng)縣 | 4 | 1 | 1 | 1 | 778.37 | ||
蘆山縣 | 7 | 113.36 | |||||
寶興縣 | 1 | 1 | 2 | 40.17 | |||
石棉縣 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1143.32 | |
漢源縣 | 1 | 1 | 12 | 4 | 364.55 | ||
合計(jì) | 14 | 3 | 7 | 7 | 55 | 9 | 3657.85 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1