序號 | 單位 分值 | 基礎(chǔ)分 (30分) | 政務(wù)服務(wù)效能 (35分) | 社會評價(20分) | 窗口工作紀律 (15分) | 加分項 | 總分 | 備注 |
1 | 電力公司 | 30 | 35 | 20 | 12 | 97 | ||
2 | 紅十字醫(yī)院 | 30 | 35 | 20 | 10 | 95 | 時有空崗。 | |
3 | 供排水公司 | 30 | 32 | 20 | 10 | 92 | 建議加大網(wǎng)上繳費、報裝安裝業(yè)務(wù)辦理的宣傳;窗口工作配合度需提升。 | |
4 | 人行雅安中支 | 30 | 32 | 20 | 10 | 92 | 工作紀律需加強;自助設(shè)備維護不及時。 | |
5 | 通發(fā)辦 | 30 | 32 | 20 | 10 | 92 | 建議主動與建設(shè)工程相關(guān)審批部門加強溝通交流,主動為企業(yè)服務(wù),首席代表例會缺會2次。 | |
6 | 天然氣公司 | 30 | 30 | 20 | 12 | 92 | 建議加大便民購氣的宣傳;報裝安裝流程需進一步優(yōu)化。 | |
7 | 公交公司 | 30 | 30 | 20 | 10 | 90 | 建議加大電子支付方式、學生卡、老年卡遺失補辦的宣傳;窗口工作配合度需提升。 | |
8 | 廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 30 | 30 | 20 | 10 | 90 | 加大線上辦理業(yè)務(wù)宣傳,方便群眾辦理;工作紀律差。 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1