序號(hào) | 單位 分值 | “三集中,、三到位”(30分) | 政務(wù)服務(wù)效能 (35分) | 社會(huì)評(píng)價(jià)(20分) | 窗口工作紀(jì)律 (15分) | 加分項(xiàng) | 總分 | 備注 |
1 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 30 | 32 | 20 | 12 | 1 | 95 | 局長(zhǎng)進(jìn)大廳指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作,。 |
2 | 市應(yīng)急管理局 | 30 | 32 | 20 | 12 | 1 | 95 | 創(chuàng)新審批模式。 |
3 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 30 | 32 | 20 | 12 | 94 | ||
4 | 市醫(yī)療保障局 | 30 | 32 | 20 | 12 | 94 | ||
5 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 30 | 32 | 20 | 12 | 94 | ||
6 | 市綜合行政執(zhí)法局 | 30 | 32 | 20 | 12 | 94 | ||
7 | 市水利局 | 30 | 32 | 20 | 12 | 94 | ||
8 | 市民政局 | 30 | 32 | 20 | 12 | 94 | ||
9 | 安信公證處 | 30 | 32 | 20 | 12 | 94 | ||
10 | 市公積金中心 | 30 | 32 | 20 | 11 | 93 | 首席代表例會(huì)缺會(huì),。 | |
11 | 市林業(yè)局 | 30 | 32 | 20 | 11 | 93 | 首席代表例會(huì)缺會(huì),。 | |
12 | 市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 30 | 30 | 20 | 12 | 1 | 93 | 延時(shí)服務(wù);單位未與首席代表簽訂授權(quán)書(shū),。 |
13 | 市司法局 | 30 | 32 | 20 | 10 | 1 | 93 | 延時(shí)服務(wù),;首席代表例會(huì)缺會(huì)2次。 |
14 | 綜合窗口 | 30 | 33 | 18 | 11 | 92 | 首席代表例會(huì)缺會(huì),;群眾投訴1次,。 | |
15 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 28 | 32 | 20 | 9 | 89 | 首席代表例會(huì)缺會(huì);食品生產(chǎn)許可事項(xiàng)入駐不到位,;工作紀(jì)律,、著裝需加強(qiáng)。 | |
16 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 25 | 32 | 20 | 10 | 87 | 首席代表例會(huì)缺會(huì)2次,;人防事項(xiàng)入駐不到位,。 | |
17 | 市交通運(yùn)輸局 | 20 | 32 | 20 | 12 | 1 | 85 | 延時(shí)服務(wù);建設(shè)工程類事項(xiàng)入駐不到位,。 |
18 | 市公安局 | 20 | 25 | 16 | 12 | 73 | 治安支隊(duì)業(yè)務(wù),、交警支隊(duì)車輛抵押和解除抵押業(yè)務(wù)入駐不到位;交警窗口工作人員派駐不足,,群眾排隊(duì)等候時(shí)間長(zhǎng),;交警支隊(duì)對(duì)窗口工作的支持、指導(dǎo)需進(jìn)一步強(qiáng)化,;研究解決窗口工作中存在的困難和問(wèn)題不主動(dòng),、不及時(shí),導(dǎo)致群眾對(duì)違章處理業(yè)務(wù)相關(guān)政策不了解,,對(duì)窗口工作人員業(yè)務(wù)辦理不理解,多次投訴,。 | |
19 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 10 | 28 | 20 | 11 | 1 | 70 | 延時(shí)服務(wù),;首席代表例會(huì)缺會(huì),;全部事項(xiàng)人駐不到位;派駐工作人員不足,,窗口工作人員經(jīng)?;貑挝唬斐煽諐?。 |
20 | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 10 | 28 | 20 | 9 | 67 | 首席代表例會(huì)缺會(huì)3次,;除備案事項(xiàng)外,其它事項(xiàng)均入駐不到位,;派駐工作人員不足,,窗口工作人員身兼數(shù)職,時(shí)有空崗,。 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1