雅安市雨城區(qū)已批準(zhǔn)預(yù)(銷)售商品房項(xiàng)目信息 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 預(yù)售證號 | 可售房源 | 備注 | |||||||||
商業(yè) | 住宅 | |||||||||||||
面積 | 套(間)數(shù) | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | |||||||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |||||||
紅錦山莊 | 雅安匯川 | 雨城區(qū)張家山路206號 | (雅)房預(yù)售證第05-12號 | 14915 | 75 | |||||||||
“濱江奧斯卡” | 雅安康達(dá) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第11-07號\11-12號,、11-20號、12-01號 | 3036.1 | 10 | 562.73 | 4 | |||||||
拓?!さ谝唤?/td> | 雅安拓海 | 姚橋?yàn)I江大道 | (雅)房預(yù)售證第11-09\16,、12-002\008\015\13-002\004\009\014\015\2014-005\006\008\009\011\012\019號\2015-009\018、2016-007\010\018\022\2017-009 | 8343 | 40 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首府 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第2011-08\19\12-003\006\011\012\13-005\007\012\14-002\010\013\017\018\020\15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023號\17-007\019 | 14485.22 | 73 | 住宅售罄 | ||||||||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第2012-005\007\009\014\018\2013-010\2014-003\2019-025號 | 611.49 | 71 | 3679.54 | 59 | 2774.52 | 37 | 846.04 | 8 | |||
蜀西名苑二期 | 雅通置業(yè) | 雨城區(qū)碧峰峽路89號 | (雅)房預(yù)售證第15-012\15號\2016-016 | 2382.8 | 5 | 住宅售罄 | ||||||||
財(cái)富一號 | 雅安卓達(dá) | 對巖鎮(zhèn)坎坡村 | 雅(房)預(yù)售證第15-017號 | 10090.85 | 29 | 商業(yè) | ||||||||
西康商業(yè)廣場 | 雅安市吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)濱江路中段 | (雅)房預(yù)售證第15-019 | 11821 | 57 | 商業(yè) | ||||||||
長島御景 | 匯業(yè)置業(yè) | 雨城區(qū)多營鎮(zhèn)上壩村 | (雅)房預(yù)售證第16-020號 | 5427.77 | 52 | 3106.98 | 35 | 2114.7 | 19 | 925.41 | 1 | |||
公館1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)正和路 | (雅)房預(yù)售證第15-027\16-003\009\011號 | 4398.32 | 39 | 住宅售罄 | ||||||||
碧海云天 | 雅安尚東 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第16-002號 | 7309.41 | 62 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)光華山路109號 | (雅)房預(yù)售證第2016-015\017號\17-002號 | 1262.12 | 10 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金色雅郡 | 雅安正黃 | 雅安市雨城區(qū)重興路68號 | (雅)安預(yù)售證第2016-025\17-001\005\011\012\020\033\045號 | 2262.85 | 44 | 住宅售罄 | ||||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城區(qū)幸福街 | (雅)安預(yù)售證第2017-003號 | 242.67 | 3 | |||||||||
十里原灣 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-006號\023\038\048號\2018-018\026\048\072號 | 5493.5 | 35 | 2442.04 | 15 | |||||||
翰城1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第17-015\037號,、18-007 | 3716.26 | 15 | |||||||||
美家居三期2號樓 | 雅安潤聯(lián) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-010號 | 5854.7 | 52 | 355.19 | 3 | 375.34 | 3 | |||||
青江映月 | 雅安鑫源 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-013號 | 224.7 | 2 | |||||||||
小城綠島 | 雅安得利 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-016號\022號 | 14637.82 | 113 | 住宅售罄 | ||||||||
雅州天街 | 四川東安 | 雨城區(qū)青衣江路88號 | (雅)房預(yù)售證第17-017\20-004號 | 12399.62 | 197 | 4435.6 | 52 | 10164.05 | 106 | |||||
正黃·金域名座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)和順街1號 | (雅)房預(yù)售證第17-021\030\039號,、18-008號 | 720.95 | 18 | 住宅售罄 | ||||||||
瑞庭峰景 | 雅安嘉祥 | 雨城區(qū)東大街2號 | (雅)房預(yù)售證第17-025號 | 12259.43 | 170 | 757.86 | 6 | |||||||
路易汽車服務(wù)園 | 雅安路易 | 對巖鎮(zhèn)坎坡村 | (雅)房預(yù)售證第17-026號 | 6423.62 | 139 | 商業(yè) | ||||||||
花間集 | 雅安嘉陽 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-031號、18-003\60號 | 2199.67 | 16 | 住宅售罄 | ||||||||
領(lǐng)地天嶼 | 雅安源地 | 雨城區(qū)雅州大道 | (雅)房預(yù)售證第17-036\040號\18-009\19-003號 | 48.26 | 1 | 138.57 | 1 | |||||||
蘭臺府 | 雅安領(lǐng)悅 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-041\043號,、18-006\010\011\016\022\025\029\059\19-20號 | 0 | 0 | 178.5 | 1 | |||||||
文曲新座 | 雅安城投 | 雨城區(qū)城后沿江路1號 | (雅)房預(yù)售證第17-046\18-043\054\062\2019-008\040號 | 5566.83 | 83 | 341.01 | 3 | 5458.09 | 34 | |||||
荷塘月色 | 雅安盛源 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-002\068\073\19-022號 | 4107.3 | 19 | 15550.46 | 308 | 4637.48 | 68 | |||||
文曲新座·天瀾 | 雅安城投領(lǐng)地 | 雅安市雨城區(qū)城后路 | (雅)房預(yù)售證第18-001\015\039\61\19-042號 | 0 | 0 | 675.55 | 7 | |||||||
翰城1981二期 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第18-012\019\044\052號 | 264.9 | 1 | 住宅售罄 | ||||||||
凱悅天地 | 雅安華興 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-020\032\041\050\19-001\030號 | 6477.02 | 33 | 住宅售罄 | ||||||||
翡翠云庭 | 雅安正達(dá) | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第18-021\027\028\033\035\038號 | 124.1 | 2 | 住宅售罄 | ||||||||
華康·上城 | 雅安華康 | 雅安市康藏路475號 | (雅)房預(yù)售證第18-031號 | 6263.12 | 24 | 0 | 0 | 78.31 | 1 | 121.94 | 11 | 737.50 | 6 | |
碧桂園·雅安印象 | 雅安碧桂園 | 雨城區(qū)龍觀東路 | (雅)房預(yù)售證第18-037\046\053號 | 140.23 | 1 | |||||||||
中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(商業(yè)部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-042\051\056\063號 | 145.97 | 2 | 商業(yè) | ||||||||
西網(wǎng)·江灣城一期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-049\057\064\20-14號 | 1228.19 | 14 | 1092.35 | 7 | |||||||
蘭臺府·云璟 | 雅安泛亞 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-045\047\058\065\066號\19-019號 | 1627.66 | 27 | 116.76 | 1 | |||||||
天嶼二期 | 雅安唯創(chuàng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-069\19-002\006\016\021\029\031\034\037\043\050號 | 55.5 | 1 | 137.81 | 2 | 185.73 | 2 | |||||
新城瑞升金樾瀾岸 | 雅安億弘 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-070\074\076\19-053\20-037號 | 2672.5 | 51 | 18233.55 | 171 | 7767.89 | 62 | |||||
中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園一期(住宅部分) | 雅安中合青江 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-071\075\19-007\018號 | 3494.33 | 75 | 101.5 | 1 | 4711.46 | 34 | |||||
觀錦中央學(xué)府 | 雅安觀錦 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-071\077\19-004\013\015號 | 3670.63 | 109 | 772.23 | 9 | 2796.78 | 27 | |||||
西網(wǎng)·江灣城二期 | 雅安西網(wǎng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-078\19-014\027\046\051\059\20-015\036號 | 30862.06 | 280 | 18227.79 | 85 | |||||||
正黃·金域華府 | 雅安正祥 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-017\024\028\048\049\054\057\068\069\20-005\008號 | 2151.06 | 41 | 12755.09 | 126 | |||||||
康達(dá)·山水城 | 雅安康達(dá) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-005\012\023\026\033\20-006\024\030\031\034號 | 1800.9 | 40 | 6543.42 | 78 | 35828.28 | 352 | 2777.64 | 22 | |||
金科集美江宸 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-044\045\060\065號 | 1352.84 | 33 | 1582.72 | 14 | |||||||
華祥嘉苑2號樓 | 四川華祥雅安公司 | 雨城區(qū)建設(shè)路 | (雅)房預(yù)售證第19-047號 | 237.39 | 3 | 684.38 | 6 | 287.96 | 2 | |||||
正黃·時(shí)代天街 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)熊貓大道 | (雅)房預(yù)售證第19-052號 | 40615.3 | 243 | 商業(yè) | ||||||||
碧桂園·江畔里 | 雅安興碧 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-055\063\20-013\021\025號 | 937.37 | 15 | 8574.35 | 101 | 5793.98 | 59 | |||||
金科集美書香府 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)北三路188號 | (雅)房預(yù)售證第19-058\066號 | 3132.43 | 45 | 17798.4 | 205 | 22236.18 | 226 | |||||
瑞吉商業(yè)綜合樓 | 雅安吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)正和路2號 | (雅)房預(yù)售證第19-056號 | 2019.88 | 14 | 商業(yè) | ||||||||
蘭臺府3期 | 雅安新領(lǐng)域 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第19-067號\20-001\003\010\012\018\019\027\028\032號 | 2876.12 | 64 | 352.68 | 4 | 29951.35 | 276 | |||||
雅原·幸福里 | 雅安市雅原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雅安市雨城區(qū)和平中路5號 | (雅)房預(yù)售證第20-002號 | 1732.82 | 5 | 340.59 | 4 | 442.24 | 4 | 2089.61 | 16 | |||
天麓灣 | 雅安市圣域房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雅安市雨城區(qū)大興鎮(zhèn)濱江南路38號 | (雅)房預(yù)售證第20-009\017號 | 1067.9 | 16 | 3447.47 | 39 | 23250.37 | 229 | |||||
悅江庭 | 雅安金宏 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第20-011\022號 | 2815.1 | 66 | 13346.34 | 156 | 29970.3 | 305 | |||||
青江華府 | 雅安華陽 | 雨城區(qū)姚橋經(jīng)二路 | (雅)房預(yù)售證第20-016號 | 1437 | 18 | 108.07 | 1 | 2916.86 | 23 | |||||
大興壹號(北苑) | 雅安城投建工 | 大興濱江東路9 -01地塊 | (雅)房預(yù)售證第20-023\035號 | 2507.35 | 36 | 10156.1 | 123 | 18162.48 | 175 | 855.26 | 7 | |||
蜀天·君臨 | 雅安蜀天置地 | 大興片區(qū)9-02地塊 | (雅)房預(yù)售證第20-039號 | 9275.64 | 57 | |||||||||
合計(jì) | 235329.34 | 2325 | 19230 | 367 | 76982.32 | 920 | 247905 | 2414 | 76633.73 | 462 | ||||
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1