2020年 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 當(dāng)期(2020年1月-6月) | 上年同期數(shù)(2019年1月-6月) | 與上年同期比較 | 備注 |
合計(jì) | 0.469 | 1.014 | -53.75% | |
(1)公務(wù)接待費(fèi) | 0.105 | 0.04 | 162.50% | |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 0.364 | 0.974 | -62.63% | |
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.364 | 0.974 | -62.63% | |
(3)因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0 | 0 | ||
其中:因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | ||
(4)會(huì)議費(fèi) | 0 | 0 | ||
(5)培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | ||
以上項(xiàng)通過公務(wù)卡支出金額 | 0.06 | 0.226 | -73.45% |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1