2018年--2019年末511800 雅安市本級(jí)發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
單位:億元 | |||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
2018年四川省政府一般債券(九期) | 147665 | 一般債券 | 0.19 | 2018-08-20 | 3.95 | 7年 | 5.50 | 0.79 | 5.00 | 0.19 | |
2019年四川省政府一般債券(二期) | 157575 | 一般債券 | 0.60 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 5.50 | 0.79 | 5.00 | 0.60 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1