2019年度雅安市(州)福利彩票公益金補(bǔ)助項(xiàng)目公示表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 資金額度 | 項(xiàng)目聯(lián)系方式 | 備注 | ||||
合計(jì) | 中央福彩公益金 | 省級福彩公益金 | 市(州)分成福彩公益金 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||
一,、老年人福利類 | 1 | 雅安市社會福利院老年養(yǎng)護(hù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 雅安市社會福利院 | 123.44 | 123.44 | 王思嘉 | 17766710381 | 按照上級福彩公益金管理管理辦法執(zhí)行 | ||
2 | 老年人福利類因素法分配 | 雅安市民政局 | 84 | 22 | 62 | 張雅紅 | 13881617666 | |||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
小計(jì) | 207.44 | 22 | 62 | 123.44 | ||||||
二、殘疾人福利類 | 1 | 殘疾人生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助、設(shè)施設(shè)備改造 | 雅安市社會福利院 | 25 | 25 | 王思嘉 | 17766710381 | |||
2 | 精神障礙社區(qū)康復(fù)試點(diǎn) | 雅安市第四人民醫(yī)院 | 300 | 300 | 張炳智 | 18080588650 | ||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
小計(jì) | 325 | 0 | 300 | 25 | ||||||
三、兒童福利類 | 1 | 殘疾孤兒明天計(jì)劃 | 雅安市兒童福利院 | 20 | 20 | 王思嘉 | 17766710381 | |||
2 | 孤兒助學(xué)工程 | 雅安市民政局 | 13 | 13 | 任小兵 | 13508160721 | ||||
3 | 兒童體系建設(shè)項(xiàng)目 | 雅安市兒童福利院 | 150 | 150 | 王思嘉 | 17766710381 | ||||
4 | 名山區(qū)“百鎮(zhèn)千村·助愛牽手”兒童關(guān)愛服務(wù)項(xiàng)目 | 名山區(qū)民政局 | 20 | 20 | 林曉均 | 18581686601 | ||||
市級兒童福利院養(yǎng)治康教 | 雅安市兒童福利院 | 30 | 30 | 王思嘉 | 17766710381 | |||||
5 | 0 | |||||||||
小計(jì) | 233 | 213 | 20 | 0 | ||||||
四,、社會公益類 | 1 | 城鄉(xiāng)綜合治理 | 雅安市救助管理站 | 20 | 20 | 柳青 | 15284778569 | |||
2 | 0 | |||||||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
小計(jì) | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
合計(jì) | 785.44 | 235 | 382 | 168.44 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1