2019年省定民生實事項目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(一) | 2019年省定民生實事項目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(二) | 2019年省定民生實事項目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市 | 減免非民族自治地區(qū)幼兒保教費(萬人) | 為義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難寄宿生提供生活費補助(萬人) | 為義務(wù)教育階段學(xué)生提供營養(yǎng)膳食(萬人) | 免除中職學(xué)生學(xué)費(人) | 持續(xù)為全市城鄉(xiāng)居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)(萬人) | 對貧困人口進(jìn)行免費健康體檢(人) | 為符合條件的計劃生育對象提供計劃生育扶助保障 | 提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平(萬人) | 提高貧困人口基本醫(yī)療保險個人繳費代繳水平(萬人) | 提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平(萬人) | 代繳貧困人口、低保對象、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人繳費(萬人) | 提高困難殘疾人生活補貼標(biāo)準(zhǔn)(萬人) | 推進(jìn)實施綠色殯葬政策 | 實施城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)和農(nóng)村危房改造 | 新(改)建農(nóng)村公路(公里) | 治理地質(zhì)災(zāi)害隱患點(個) | 實施地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷安置(戶) | 實施城鄉(xiāng)垃圾污水處理項目(個) | 建設(shè)安全社區(qū)與城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家 | 新(改)建公共廁所與農(nóng)村戶廁 | 實現(xiàn)“五館”免費開放 | 實現(xiàn)大型體育場館免費開放或低收費開放(個) | 向未通電視貧困戶配置電視入戶接受設(shè)備(戶) | |||||||||
獎勵扶助(人) | 特別扶助(人) | 城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造(套) | 農(nóng)村危房改造(戶) | 建設(shè)安全社區(qū)(個) | 建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家(個) | 新(改)建公共廁所(個) | 新(改)建農(nóng)村戶廁(戶) | 博物館和紀(jì)念館免費開放(個) | 美術(shù)館免費開放(個) | 圖書館免費開放(個) | 文化館免費開放(個) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站(個) | 城市社區(qū)(街道)文化中心免費開放(個) | |||||||||||||||||||
市級責(zé)任單位 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市醫(yī)保局 | 市醫(yī)保局 | 市人力資源和社會保障局 | 市人力資源社會保障局 | 市民政局 | 市民政局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市交通運輸局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市應(yīng)急管理局 | 市婦聯(lián) | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市文化體育和旅游局 | |||||||||
目標(biāo)任務(wù) | 2.12 | 1.57 | 8.88 | 4300 | 152.74 | 23813 | 35801 | 2217 | 125 | 9.0701 | 17.398 | 0.92 | 1.1175 | 采取減免費用或提供補貼等方式做好相關(guān)工作 | 3296 | 127 | 50 | 3 | 115 | 18 | 3 | 220 | 139 | 6000 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 7 | 300 |
1-11月項目推進(jìn)情況 | 2.4063 | 1.8170 | 9.1502 | 4947 | 152.7400 | 24158 | 完成計劃生育獎扶對象資格確認(rèn),全市共有獎勵扶助對象37782人 | 123.50 | 9.0701 | 17.7751 | 1.3368 | 1.1360 | 完成惠民殯葬補助1962具 | 4351 | 292 | 61.30 | 3 | 115 | 18 | 3 | 220 | 159 | 10011 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 7 | 300 | |
1-11月項目完成比例(%) | 113.50 | 115.73 | 103.04 | 115.05 | 100.00 | 101.45 | 實現(xiàn)了應(yīng)保盡保 | 100.00 | 102.17 | 145.30 | 101.66 | 132.01 | 229.92 | 122.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 114.39 | 166.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 1330.00 | 1638.00 | 6770.00 | 833.00 | 8468.35 | 238.12 | 5127.00 | 64400.00 | 2356.94 | 19761.69 | 200.00 | 1207.00 | 182.00 | 7421.00 | 196.20 | 350.00 | 1402.50 | 16248.00 | 75.00 | 440.00 | _ | 1989.19 | 500.00 | 6.00 | ||||||||
1-11月資金預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 1509.68 | 2206.39 | 7557.07 | 933.42 | 10058.41 | 238.12 | 5547.47 | 63474.34 | 2167.01 | 18288.11 | 167.27 | 1193.33 | 343.46 | 62551.57 | 541.20 | 1514.20 | 1402.50 | 13953.50 | 75.00 | 440.00 | 1217.50 | 2032.11 | 690.00 | 6.00 | ||||||||
1-11月資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 113.51 | 134.70 | 111.63 | 112.06 | 118.78 | 100.00 | 108.20 | 98.56 | 91.94 | 92.54 | 83.64 | 98.87 | 188.71 | 842.90 | 275.84 | 432.63 | 100.00 | 85.88 | 100.00 | 100.00 | _ | 102.16 | 138.00 | 100.00 | ||||||||
1-11月資金撥付情況(萬元) | 1509.68 | 2206.39 | 7557.07 | 933.42 | 10066.63 | 238.12 | 5569.65 | 63474.34 | 2167.01 | 18508.16 | 182.54 | 1198.27 | 343.46 | 59376.81 | 541.20 | 1514.20 | 1402.50 | 11949.00 | 75.00 | 440.00 | 1217.50 | 2032.11 | 690.00 | 3.60 | ||||||||
1-11月資金撥付比例(%) | 113.51 | 134.70 | 111.63 | 112.06 | 118.87 | 100.00 | 108.63 | 98.56 | 91.94 | 93.66 | 91.27 | 99.28 | 188.71 | 800.12 | 275.84 | 432.63 | 100.00 | 73.54 | 100.00 | 100.00 | _ | 102.16 | 138.00 | 60.00 | ||||||||
備注:未達(dá)到序時進(jìn)度說明 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1