2019年省定民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表(一) | 2019年省定民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表(二) | 2019年省定民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市 | 減免非民族自治地區(qū)幼兒保教費(fèi)(萬(wàn)人) | 為義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生提供生活費(fèi)補(bǔ)助(萬(wàn)人) | 為義務(wù)教育階段學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)膳食(萬(wàn)人) | 免除中職學(xué)生學(xué)費(fèi)(人) | 持續(xù)為全市城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)(萬(wàn)人) | 對(duì)貧困人口進(jìn)行免費(fèi)健康體檢(人) | 為符合條件的計(jì)劃生育對(duì)象提供計(jì)劃生育扶助保障 | 提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平(萬(wàn)人) | 提高貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)代繳水平(萬(wàn)人) | 提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平(萬(wàn)人) | 代繳貧困人口,、低保對(duì)象,、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)(萬(wàn)人) | 提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)人) | 推進(jìn)實(shí)施綠色殯葬政策 | 實(shí)施城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)和農(nóng)村危房改造 | 新(改)建農(nóng)村公路(公里) | 治理地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)(個(gè)) | 實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷安置(戶) | 實(shí)施城鄉(xiāng)垃圾污水處理項(xiàng)目(個(gè)) | 建設(shè)安全社區(qū)與城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家 | 新(改)建公共廁所與農(nóng)村戶廁 | 實(shí)現(xiàn)“五館”免費(fèi)開放 | 實(shí)現(xiàn)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)開放或低收費(fèi)開放(個(gè)) | 向未通電視貧困戶配置電視入戶接受設(shè)備(戶) | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)扶助(人) | 特別扶助(人) | 城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造(套) | 農(nóng)村危房改造(戶) | 建設(shè)安全社區(qū)(個(gè)) | 建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家(個(gè)) | 新(改)建公共廁所(個(gè)) | 新(改)建農(nóng)村戶廁(戶) | 博物館和紀(jì)念館免費(fèi)開放(個(gè)) | 美術(shù)館免費(fèi)開放(個(gè)) | 圖書館免費(fèi)開放(個(gè)) | 文化館免費(fèi)開放(個(gè)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站(個(gè)) | 城市社區(qū)(街道)文化中心免費(fèi)開放(個(gè)) | |||||||||||||||||||
市級(jí)責(zé)任單位 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市醫(yī)保局 | 市醫(yī)保局 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 市民政局 | 市民政局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市交通運(yùn)輸局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市應(yīng)急管理局 | 市婦聯(lián) | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市文化體育和旅游局 | |||||||||
目標(biāo)任務(wù) | 2.12 | 1.57 | 8.88 | 4300 | 152.74 | 23813 | 35801 | 2217 | 125 | 9.0701 | 17.398 | 0.92 | 1.1175 | 采取減免費(fèi)用或提供補(bǔ)貼等方式做好相關(guān)工作 | 3296 | 127 | 50 | 3 | 115 | 18 | 3 | 220 | 139 | 6000 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 300 |
1-10月項(xiàng)目推進(jìn)情況 | 2.2569 | 1.7792 | 9.1496 | 4651 | 146.6400 | 20373 | 完成計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶對(duì)象資格確認(rèn),,全市共有獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象37782人 | 123.20 | 9.0701 | 10月待遇發(fā)放實(shí)際人數(shù)為17.1256萬(wàn)人,待遇領(lǐng)取發(fā)放率100% | 1.3124 | 1.1396 | 完成惠民殯葬補(bǔ)助1563具 | 3836 | 277 | 44.00 | 2 | 67 | 11個(gè)污水項(xiàng)目完成6個(gè),,在建5個(gè),;7個(gè)垃圾項(xiàng)目完成6個(gè),開工1個(gè) | 3 | 220 | 131 | 6849 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 300 | |
1-10月項(xiàng)目完成比例(%) | 106.46 | 113.32 | 103.04 | 108.16 | 96.01 | 85.55 | 實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保 | 100.00 | 142.65 | 101.98 | 116.38 | 218.11 | 88.00 | 66.67 | 58.26 | 100.00 | 100.00 | 94.24 | 114.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬(wàn)元) | 1330.00 | 1638.00 | 6770.00 | 833.00 | 8468.35 | 238.12 | 5127.00 | 64400.00 | 2356.94 | 19761.69 | 200.00 | 1207.00 | 182.00 | 7421.00 | 196.20 | 350.00 | 1402.50 | 16248.00 | 75.00 | 440.00 | _ | 1989.19 | 500.00 | 6.00 | ||||||||
1-10月資金預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 1505.10 | 2187.47 | 7555.20 | 933.42 | 10003.91 | 238.12 | 5547.47 | 64986.55 | 2121.19 | 18096.75 | 160.99 | 1153.26 | 342.36 | 61908.23 | 541.20 | 1514.20 | 1402.50 | 14627.00 | 75.00 | 440.00 | 1217.50 | 2032.11 | 690.00 | 6.00 | ||||||||
1-10月資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 113.17 | 133.55 | 111.60 | 112.06 | 118.13 | 100.00 | 108.20 | 100.91 | 90.00 | 91.57 | 80.50 | 95.55 | 188.11 | 834.23 | 275.84 | 432.63 | 100.00 | 90.02 | 100.00 | 100.00 | _ | 102.16 | 138.00 | 100.00 | ||||||||
1-10月資金撥付情況(萬(wàn)元) | 1334.60 | 1962.59 | 6586.27 | 841.49 | 8514.92 | 232.43 | 5489.27 | 64986.55 | 2094.11 | 17483.78 | 175.26 | 1036.08 | 319.59 | 45782.63 | 314.40 | 1299.55 | 1246.53 | 9312.50 | 75.00 | 405.97 | 1054.00 | 1705.65 | 609.62 | 6.00 | ||||||||
1-10月資金撥付比例(%) | 100.35 | 119.82 | 97.29 | 101.02 | 100.55 | 97.61 | 107.07 | 100.91 | 88.85 | 88.47 | 87.63 | 85.84 | 175.60 | 616.93 | 160.24 | 371.30 | 88.88 | 57.31 | 100.00 | 92.27 | _ | 85.75 | 121.92 | 100.00 | ||||||||
備注:未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說明 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1