2019年省定民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表(一) | 2019年省定民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表(二) | 2019年省定民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)和資金執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市 | 減免非民族自治地區(qū)幼兒保教費(fèi)(萬(wàn)人) | 為義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生提供生活費(fèi)補(bǔ)助(萬(wàn)人) | 為義務(wù)教育階段學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)膳食(萬(wàn)人) | 免除中職學(xué)生學(xué)費(fèi)(人) | 持續(xù)為全市城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)(萬(wàn)人) | 對(duì)貧困人口進(jìn)行免費(fèi)健康體檢(人) | 為符合條件的計(jì)劃生育對(duì)象提供計(jì)劃生育扶助保障 | 提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平(萬(wàn)人) | 提高貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)代繳水平(萬(wàn)人) | 提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平(萬(wàn)人) | 代繳貧困人口、低保對(duì)象、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)(萬(wàn)人) | 提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)人) | 推進(jìn)實(shí)施綠色殯葬政策 | 實(shí)施城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)和農(nóng)村危房改造 | 新(改)建農(nóng)村公路(公里) | 治理地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)(個(gè)) | 實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷安置(戶) | 實(shí)施城鄉(xiāng)垃圾污水處理項(xiàng)目(個(gè)) | 建設(shè)安全社區(qū)與城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家 | 新(改)建公共廁所與農(nóng)村戶廁 | 實(shí)現(xiàn)“五館”免費(fèi)開(kāi)放 | 實(shí)現(xiàn)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放或低收費(fèi)開(kāi)放(個(gè)) | 向未通電視貧困戶配置電視入戶接受設(shè)備(戶) | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)扶助(人) | 特別扶助(人) | 城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造(套) | 農(nóng)村危房改造(戶) | 建設(shè)安全社區(qū)(個(gè)) | 建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家(個(gè)) | 新(改)建公共廁所(個(gè)) | 新(改)建農(nóng)村戶廁(戶) | 博物館和紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放(個(gè)) | 美術(shù)館免費(fèi)開(kāi)放(個(gè)) | 圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放(個(gè)) | 文化館免費(fèi)開(kāi)放(個(gè)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站(個(gè)) | 城市社區(qū)(街道)文化中心免費(fèi)開(kāi)放(個(gè)) | |||||||||||||||||||
市級(jí)責(zé)任單位 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市醫(yī)保局 | 市醫(yī)保局 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 市民政局 | 市民政局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市交通運(yùn)輸局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市應(yīng)急管理局 | 市婦聯(lián) | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市文化體育和旅游局 | |||||||||
目標(biāo)任務(wù) | 2.12 | 1.57 | 8.88 | 4300 | 152.74 | 23813 | 35801 | 2217 | 125 | 9.0701 | 17.398 | 0.92 | 1.1175 | 采取減免費(fèi)用或提供補(bǔ)貼等方式做好相關(guān)工作 | 3296 | 127 | 50 | 3 | 115 | 18 | 3 | 220 | 139 | 6000 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 300 |
1-8月項(xiàng)目推進(jìn)情況 | 2.2467 | 1.7294 | 9.4177 | 4355 | 102.8755 | 19542 | 完成計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶對(duì)象資格確認(rèn),全市共有獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象37782人 | 123.00 | 8.8683 | 目標(biāo)任務(wù)為2018年年底應(yīng)發(fā)放人數(shù),由于待遇領(lǐng)取人員換卡未及時(shí)更新信息、死亡等原因,8月待遇實(shí)際發(fā)放人數(shù)為16.8637萬(wàn)人,已實(shí)現(xiàn)全覆蓋 | 1.3353 | 1.2096 | 完成惠民殯葬補(bǔ)助363具 | 3232 | 127 | 35.40 | 2 | 36戶完成搬遷,其中21戶已完成老房拆除;31戶選擇購(gòu)房;集中安置點(diǎn)48戶正在基礎(chǔ)施工 | 11個(gè)污水項(xiàng)目完成2個(gè),在建9個(gè);7個(gè)垃圾項(xiàng)目完成1個(gè),開(kāi)工6個(gè) | 2 | 166 | 83 | 4581 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 完成設(shè)備采購(gòu) | |
1-8月項(xiàng)目完成比例(%) | 105.98 | 110.15 | 106.06 | 101.28 | 67.35 | 82.06 | 98.40 | 97.78 | 145.14 | 108.24 | 98.06 | 100.00 | 70.80 | 66.67 | 66.67 | 75.45 | 59.71 | 76.35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬(wàn)元) | 1330.00 | 1638.00 | 6770.00 | 833.00 | 8468.35 | 238.12 | 5127.00 | 64400.00 | 2356.94 | 19761.69 | 200.00 | 1207.00 | 182.00 | 7421.00 | 196.20 | 350.00 | 1402.50 | 16248.00 | 75.00 | 440.00 | _ | 1989.19 | 500.00 | 6.00 | ||||||||
1-8月資金預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 1100.17 | 1481.35 | 6992.55 | 701.85 | 9913.13 | 201.97 | 5429.00 | 66511.64 | 2100.33 | 17456.56 | 160.99 | 1020.02 | 342.36 | 34689.31 | 373.20 | 1489.39 | 1402.50 | 2844.40 | 75.00 | 395.00 | 1357.50 | 2032.11 | 657.00 | 6.00 | ||||||||
1-8月資金預(yù)算下達(dá)比例(%) | 82.72 | 90.44 | 103.29 | 84.26 | 117.06 | 84.82 | 105.83 | 103.28 | 89.11 | 88.34 | 80.50 | 84.51 | 188.11 | 467.45 | 190.21 | 425.54 | 100.00 | 17.51 | 100.00 | 89.77 | _ | 102.16 | 111.40 | 100.00 | ||||||||
1-8月資金撥付情況(萬(wàn)元) | 777.71 | 1025.65 | 4431.81 | 450.13 | 5675.78 | 142.29 | 3331.39 | 66511.64 | 1703.60 | 12607.97 | 174.18 | 795.92 | 162.88 | 27782.63 | 43.30 | 1038.24 | 769.84 | 1421.40 | 75.00 | 280.84 | 544.81 | 1294.84 | 379.96 | 3.60 | ||||||||
1-8月資金撥付比例(%) | 58.47 | 62.62 | 65.46 | 54.04 | 67.02 | 59.76 | 64.98 | 103.28 | 72.28 | 63.80 | 87.09 | 65.94 | 89.49 | 374.38 | 22.07 | 296.64 | 54.89 | 8.75 | 100.00 | 63.83 | _ | 65.09 | 75.99 | 60.00 | ||||||||
備注:未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度說(shuō)明 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1