(2019年度)
填報單位: 雅安市應(yīng)急管理局
網(wǎng)站名稱 | 雅安市應(yīng)急管理局 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://yjglj.yaan.gov.cn | ||
主辦單位 | 雅安市應(yīng)急管理局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站 標識碼 | 5118000014 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備19022593號 | 公安機關(guān)備案號 | 川公網(wǎng)安備51180202511930號 |
獨立用戶 訪問總量 (單位:個) | 44663 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 106209 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1183 | |
概況類信息更新量 | 12 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 1150 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 10 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 3 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 9 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 9 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 30101(雅安市應(yīng)急管理局網(wǎng)站辦事服務(wù)欄目鏈接四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng),無法單獨獲取對應(yīng)的注冊用戶數(shù),此數(shù)據(jù)為四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)截至2020年1月3日的雅安市政務(wù)服務(wù)總注冊用戶數(shù)) | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 476 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 2643 | |
自然人辦件量 | 878 | ||
法人辦件量 | 1765 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 19 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 19 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 7.5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 57 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 4 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 雅安應(yīng)急 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 88 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 342 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他________ |
單位負責人:帥維 審核人:彭德軍 填報人:陳鹿鳴
聯(lián)系電話:0835-2316627 填報日期:2020年1月8日
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1