2019年度行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督工作情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||
序號 | 部門 | 行政執(zhí)法機關(個) | 實施行政執(zhí)法(件) | 行政執(zhí)法人員(人) | 對行政執(zhí)法行為監(jiān)督(件) | 追究責任(次) | ||||||||||||||
行政執(zhí)法主體總數(shù) | 行政許可 | 其中 | 行政處罰 | 罰沒金額(元) | 行政強制 | 行政檢查 | 行政執(zhí)法人員總數(shù) | 持省政府統(tǒng)一式樣執(zhí)法證 | 評查行政處罰案卷 | 評查行政許可案卷 | 評查行政強制案卷 | 重大行政處罰備案 | 重大行政強制備案 | 登記立案行政執(zhí)法監(jiān)督案件 | 其中 | 追究行政機關責任總數(shù) | 追究執(zhí)法人員責任總數(shù) | |||
申請行政許可 | 受理行政許可 | 糾錯案件 | ||||||||||||||||||
1 | 省級部門 | |||||||||||||||||||
2 | 市級政府和部門 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 縣級政府和部門 | |||||||||||||||||||
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | |||||||||||||||||||
5 | 總計 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表單位:(蓋章)雅安市商務局 填表人:葉祥軍 審核人:邱康金 電話:2620105 填表日期:2020 年1月7日 |
2019年度行政許可實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||
制表單位(蓋章):雅安市商務局 制表日期:2020年1月7日 | ||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 單位全稱 | 行政許可實施數(shù)量(件) | 撤銷許可的數(shù)量 | |||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可的數(shù)量 | 不予許可的數(shù)量 | |||||
1 | 115116000088715805 | 雅安市商務局 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
2 | ||||||||
合計 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
說明: 1. “申請數(shù)量”的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間許可機關收到當事人許可申請的數(shù)量,。 2. “受理數(shù)量”,、“許可的數(shù)量”,、“不予許可的數(shù)量”,、“撤銷許可的數(shù)量”的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間許可機關作出受理決定、許可決定,、不予許可決定的數(shù)量,以及撤銷許可決定的數(shù)量,。 3. 準予變更、延續(xù)和不予變更,、延續(xù)的數(shù)量,分別計入“許可的數(shù)量”,、“不予許可的數(shù)量”。 |
2019年度行政處罰實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||
制表單位(蓋章):雅安市商務局 制表日期:2020年1月7日 | ||||||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 單位全稱 | 行政處罰實施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 備注 | ||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得,、沒收非法財物 | 暫扣許可證,、執(zhí)照 | 責令停產停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(件) | ||||||
1 | 115116000088715805 | 雅安市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
說明: 1.行政處罰實施數(shù)量的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定的數(shù)量(包括經(jīng)行政復議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數(shù)量),。 2.其他行政處罰,為法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰,比如通報批評、驅逐出境等,。? 3.單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,算一宗行政處罰,計入最重的行政處罰類別,。如“沒收違法所得,并處罰款”,計入“沒收違法所得、沒收非法財物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計入“罰款”類別,。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒收違法所得,、沒收非法財物,(4)暫扣許可證、執(zhí)照,(5)責令停產停業(yè),(6)吊銷許可證,、執(zhí)照,(7)行政拘留,。 4.沒收違法所得、沒收非法財物能確定金額的,計入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒金額”,。 5.“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準,。 |
2019年度行政強制實施情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||
制表單位(蓋章): 雅安市商務局 制表日期:2020年1月7日 | |||||||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 單位全稱 | 行政強制措施實施數(shù)量(件)? | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量(件) | 合計 | |||||||||
?行政機關強制執(zhí)行 | 申請法院強制執(zhí)行 | ||||||||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物? | 凍結存款,、匯款 | 其他行政強制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款,、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所,、設施或者財物 | 排除妨害,、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | ||||||
1 | 115116000088715805 | 雅安市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
說明: 1.行政強制措施實施數(shù)量的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間作出“查封場所、設施或者財物”,、“扣押財物”,、“凍結存款、匯款”或者“其他行政強制措施”決定的數(shù)量,。 2.行政強制執(zhí)行實施數(shù)量的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間“加處罰款或者滯納金”,、“劃撥存款、匯款”,、“拍賣或者依法處理查封,、扣押的場所,、設施或者財物”、“排除妨礙,、恢復原狀”,、“代履行”和“其他強制執(zhí)行方式”等執(zhí)行完畢或者終結執(zhí)行的數(shù)量。 3.其他強制執(zhí)行方式,如《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》規(guī)定的強制拆除;《中華人民共和國煤炭法》規(guī)定的強制停產,、強制消除安全隱患;《中華人民共和國金銀管理條例》規(guī)定的強制收購;《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定的回兌等,。 4.申請法院強制執(zhí)行數(shù)量的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間向法院申請強制執(zhí)行的數(shù)量,時間以申請日期為準。 |
2019年度行政檢查實施情況統(tǒng)計表 | ||||
制表單位(蓋章):雅安市商務局 制表日期:2020年1月7日 | ||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 單位全稱 | 行政檢查次數(shù) |
1 | 115116000088715805 | 雅安市商務局 | 0 | |
2 | ||||
合計 | 0 | |||
說明: 行政檢查次數(shù)的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間開展行政檢查的次數(shù),。檢查1個檢查對象,有完整,、詳細的檢查記錄,計為檢查1次。無特定檢查對象的巡查,、巡邏,無完整,、詳細檢查記錄,檢查后作出行政處罰等其他行政執(zhí)法行為的,均不計為檢查次數(shù)。 |