2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(一) | 2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(二) | 2019年省定民生實事項目推進和資金執(zhí)行統(tǒng)計表(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市 | 減免非民族自治地區(qū)幼兒保教費(萬人) | 為義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難寄宿生提供生活費補助(萬人) | 為義務(wù)教育階段學生提供營養(yǎng)膳食(萬人) | 免除中職學生學費(人) | 持續(xù)為全市城鄉(xiāng)居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)(萬人) | 對貧困人口進行免費健康體檢(人) | 為符合條件的計劃生育對象提供計劃生育扶助保障 | 提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平(萬人) | 提高貧困人口基本醫(yī)療保險個人繳費代繳水平(萬人) | 提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平(萬人) | 代繳貧困人口、低保對象、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人繳費(萬人) | 提高困難殘疾人生活補貼標準(萬人) | 推進實施綠色殯葬政策 | 實施城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)和農(nóng)村危房改造 | 新(改)建農(nóng)村公路(公里) | 治理地質(zhì)災(zāi)害隱患點(個) | 實施地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷安置(戶) | 實施城鄉(xiāng)垃圾污水處理項目(個) | 建設(shè)安全社區(qū)與城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家 | 新(改)建公共廁所與農(nóng)村戶廁 | 實現(xiàn)“五館”免費開放 | 實現(xiàn)大型體育場館免費開放或低收費開放(個) | 向未通電視貧困戶配置電視入戶接受設(shè)備(戶) | |||||||||
獎勵扶助(人) | 特別扶助(人) | 城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造(套) | 農(nóng)村危房改造(戶) | 建設(shè)安全社區(qū)(個) | 建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家(個) | 新(改)建公共廁所(個) | 新(改)建農(nóng)村戶廁(戶) | 博物館和紀念館免費開放(個) | 美術(shù)館免費開放(個) | 圖書館免費開放(個) | 文化館免費開放(個) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站(個) | 城市社區(qū)(街道)文化中心免費開放(個) | |||||||||||||||||||
市級責任單位 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市教育局 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市衛(wèi)生健康委 | 市醫(yī)保局 | 市醫(yī)保局 | 市人力資源社會保障局 | 市人力資源社會保障局 | 市民政局 | 市民政局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市交通運輸局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市應(yīng)急管理局 | 市婦聯(lián) | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市文化體育和旅游局 | |||||||||
目標任務(wù) | 2.12 | 1.57 | 8.88 | 4300 | 152.74 | 23813 | 35801 | 2217 | 125 | 9.0701 | 17.398 | 0.92 | 1.1175 | 采取減免費用或提供補貼等方式做好相關(guān)工作 | 3296 | 127 | 50 | 3 | 115 | 18 | 3 | 220 | 139 | 6000 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 300 |
1-6月項目推進情況 | 2.2428 | 1.7294 | 9.4177 | 4355 | 102.8755 | 19542 | 完成“三項制度”扶助對象的年審、復(fù)查、退出和確認;上報國家獎扶、省獎扶、特扶和“少生快富”相關(guān)文件和報表 | 122.80 | 8.8683 | 16.9512 | 1.3294 | 1.1214 | 惠民殯葬補助155人次 | 1533 | 109 | 26.10 | 1個治理工程已完工,2個治理工程正在施工 | 36戶完成搬遷,31戶選擇購房,48戶集中安置正在做施工前期工作 | 11個污水項目和7個垃圾項目已全部開工 | 2 | 已建設(shè)完成54個兒童之家 | 58 | 1946 | 7 | 4 | 9 | 9 | 138 | 4 | 5 | 技術(shù)方案已獲省局批準,正在完善招標前期工作 | |
1-6月項目完成比例(%) | 105.79 | 110.15 | 106.06 | 101.28 | 67.35 | 82.06 | 98.24 | 97.78 | 97.43 | 144.50 | 100.35 | 46.51 | 85.83 | 52.20 | 66.67 | 41.73 | 32.43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
年初預(yù)算安排數(shù)(萬元) | 1330.00 | 1638.00 | 6770.00 | 833.00 | 8468.35 | 238.12 | 5127.00 | 64400.00 | 2356.94 | 19761.69 | 200.00 | 1207.00 | 182.00 | 7421.00 | 196.20 | 350.00 | 1402.50 | 16248.00 | 75.00 | 440.00 | _ | 1989.19 | 500.00 | 6.00 | ||||||||
1-6月資金預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 1088.17 | 1371.35 | 6624.62 | 701.85 | 7994.00 | 201.97 | 3941.45 | 60073.52 | 2080.11 | 16998.64 | 148.92 | 942.36 | 303.00 | 29187.11 | 254.80 | 1465.00 | 1402.50 | 2765.20 | 75.00 | 395.00 | 1060.00 | 1952.11 | 481.00 | 6.00 | ||||||||
1-6月資金預(yù)算下達比例(%) | 81.82 | 83.72 | 97.85 | 84.26 | 94.40 | 84.82 | 76.88 | 93.28 | 88.25 | 86.02 | 74.46 | 78.07 | 166.48 | 393.30 | 129.87 | 418.57 | 100.00 | 17.02 | 100.00 | 89.77 | _ | 98.14 | 96.20 | 100.00 | ||||||||
1-6月資金撥付情況(萬元) | 777.72 | 1025.65 | 3231.97 | 437.07 | 5564.78 | 142.29 | 2934.01 | 60073.52 | 1707.53 | 8172.73 | 147.61 | 606.85 | 50.70 | 27070.45 | 0.00 | 984.10 | 421.33 | 865.20 | 75.00 | 207.04 | 544.81 | 910.56 | 286.08 | 3.00 | ||||||||
1-6月資金撥付比例(%) | 58.48 | 62.62 | 47.74 | 52.47 | 65.71 | 59.76 | 57.23 | 93.28 | 72.45 | 41.36 | 73.81 | 50.28 | 27.86 | 364.78 | 0.00 | 281.17 | 30.04 | 5.32 | 100.00 | 47.05 | _ | 45.78 | 57.22 | 50.00 | ||||||||
備注:未達到序時進度說明 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1