根據(jù)四川省統(tǒng)計局最新測算,,2017年雅安市創(chuàng)新評價指數(shù)值為74.0,,居全省第9位。
2017年四川地區(qū)創(chuàng)新評價指數(shù)及排位 | ||
地區(qū) | 指數(shù)值 | 排位 |
成都市 | 90.3 | 1 |
自貢市 | 75.6 | 4 |
攀枝花 | 75.1 | 5 |
瀘州市 | 74.3 | 8 |
德陽市 | 77.1 | 3 |
綿陽市 | 88.3 | 2 |
廣元市 | 69.7 | 15 |
遂寧市 | 74.8 | 7 |
內(nèi)江市 | 73.3 | 10 |
樂山市 | 72.7 | 11 |
南充市 | 72.2 | 12 |
眉山市 | 68.8 | 16 |
宜賓市 | 75 | 6 |
廣安市 | 66.1 | 19 |
達州市 | 70.4 | 14 |
雅安市 | 74 | 9 |
巴中市 | 71.6 | 13 |
資陽市 | 68.6 | 17 |
阿壩州 | 67.1 | 18 |
甘孜州 | 63.2 | 21 |
涼山州 | 65.6 | 20 |
備注:[1]四川地區(qū)創(chuàng)新評價指數(shù)是一個相對數(shù)值,,反映市(州)之間領(lǐng)先或落后程度,,分值之差代表創(chuàng)新能力的差距,,不同年度的指數(shù)不具可比性。
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1