填報(bào)單位(蓋章):雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一,、主動(dòng)公開情況 | ||
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) | 條 | 39 |
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 39 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 30 |
二,、回應(yīng)解讀情況 | ||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 2 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
三,、依申請公開情況 | ||
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | |
2.傳真申請數(shù) | 件 | |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | |
4.信函申請數(shù) | 件 | |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
其中:涉及國家秘密 | 件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | |
危及國家安全、公共安全,、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | |
四,、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
六,、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七,、依申請公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 3 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | |
九,、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 3 |
單位負(fù)責(zé)人:官健 審核人:程鳳 填報(bào)人:余冠雄
聯(lián)系電話:0835-2235580 填報(bào)日期:2019年1月29日
政府信息公開分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表
(2018年度)
填報(bào)單位:(蓋章)雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
分項(xiàng)指標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
一,、主動(dòng)公開政府信息情況(同一條信息只能在以下8項(xiàng)中選擇1項(xiàng),不重復(fù)計(jì)算) | ||||||
主動(dòng)公開政府信息數(shù) (與“總表”中的數(shù)據(jù)一致,,應(yīng)等于以下8項(xiàng)數(shù)據(jù)之和) | 條 | 39 | ||||
(一)概況信息數(shù) | 條 | |||||
(二)計(jì)劃總結(jié)信息數(shù) | 條 | |||||
(三)規(guī)范性文件信息數(shù)(與“總表”中的數(shù)據(jù)一致) | 條 | |||||
(四)工作動(dòng)態(tài)信息數(shù) | 條 | 37 | ||||
(五)人事信息數(shù) | 條 | |||||
(六)財(cái)政信息數(shù) | 條 | 2 | ||||
(七)行政執(zhí)法信息數(shù) | 條 | |||||
(八)其他信息數(shù) | 條 | |||||
二,、重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開情況 | ||||||
(一)圍繞“群眾關(guān)切事項(xiàng)”推進(jìn)公開情況 | ||||||
重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域信息公開 | 對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民生改善有直接或重要影響的投資項(xiàng)目信息公開數(shù) | 條 | ||||
本地區(qū)本行業(yè)社會關(guān)注度高的重大建設(shè)項(xiàng)目公開數(shù) | 條 | |||||
公共資源配置領(lǐng)域信息公開 | 公共資源交易公告,、資格審查結(jié)果,、交易過程信息、成交信息,、履約信息以及有關(guān)變更信息的公開數(shù) | 條 | ||||
社會公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域信息公開 | 社會公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域決策,、管理、服務(wù),、執(zhí)行,、結(jié)果信息公開數(shù) | 條 | ||||
精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、社會救助托底保障,、食品安全,、重大環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理等公開數(shù) | 條 | |||||
財(cái)政預(yù)決算信息公開 | 除涉密信息外,是否公開政府批準(zhǔn)的預(yù)算,、預(yù)算調(diào)整,、決算,、預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告及報(bào)表 | 是 | ||||
(二)圍繞“推進(jìn)雅安高質(zhì)量綠色發(fā)展振興”推進(jìn)公開情況 | ||||||
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、產(chǎn)品質(zhì)量提升信息公開 | 圍繞市委市政府重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、戰(zhàn)略等相關(guān)政策措施,、執(zhí)行情況和工作成效解讀次數(shù) | 次 | ||||
外資,、境外投資,、企業(yè)外債、鼓勵(lì)類外商投資項(xiàng)目的免稅確認(rèn)等相關(guān)政策宣傳解讀次數(shù) | 條 | |||||
是否公開行政事業(yè)性收費(fèi),、政府性基金和政府定價(jià)涉企經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
產(chǎn)業(yè),、產(chǎn)品、工程,、服務(wù),、環(huán)境五大領(lǐng)域的質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息公開數(shù) | 條 | |||||
缺陷產(chǎn)品名單及后續(xù)處理情況信公開數(shù) | 項(xiàng) | |||||
是否公開淘汰落后產(chǎn)能目錄 | ||||||
是否發(fā)布戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)發(fā)展指導(dǎo)目錄 | ||||||
(三)圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”推進(jìn)公開情況 | ||||||
圍繞脫貧攻堅(jiān)信息公開 | 扶貧規(guī)劃、扶貧項(xiàng)目名稱,、資金來源,、實(shí)施期限、預(yù)期目標(biāo),、實(shí)施結(jié)果,、實(shí)施單位及責(zé)任人、舉報(bào)電話,、檢查驗(yàn)收結(jié)果等信息公開數(shù) | 條 | ||||
向特定區(qū)域特定人群公開貧困識別,、貧困退出、扶貧資金分配使用情況,、幫扶責(zé)任人,、扶貧成效等信息公開數(shù) | 條 | |||||
防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)信息公開 | 相關(guān)政策解讀次數(shù) | 次 | ||||
是否利用傳統(tǒng)媒體或新媒體等平臺進(jìn)行輿論引導(dǎo) | ||||||
市場違法違規(guī)行為公開數(shù) | 條 | |||||
圍繞污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)信息公開 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測信息發(fā)布次數(shù) | 條 | ||||
縣級城市環(huán)境空氣質(zhì)量情況、省控及以上水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站水質(zhì)信息公開數(shù) | 條 | |||||
是否公開環(huán)保督察整改信息 | ||||||
(四)圍繞“優(yōu)化政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)公開情況 | ||||||
“放管服”改革信息公開 | 國家,、省,、市關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”有關(guān)政策落實(shí)情況公開數(shù) | 條 | ||||
是否公開發(fā)布《雅安市行政權(quán)力清單(2018年版)》 | ||||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清理規(guī)范、減證便民專項(xiàng)行動(dòng),、商事制度改革等改革結(jié)果和改革成效公開數(shù) | 條 | |||||
是否公開市場準(zhǔn)入負(fù)面清單 | ||||||
是否公布“最多跑一次”清單和“全程網(wǎng)辦”清單 | ||||||
審批辦事服務(wù)相關(guān)工作措施,、工作進(jìn)展、改革成效等信息公開數(shù) | 條 | |||||
涉及群眾辦事的不合法不合理證明和手續(xù)的清理結(jié)果公開數(shù) | 條 | |||||
(五)圍繞“保障和改善民生”推進(jìn)公開情況 | ||||||
惠民便民政策措施信息公開 | 是否公布各項(xiàng)民生項(xiàng)目和資金撥付完成情況 | |||||
重點(diǎn)民生工作信息公開數(shù) | 條 | |||||
城鄉(xiāng)低保,、特困人群救助供養(yǎng),、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等信息公開數(shù) | 條 | |||||
就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策措施,、特殊群體就業(yè)專項(xiàng)活動(dòng),、人員招錄和就業(yè)供求信息公開數(shù) | 條 | |||||
公租房租賃政策、租賃補(bǔ)貼發(fā)放以及棚戶區(qū)改造,、住房維修等信息公開數(shù) | 條 | |||||
教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù),、食品藥品監(jiān)管和商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn),、消費(fèi)警示、提示等信息公開數(shù) | 條 | |||||
實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策,、成效,、資金,、項(xiàng)目安排等信息公開數(shù) | 條 | |||||
人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理結(jié)果公開數(shù) | 條 | |||||
三、依申請公開情況(同一條信息只能在以下5項(xiàng)中選擇1項(xiàng),,不重復(fù)統(tǒng)計(jì)) | ||||||
收到申請數(shù) (與“總表”中的數(shù)據(jù)一致,,應(yīng)等于以下5項(xiàng)數(shù)據(jù)之和) | 件 | |||||
(一)集體土地和國有土地上房屋征收類信息申請數(shù) | 件 | |||||
(二)財(cái)政資金類信息申請數(shù) | 件 | |||||
(三)行政執(zhí)法類信息申請數(shù) | 件 | |||||
(四)勞動(dòng)就業(yè)和社會保障類信息申請數(shù) | 件 | |||||
(五)其他信息申請數(shù) | 件 | |||||
是否告知不公開救濟(jì)渠道 | ||||||
四、信息公開載體建設(shè)情況 | ||||||
政務(wù)微博 | 縣(區(qū))政府或市級部門開設(shè)的官方政務(wù)微博數(shù) | 個(gè) | ||||
已開設(shè)政務(wù)微博的縣(區(qū))個(gè)數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
縣級部門開設(shè)政務(wù)微博數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
政務(wù)微信 | 縣(區(qū))政府或市級部門開設(shè)的官方政務(wù)微博數(shù) | 個(gè) | ||||
已開設(shè)政務(wù)微信的縣(區(qū))個(gè)數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
縣級部門開設(shè)政務(wù)微信數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
在第三方平臺開設(shè)政務(wù)賬號或應(yīng)用的情況(平臺名稱和賬號) | ||||||
自行開發(fā)的移動(dòng)客戶端情況(移動(dòng)客戶端名稱) | ||||||
政務(wù)服務(wù)中心 | 信息公開查閱點(diǎn)個(gè)數(shù) | 個(gè) | ||||
全年接待公眾查詢?nèi)舜螖?shù) | 人次 | |||||
檔案館 | 信息公開查閱點(diǎn)個(gè)數(shù) | 個(gè) | ||||
全年接待公眾查詢?nèi)舜螖?shù) | 人次 | |||||
圖書館 | 信息公開查閱點(diǎn)個(gè)數(shù) | 個(gè) | ||||
全年接待公眾查詢?nèi)舜螖?shù) | 人次 |
單位負(fù)責(zé)人:官健 審核人:程鳳 填報(bào)人:余冠雄
聯(lián)系電話:0835-2235580 填報(bào)日期:2019年 1月29日
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1