反饋問題 (整改任務(wù)) | 全省45個省級工業(yè)園區(qū)中有14個未按規(guī)劃環(huán)評要求建成污水處理廠(省整改任務(wù)第二十九項) |
責(zé)任單位 | 漢源縣黨委,、政府 |
責(zé)任人 | 鄭朝彬 |
聯(lián)系電話 | 0835-4298850 |
整改目標(biāo) | 2018年12月底前,建成漢源工業(yè)園區(qū)集中式工業(yè)廢水處理設(shè)施并投運,。 |
整改措施 | 1.2018年8月底前,,建立完善漢源工業(yè)園區(qū)環(huán)境監(jiān)管機構(gòu),明確職能職責(zé),,落實人員,、經(jīng)費。2.2018年12月底前,,建成漢源工業(yè)園區(qū)集中式工業(yè)廢水處理設(shè)施并投運,。 |
整改主要工作 及成效 | 1.漢編辦〔2017〕77號明確了漢源工業(yè)園區(qū)管委會環(huán)境監(jiān)管機構(gòu)和職能職責(zé),漢府閱〔2018〕50號明確了增設(shè)安全環(huán)境保護部,,增加專職人員事業(yè)編制3個,,所需經(jīng)費納入同級財政預(yù)算。 2.萬里工業(yè)園區(qū)污水處理廠于2015年9月開工,,2017年12月建成,,處理規(guī)模為7000m3/d(含重金屬廢水5000 m3/d),在線監(jiān)測設(shè)備已安裝并聯(lián)網(wǎng),,目前正在調(diào)試運行,。園區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)13家,生產(chǎn),、生活廢水全部通過污水管網(wǎng)接入污水處理廠處理,。 3.甘溪壩園區(qū)北部一體化污水處理設(shè)施于2017年7月開工,2017年12月建成,建設(shè)規(guī)模為240m3/d,,在線監(jiān)測設(shè)備已安裝并聯(lián)網(wǎng),,園區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)14家,生產(chǎn),、生活廢水全部通過污水管網(wǎng)接入一體化污水處理設(shè)施處理,。 4.甘溪壩園區(qū)南部區(qū)域只有一家水泥廠,無污水排放,,暫未建設(shè)集中式工業(yè)廢水處理設(shè)施,,漢源縣正積極對接上級部門,擬將該區(qū)域調(diào)出園區(qū)規(guī)劃區(qū),。 |
反饋問題 (整改任務(wù)) | 全省45個省級工業(yè)園區(qū)中有14個未按規(guī)劃環(huán)評要求建成污水處理廠(省整改任務(wù)第二十九項) |
責(zé)任單位 | 石棉縣黨委,、政府 |
責(zé)任人 | 馮俊濤 |
聯(lián)系電話 | 0835-8858666 |
整改目標(biāo) | 2018年12月底前,建成石棉工業(yè)園區(qū)集中式工業(yè)廢水處理設(shè)施并投運,。 |
整改措施 | 1.2018年8月底前,,建立完善石棉工業(yè)園區(qū)環(huán)境監(jiān)管機構(gòu),明確職能職責(zé),,落實人員,、經(jīng)費。2.2018年12月底前,,建成石棉工業(yè)園區(qū)集中式工業(yè)廢水處理設(shè)施并投運,。 |
整改主要工作 及成效 | 1.石編發(fā)〔2017〕82號文件明確了石棉工業(yè)園區(qū)管委會環(huán)境保護職責(zé)、承擔(dān)股室,。辦公人員,、經(jīng)費已落實。 2.石棉工業(yè)園區(qū)污水處理廠于2017年10月開工,,2018年6月25日通過工程竣工驗收,,處理規(guī)模為3500m3/d(含重金屬廢水500m3/d),在線監(jiān)測設(shè)備已安裝并聯(lián)網(wǎng),,目前正在調(diào)試運行,。 3.石棉工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)30家,其中18家企業(yè)生產(chǎn),、生活廢水通過污水管網(wǎng)接入污水處理廠處理,,12家企業(yè)生產(chǎn)、生活廢水通過污水管網(wǎng)接入園區(qū)第三污水處理站處理,,該站已安裝在線監(jiān)測設(shè)備并聯(lián)網(wǎng),。 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1