雅安市2018年下半年公開遴選工作人員綜合成績排名及進入考察人員名單
報考單位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 綜合成績 | 職位排名 | 備注 |
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170010 | 84.22 | 33.69 | 84.40 | 50.64 | 84.33 | 1 | 進入考察 |
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170013 | 79.9 | 31.96 | 82.90 | 49.74 | 81.70 | 2 | 進入考察 |
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170002 | 77.59 | 31.04 | 82.80 | 49.68 | 80.72 | 3 | 進入考察 |
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170007 | 75.88 | 30.35 | 79.8 | 47.88 | 78.23 | 4 | 進入考察 |
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170008 | 75.91 | 30.36 | 76.60 | 45.96 | 76.32 | 5 | |
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170009 | 74.80 | 29.92 | 75.80 | 45.48 | 75.40 | 6 | |
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170012 | 73.37 | 29.35 | 7 | ||||
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170003 | 73.02 | 29.21 | 8 | ||||
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170005 | 72.32 | 28.93 | 9 | ||||
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170001 | 71.11 | 28.44 | 10 | ||||
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170006 | 68.32 | 27.33 | 11 | ||||
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170004 | 66.96 | 26.78 | 12 | ||||
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 1001 | 201811170011 | 65.33 | 26.13 | 13 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1