午夜专区|麻豆视传媒官网直接免费|欧美日韩国产精品一区在线|爱豆传媒演员表全部名单|91蜜桃天美麻豆精东传媒|91制片厂潘甜甜七夕|男搞女|亚洲av成人影电伊久在线|最新国产福利地址|爱豆传媒搭讪在线观看,甘古拜免费观看,麻豆传媒映画泡芙app,麻豆短视频传媒app免费下载

政府信息公開

石棉縣2018年公開考試招聘教師擬聘用人員公示

來(lái)源:市人力資源社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2018-08-20 17:20 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于雅安市2018年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》要求,按照“公開,、平等,、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,,經(jīng)公開報(bào)名,、資格審查,、筆試、面試,、體檢及考察,,現(xiàn)將我縣2018年公開考試招聘教師擬聘用人員名單予以公示,公示期為2018年8月15日至2018年8月23日(七個(gè)工作日),。干部群眾如有情況需要反映的,,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向石棉縣人力資源和社會(huì)保障局電話、書面反映或面談,。聯(lián)系電話:0835-8869026,。

特此公示!

附件:石棉縣2018年公開考試招聘教師擬聘用人員名單

石棉縣人力資源和社會(huì)保障局

2018年8月15日

石棉縣2018年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單
序號(hào) 姓名 性別 崗位編碼 單位名稱 筆試成績(jī) 筆試折合 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 名次 體檢情況 考察情況 聘用情況 備注
1 張雪 183501 石棉縣中學(xué)(高中部) 77.5 38.75 85.2 42.6 81.35 1 合格 合格 擬聘用
2 盧吹 183502 石棉縣中學(xué)(高中部) 73.25 36.625 83.4 41.7 78.325 1 合格 合格 擬聘用
3 田佩奇 183502 石棉縣中學(xué)(高中部) 71.75 35.875 82.2 41.1 76.975 2 合格 合格 擬聘用
4 嚴(yán)巨珍 183502 石棉縣中學(xué)(高中部) 73 36.5 80.4 40.2 76.7 3 合格 合格 擬聘用
5 孫傳芳 183503 石棉縣中學(xué)(高中部) 72.75 36.375 81.6 40.8 77.175 1 合格 合格 擬聘用
6 曹桂雯 183503 石棉縣中學(xué)(高中部) 65 32.5 81.2 40.6 73.1 2 合格 合格 擬聘用
7 何愛 183504 石棉縣中學(xué)(高中部) 68.75 34.375 83.6 41.8 76.175 2 合格 合格 擬聘用
8 張苗 183504 石棉縣中學(xué)(高中部) 67.5 33.75 84 42 75.75 3 合格 合格 擬聘用 遞補(bǔ)
9 李鵬 183505 石棉縣中學(xué)(高中部) 63.5 31.75 83.6 41.8 73.55 1 合格 合格 擬聘用
10 姜仁杰 183505 石棉縣中學(xué)(高中部) 58.25 29.125 80 40 69.125 2 合格 合格 擬聘用
11 楊萍 183506 石棉縣中學(xué)(高中部) 66 33 86.8 43.4 76.4 1 合格 合格 擬聘用
12 陳韻霏 183507 石棉縣中學(xué)(高中部) 64.75 32.375 84.8 42.4 74.775 1 合格 合格 擬聘用
13 姜港 183511 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué),、小河壩中學(xué)各1名) 62.5 31.25 87.2 43.6 74.85 1 合格 合格 擬聘用
14 宋娟 183511 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué),、小河壩中學(xué)各1名) 63.5 31.75 83.2 41.6 73.35 2 合格 合格 擬聘用
15 羅超 183512 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)2名;小河壩中學(xué)3名) 67.25 33.625 85.4 42.7 76.325 1 合格 合格 擬聘用
16 李猛燎 183512 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)2名,;小河壩中學(xué)3名) 56.75 28.375 84.4 42.2 70.575 2 合格 合格 擬聘用
17 穆奉婷 183512 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)2名,;小河壩中學(xué)3名) 54.5 27.25 85 42.5 69.75 3 合格 合格 擬聘用
18 謝群 183512 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)2名;小河壩中學(xué)3名) 55.5 27.75 83.6 41.8 69.55 4 合格 合格 擬聘用
19 蘇袁逸 183513 美羅中學(xué) 57.25 28.625 84.4 42.2 70.825 1 合格 合格 擬聘用
20 萬(wàn)美 183514 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué),、小河壩中學(xué)各1名) 66.75 33.375 83.2 41.6 74.975 1 合格 合格 擬聘用
21 王靜 183514 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué),、小河壩中學(xué)各1名) 66 33 82.8 41.4 74.4 2 合格 合格 擬聘用
22 汪琪杰 183517 美羅中學(xué) 57.5 28.75 82.6 41.3 70.05 1 合格 合格 擬聘用
23 黎敏雪 183519 小河壩中學(xué) 65 32.5 86.4 43.2 75.7 1 合格 合格 擬聘用
24 劉潤(rùn)伊 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 67.75 33.875 86.8 43.4 77.275 1 合格 合格 擬聘用
25 楊耀紅 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 67.5 33.75 86.4 43.2 76.95 2 合格 合格 擬聘用
26 黃露 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 65.75 32.875 84.7 42.35 75.225 3 合格 合格 擬聘用
27 鄒夢(mèng) 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 67.25 33.625 82.6 41.3 74.925 4 合格 合格 擬聘用
28 彭林敏 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 63.75 31.875 84.3 42.15 74.025 5 合格 合格 擬聘用
29 王池 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 62.5 31.25 85.3 42.65 73.9 6 合格 合格 擬聘用
30 王珊 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 63.5 31.75 83.3 41.65 73.4 7 合格 合格 擬聘用
31 茍宇桃 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 62.5 31.25 83.9 41.95 73.2 8 合格 合格 擬聘用
32 李陽(yáng) 183520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 62 31 83.8 41.9 72.9 10 合格 合格 擬聘用
33 劉艷 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 70 35 85 42.5 77.5 2 合格 合格 擬聘用
34 劉梨楓 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 68.75 34.375 84.7 42.35 76.725 3 合格 合格 擬聘用
35 穆雨露 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 66.25 33.125 86.6 43.3 76.425 4 合格 合格 擬聘用
36 鐘睿 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 64.75 32.375 87.8 43.9 76.275 5 合格 合格 擬聘用
37 蔡李雙 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 61.75 30.875 87.2 43.6 74.475 6 合格 合格 擬聘用
38 楊雪梅 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 64.75 32.375 83.9 41.95 74.325 7 合格 合格 擬聘用
39 山欽清 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 63.75 31.875 84.6 42.3 74.175 8 合格 合格 擬聘用
40 黃建也 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 62.25 31.125 83.7 41.85 72.975 9 合格 合格 擬聘用
41 楊敏蝶 183521 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 62.25 31.125 79.3 39.65 70.775 10 合格 合格 擬聘用
42 劉玉英 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 70.5 35.25 83.8 41.9 77.15 1 合格 合格 擬聘用
43 廖冬梅 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 66.5 33.25 86.2 43.1 76.35 2 合格 合格 擬聘用
44 代孟和 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 66.25 33.125 86.4 43.2 76.325 3 合格 合格 擬聘用
45 趙夢(mèng)雨 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 67 33.5 85.4 42.7 76.2 4 合格 合格 擬聘用
46 熊茜 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 68.25 34.125 83.4 41.7 75.825 5 合格 合格 擬聘用
47 張雪梅 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 69.25 34.625 82.2 41.1 75.725 6 合格 合格 擬聘用
48 文凱麗 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 70 35 80.2 40.1 75.1 7 合格 合格 擬聘用
49 劉振 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 66.5 33.25 83.6 41.8 75.05 8 合格 合格 擬聘用
50 楊貝貝 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 65.25 32.625 84.4 42.2 74.825 9 合格 合格 擬聘用
51 陳微眉 183522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng),、挖角鄉(xiāng)中心校各2名) 67.5 33.75 81.8 40.9 74.65 10 合格 合格 擬聘用
52 張情毅 183523 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(田灣鄉(xiāng)、草科鄉(xiāng)中心校各1名) 59.5 29.75 84 42 71.75 1 合格 合格 擬聘用
53 李玲碧 183523 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(田灣鄉(xiāng),、草科鄉(xiāng)中心校各1名) 59 29.5 83 41.5 71 2 合格 合格 擬聘用
54 蘇利蘋 183524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 59.75 29.875 85.6 42.8 72.675 1 合格 合格 擬聘用
55 廖武雪 183524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 60.25 30.125 84.2 42.1 72.225 2 合格 合格 擬聘用
56 錢園 183524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 60.5 30.25 83.8 41.9 72.15 3 合格 合格 擬聘用
57 穆婷婷 183524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 54.25 27.125 85.4 42.7 69.825 4 合格 合格 擬聘用
58 曲小芳 183524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 54.25 27.125 80.6 40.3 67.425 5 合格 合格 擬聘用
59 石麗君 183524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 56 28 78.4 39.2 67.2 6 合格 合格 擬聘用
60 汪潤(rùn) 183524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 52.5 26.25 81.4 40.7 66.95 7 合格 合格 擬聘用
61 李東新 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名;擦羅鄉(xiāng),、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 68 34 85.8 42.9 76.9 2 合格 合格 擬聘用
62 黃壕劍 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名,;擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 68.25 34.125 80.6 40.3 74.425 4 合格 合格 擬聘用
63 毛彪 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名,;擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 62.5 31.25 84.2 42.1 73.35 5 合格 合格 擬聘用
64 喻振邦 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名,;擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 61.5 30.75 85.2 42.6 73.35 5 合格 合格 擬聘用
65 張蛟 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名,;擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 68.75 34.375 77.4 38.7 73.075 7 合格 合格 擬聘用
66 鄧進(jìn)軍 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名,;擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 63.5 31.75 81.4 40.7 72.45 8 合格 合格 擬聘用
67 唐詩(shī)翰 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名,;擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 60.25 30.125 83.4 41.7 71.825 9 合格 合格 擬聘用
68 楊?yuàn)W 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名,;擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 62.25 31.125 80.8 40.4 71.525 10 合格 合格 擬聘用
69 毛錦雙 183525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng)中心校各2名,;擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名) 59.75 29.875 83 41.5 71.375 11 合格 合格 擬聘用 遞補(bǔ)
70 鐘躍軒 183526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 69.75 34.875 88 44 78.875 2 合格 合格 擬聘用
71 周玉 183526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 71.75 35.875 85.8 42.9 78.775 3 合格 合格 擬聘用
72 李曠 183526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 71.25 35.625 84.8 42.4 78.025 4 合格 合格 擬聘用
73 岑玉潔 183526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 66 33 89 44.5 77.5 5 合格 合格 擬聘用
74 高乾 183526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 67.25 33.625 87.2 43.6 77.225 6 合格 合格 擬聘用
75 高仕瓊 183526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 68 34 84.6 42.3 76.3 7 合格 合格 擬聘用
76 黃秋嬌 183526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名,;栗子坪鄉(xiāng)中心校1名) 63.5 31.75 86.2 43.1 74.85 8 合格 合格 擬聘用 遞補(bǔ)
77 吳夢(mèng)月 183527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名) 63.75 31.875 87 43.5 75.375 1 合格 合格 擬聘用
78 陳詩(shī)梅 183527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名) 65.5 32.75 82.6 41.3 74.05 3 合格 合格 擬聘用
79 王小樂 183527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名) 59 29.5 86.6 43.3 72.8 4 合格 合格 擬聘用
80 王瀟 183527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名) 57 28.5 87.8 43.9 72.4 6 合格 合格 擬聘用
81 陳奕霖 183527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名) 57.25 28.625 86.8 43.4 72.025 7 合格 合格 擬聘用
82 楊慶燕 183527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名) 57.5 28.75 86.4 43.2 71.95 8 合格 合格 擬聘用
83 凃雅丹 183527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(草科鄉(xiāng),、田灣鄉(xiāng),、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名) 58.25 29.125 83.8 41.9 71.025 9 合格 合格 擬聘用 遞補(bǔ)
84 鐘玉蓮 183528 石棉縣幼兒園 70 35 86.2 43.1 78.1 1 合格 合格 擬聘用
85 李丹丹 183528 石棉縣幼兒園 65.75 32.875 84.4 42.2 75.075 2 合格 合格 擬聘用
86 陳笑玉 183528 石棉縣幼兒園 66.25 33.125 83.2 41.6 74.725 3 合格 合格 擬聘用

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

主辦:雅安市人民政府辦公室    承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科  

政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022    川公網(wǎng)安備51180202511865    蜀ICP備13021309號(hào)-1