根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2018年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》的規(guī)定,,按照“公開,、平等,、競(jìng)爭(zhēng),、擇優(yōu)”的原則,,經(jīng)公開報(bào)名,、資格審查、筆試,、面試,、體檢及考察,現(xiàn)將蘆山縣2018年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單予以公示,公示期為:8月16日—8月24日,,干部群眾如有需要反映情況的,,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向蘆山縣紀(jì)委(監(jiān)察委)或蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局、蘆山縣教育局電話,、書面反映或面談,。
聯(lián)系電話:蘆山縣監(jiān)察委:0835-6523024
蘆山縣人社局:0835-6521476
蘆山縣教育局:0835-6521861
附件:《蘆山縣2018年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單》
蘆山縣人力資源和社會(huì)保障局 蘆山縣教育局
2018年8月16日
雅安市蘆山縣2018年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單(第一批) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 | 單位(主管部門) | 基礎(chǔ)折合成績(jī) | 能力折合成績(jī) | 加分 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合 | 總分 | 名次 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 聘用情況 |
1 | 張茹 | 3180415032122 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名、蘆山縣第二幼兒園2名 | 36.75 | 28 | 64.75 | 32.375 | 84.5 | 42.25 | 74.625 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 何達(dá) | 3180415032125 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名,、蘆山縣第二幼兒園2名 | 29.75 | 34.5 | 64.25 | 32.125 | 80.4 | 40.2 | 72.325 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 李文潔 | 3180415032118 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名,、蘆山縣第二幼兒園2名 | 27 | 33.5 | 60.5 | 30.25 | 83.7 | 41.85 | 72.1 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 宋雅莉 | 3180415032021 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名、蘆山縣第二幼兒園2名 | 34.5 | 28.5 | 63 | 31.5 | 80.5 | 40.25 | 71.75 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 陳卓睿 | 3180415032111 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名,、蘆山縣第二幼兒園2名 | 27.75 | 30 | 57.75 | 28.875 | 84.9 | 42.45 | 71.325 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 毛建麗 | 3180415032330 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名,、蘆山縣第二幼兒園2名 | 29.5 | 29 | 58.5 | 29.25 | 84.1 | 42.05 | 71.3 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
7 | 冉宇 | 3180415032311 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名、蘆山縣第二幼兒園2名 | 34 | 24 | 4 | 62 | 31 | 79.1 | 39.55 | 70.55 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 劉芳 | 3180415032130 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名,、蘆山縣第二幼兒園2名 | 31.75 | 33 | 64.75 | 32.375 | 75.9 | 37.95 | 70.325 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
9 | 陳強(qiáng) | 3180415032326 | 183701 | 蘆山縣幼兒園8名,、蘆山縣第二幼兒園2名 | 30.25 | 30.5 | 60.75 | 30.375 | 79.4 | 39.7 | 70.075 | 10 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
10 | 楊靚媛 | 3180415032523 | 183702 | 龍門晨陽(yáng)希望學(xué)校附屬幼兒園 | 37.75 | 31 | 68.75 | 34.375 | 85 | 42.5 | 76.875 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
11 | 馬岑茜 | 3180415032516 | 183702 | 龍門晨陽(yáng)希望學(xué)校附屬幼兒園 | 36 | 35.5 | 71.5 | 35.75 | 79.2 | 39.6 | 75.35 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
12 | 劉玲麗 | 3180415032613 | 183702 | 龍門晨陽(yáng)希望學(xué)校附屬幼兒園 | 31.5 | 31 | 62.5 | 31.25 | 87.3 | 43.65 | 74.9 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
13 | 劉洋 | 3180415032721 | 183702 | 龍門晨陽(yáng)希望學(xué)校附屬幼兒園 | 31.5 | 28 | 6 | 65.5 | 32.75 | 83.95 | 41.975 | 74.725 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 高敏雪 | 3180415032407 | 183702 | 龍門晨陽(yáng)希望學(xué)校附屬幼兒園 | 32.5 | 31 | 63.5 | 31.75 | 85.4 | 42.7 | 74.45 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
15 | 陳夢(mèng)瑾 | 3180415032710 | 183702 | 龍門晨陽(yáng)希望學(xué)校附屬幼兒園 | 30.75 | 30.5 | 61.25 | 30.625 | 86.4 | 43.2 | 73.825 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
16 | 楊林 | 3180415032725 | 183702 | 龍門晨陽(yáng)希望學(xué)校附屬幼兒園 | 32.75 | 31.5 | 64.25 | 32.125 | 82.15 | 41.075 | 73.2 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
17 | 朱秀玫 | 3180415033001 | 183703 | 大川中心校附屬幼兒園6名;隆興中心校附屬幼兒園2名 | 35.75 | 35 | 70.75 | 35.375 | 84.9 | 42.45 | 77.825 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
18 | 王雅潔 | 3180415033125 | 183703 | 大川中心校附屬幼兒園6名,;隆興中心校附屬幼兒園2名 | 34.75 | 32 | 66.75 | 33.375 | 87.5 | 43.75 | 77.125 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
19 | 楊青菁 | 3180415033126 | 183703 | 大川中心校附屬幼兒園6名,;隆興中心校附屬幼兒園2名 | 32.5 | 32 | 64.5 | 32.25 | 84.85 | 42.425 | 74.675 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
20 | 王星月 | 3180415032824 | 183703 | 大川中心校附屬幼兒園6名,;隆興中心校附屬幼兒園2名 | 37 | 28 | 65 | 32.5 | 82.7 | 41.35 | 73.85 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
21 | 李媛媛 | 3180415033101 | 183703 | 大川中心校附屬幼兒園6名;隆興中心校附屬幼兒園2名 | 31.25 | 27 | 4 | 62.25 | 31.125 | 84.4 | 42.2 | 73.325 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
22 | 吳則伶 | 3180415033205 | 183703 | 大川中心校附屬幼兒園6名,;隆興中心校附屬幼兒園2名 | 30.75 | 27 | 57.75 | 28.875 | 87.45 | 43.725 | 72.6 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
23 | 楊宇航 | 3180415032909 | 183703 | 大川中心校附屬幼兒園6名,;隆興中心校附屬幼兒園2名 | 31.25 | 30 | 61.25 | 30.625 | 83.5 | 41.75 | 72.375 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
24 | 姚俊潔 | 3180415033127 | 183703 | 大川中心校附屬幼兒園6名;隆興中心校附屬幼兒園2名 | 32.5 | 29.5 | 62 | 31 | 82.5 | 41.25 | 72.25 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
25 | 任嬌 | 3180415033330 | 183704 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙石鎮(zhèn)中心小學(xué),、寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué),、太平鎮(zhèn)三九希望小學(xué)各1名) | 35 | 33.5 | 68.5 | 34.25 | 84.6 | 42.3 | 76.55 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
26 | 陳丹丹 | 3180415033405 | 183704 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙石鎮(zhèn)中心小學(xué)、寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué),、太平鎮(zhèn)三九希望小學(xué)各1名) | 35.75 | 31.5 | 67.25 | 33.625 | 84.4 | 42.2 | 75.825 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
27 | 曾思祺 | 3180415033407 | 183704 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙石鎮(zhèn)中心小學(xué),、寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué)、太平鎮(zhèn)三九希望小學(xué)各1名) | 31.75 | 32 | 63.75 | 31.875 | 86.4 | 43.2 | 75.075 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
28 | 伍柳治 | 3180415033502 | 183705 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙石鎮(zhèn)中心小學(xué),、寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué)各1名,;太平鎮(zhèn)三九希望小學(xué)2名) | 33.75 | 33.5 | 67.25 | 33.625 | 83.4 | 41.7 | 75.325 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
29 | 胡榮濤 | 3180415033423 | 183705 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙石鎮(zhèn)中心小學(xué)、寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué)各1名,;太平鎮(zhèn)三九希望小學(xué)2名) | 33.25 | 30 | 63.25 | 31.625 | 87 | 43.5 | 75.125 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
30 | 王潔 | 3180415033421 | 183705 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙石鎮(zhèn)中心小學(xué),、寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué)各1名;太平鎮(zhèn)三九希望小學(xué)2名) | 31.5 | 29.5 | 61 | 30.5 | 85.4 | 42.7 | 73.2 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
31 | 王正芳 | 3180415033424 | 183705 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙石鎮(zhèn)中心小學(xué),、寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué)各1名,;太平鎮(zhèn)三九希望小學(xué)2名) | 34 | 31.5 | 65.5 | 32.75 | 80 | 40 | 72.75 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
32 | 楊超 | 3180415033509 | 183707 | 蘆山中學(xué) | 28.5 | 39 | 67.5 | 33.75 | 82.7 | 41.35 | 75.1 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
33 | 車駿 | 3180415033515 | 183708 | 蘆山中學(xué) | 35 | 33.5 | 68.5 | 34.25 | 78.4 | 39.2 | 73.45 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
34 | 張忠艷 | 3180415033526 | 183710 | 蘆山中學(xué) | 33.5 | 33.5 | 67 | 33.5 | 79.4 | 39.7 | 73.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1