石棉縣2018年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員成績(jī)匯總表 | |||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編碼 | 單位名稱 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
陳麒宇 | 1180324013502 | 182501 | 石棉縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 59.55 | 35.73 | 70 | 28 | 63.73 | 1 | 是 | |
山錦麗 | 1180324013505 | 182502 | 石棉縣疾病預(yù)防控制中心 | 64.95 | 38.97 | 77.4 | 30.96 | 69.93 | 1 | 是 | |
朱夢(mèng)月 | 1180324013507 | 182502 | 石棉縣疾病預(yù)防控制中心 | 64.75 | 38.85 | 76 | 30.4 | 69.25 | 2 | ||
周桂蓉 | 1180324013508 | 182502 | 石棉縣疾病預(yù)防控制中心 | 54.2 | 32.52 | 68.2 | 27.28 | 59.8 | 3 | ||
按照雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2018年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,,經(jīng)研究,對(duì)我縣實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,,統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為70分。 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1