2018年度縣鄉(xiāng)公路生命安全防護工程車購稅投資計劃表(第一批)
|
|||||||||||
項目所在區(qū)劃 |
路線 編碼 |
隱患 里程 (里程) |
建設(shè)年限 | 總投資(萬元) | 2018年車購稅投資計劃 (萬元) |
主要 建設(shè)內(nèi)容 |
是否屬于扶貧項目 | 是否屬貧困縣涉農(nóng)資金統(tǒng)籌范圍 | 備注 | ||
市(州) | 縣(市、區(qū)) | 開工年 | 完工年 | ||||||||
雅安市 | 80.248 | 3499 | 482 | ||||||||
雅安市 | 寶興縣 | XT26 | 0.041 | 2018 | 2018 | 2 | 1 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 寶興縣 | Y001 | 0.400 | 2018 | 2018 | 10 | 2 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 蘆山縣 | X074 | 1.102 | 2018 | 2018 | 28 | 7 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 蘆山縣 | Y006 | 2.500 | 2018 | 2018 | 63 | 15 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 石棉縣 | X178 | 24.390 | 2018 | 2018 | 1098 | 146 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 石棉縣 | XT20 | 7.634 | 2018 | 2018 | 344 | 46 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 石棉縣 | XT21 | 10.545 | 2018 | 2018 | 475 | 63 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 石棉縣 | Y001 | 8.952 | 2018 | 2018 | 403 | 54 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 石棉縣 | Y002 | 16.484 | 2018 | 2018 | 742 | 99 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 石棉縣 | Y003 | 6.800 | 2018 | 2018 | 306 | 41 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 | |
雅安市 | 天全縣 | Y001 | 1.400 | 2018 | 2018 | 28 | 8 | 標志標線標牌等綜合安防 | 否 | 否 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1