市(州) | 縣(市,、區(qū)) | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 橋梁 | 建設(shè)年限 |
總投資 (萬元) |
2017年 車購稅投資 計劃 (萬元) |
是否屬于扶貧項目 | 是否屬貧困縣涉農(nóng)資金統(tǒng)籌范圍 | 備注 | ||||||
路線編碼 |
路線 名稱 |
橋梁編碼 | 橋梁名稱 | 橋梁樁號 | 全長(米) | 全寬(米) | 開工年 | 完工年 | ||||||||
雅安市 | 351.2 | 2619 | 860 | |||||||||||||
雅安市 | 漢源縣 | X177 | 漢瀘線 | X177511823L0040 | 二郎河橋 | 10.203 | 拆除重建(新建) | 55.0 | 9.5 | 2017 | 2017 | 411 | 167 | 否 | 否 | |
雅安市 | 名山區(qū) | X174 | 丹名路 | X174511803L0020 | 耗子口橋 | 23.437 | 拆除重建(新建) | 31.1 | 8.0 | 2017 | 2017 | 218 | 79 | 否 | 否 | |
雅安市 | 名山區(qū) | XT01 | 名草路 | XT01511803L0050 | 楊灣橋 | 7.13 | 拆除重建(新建) | 41.1 | 8.0 | 2017 | 2017 | 509 | 105 | 否 | 否 | |
雅安市 | 名山區(qū) | YT01 | 治成路 | YT01511803L0010 | 茅河大橋 | 2.439 | 加固改造 | 54.0 | 7.6 | 2017 | 2017 | 122 | 57 | 否 | 否 | |
雅安市 | 石棉縣 | Y003 | 先新路 | Y003511824L0040 | 出路口2#橋 | 11.458 | 拆除重建(新建) | 129.0 | 8.5 | 2017 | 2017 | 1185 | 350 | 否 | 否 | |
雅安市 | 石棉縣 | X178 | 石甘路 | X178511824L0020 | 葉坪2#橋 | 63.56 | 拆除重建(新建) | 25 | 8.5 | 2017 | 2017 | 128 | 68 | 否 | 否 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | X173 | 雅太線 | X173511802L0140 | 麒麟橋 | 31.415 | 拆除重建(新建) | 16.0 | 8.0 | 2017 | 2017 | 46 | 34 | 否 | 否 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1