項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 預(yù)售證號(hào) | 可售房源 | 備注 | |||||||||
商業(yè) | 住宅 | |||||||||||||
面積 | 套(間)數(shù) | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | |||||||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |||||||
紅錦山莊 | 雅安匯川 | 雨城區(qū)張家山路206號(hào) | (雅)房預(yù)售證第05-12號(hào) | 14915 | 75 | |||||||||
“濱江奧斯卡” | 雅安力拓 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第11-07號(hào)\11-12號(hào),、11-20號(hào)、12-01號(hào) | 1197 | 1 | 273.12 | 3 | 5019 | 32 | |||||
拓?!さ谝唤? | 雅安拓海 | 姚橋?yàn)I江大道 | (雅)房預(yù)售證第11-09\16,、12-002\008\015\13-002\004\009\014\015\2014-005\006\008\009\011\012\019號(hào)\2015-009\018、2016-007\010\018\022\2017-009 | 20430 | 118 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首府 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第2011-08\19\12-003\006\011\012\13-005\007\012\14-002\010\013\017\018\020\15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023號(hào)\17-007\019 | 39026.4 | 177 | 住宅售罄 | ||||||||
山水豪庭 | 雅安張江 | 青江干道 | (雅)房預(yù)售證第10-015號(hào)\11-10\22\23號(hào)\12-10號(hào) | 249.89 | 2 | 住宅售罄 | ||||||||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第2012-005\007\009\014\018\2013-010\2014-003號(hào) | 720.27 | 72 | 13388 | 307 | 1995.4 | 27 | |||||
蜀西名苑二期 | 雅通置業(yè) | 雨城區(qū)碧峰峽路89號(hào) | (雅)房預(yù)售證第15-012\15號(hào)\2016-016 | 4020 | 42 | 334.6 | 5 | 326.88 | 3 | |||||
財(cái)富一號(hào) | 雅安卓達(dá) | 對(duì)巖鎮(zhèn)坎坡村 | 雅(房)預(yù)售證第15-017號(hào) | 10090.85 | 29 | 商業(yè) | ||||||||
西康商業(yè)廣場(chǎng) | 雅安市吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)濱江路中段 | (雅)房預(yù)售證第15-019 | 11821 | 57 | 商業(yè) | ||||||||
長(zhǎng)島御景 | 匯業(yè)置業(yè) | 雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)上壩村 | (雅)房預(yù)售證第16-020號(hào) | 5427.77 | 52 | 3106.98 | 35 | 2114.7 | 19 | 925.41 | 1 | |||
國(guó)盛國(guó)際商貿(mào)城 | 國(guó)盛雅安 | 雨城區(qū)愛(ài)國(guó)路19號(hào) | (雅)房預(yù)售證第15-026號(hào)\16-001號(hào)\16-021號(hào)\16-026\27號(hào)\17-018號(hào) | 14333 | 178 | 商業(yè) | ||||||||
公館1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)正和路 | (雅)房預(yù)售證第15-027\16-003\009\011號(hào) | 6228.15 | 50 | 住宅售罄 | ||||||||
碧海云天 | 雅安尚東 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第16-002號(hào) | 7309.41 | 62 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金域首座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)光華山路109號(hào) | (雅)房預(yù)售證第2016-015\017號(hào)\17-002號(hào) | 4065.35 | 27 | 住宅售罄 | ||||||||
正黃·金色雅郡 | 雅安正黃 | 雅安市雨城區(qū)重興路68號(hào) | (雅)安預(yù)售證第2016-025\17-001\005\011\012\020\033\045號(hào) | 5627.27 | 87 | 住宅售罄 | ||||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城區(qū)幸福街 | (雅)安預(yù)售證第2017-003號(hào) | 0 | 0 | 3466.66 | 42 | 625.89 | 6 | |||||
十里原灣 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-006號(hào)\023\038\048號(hào) | 5094.14 | 35 | 2524 | 22 | 19419.35 | 142 | |||||
翰城1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)姚橋新區(qū) | (雅)房預(yù)售證第17-015\037號(hào),、18-007 | 7482.09 | 71 | 604.23 | 7 | 1062.73 | 10 | 1642.46 | 13 | |||
美家居三期2號(hào)樓 | 雅安潤(rùn)聯(lián) | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-010號(hào) | 8905.44 | 24 | 1815.66 | 22 | 9009.44 | 80 | 6971.11 | 57 | |||
青江映月 | 雅安鑫源 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-013號(hào) | 448.36 | 6 | 13082.98 | 118 | 2686.1 | 19 | |||||
小城綠島 | 雅安得利 | 雨城區(qū)水中壩 | (雅)房預(yù)售證第17-016號(hào)\022號(hào) | 14637.82 | 113 | 住宅售罄 | ||||||||
雅州天街 | 四川東安 | 雨城區(qū)青衣江路88號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-017號(hào) | 10597.12 | 181 | 85.23 | 1 | 894.52 | 8 | |||||
正黃·金域名座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)和順街1號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-021\030\039號(hào),、18-008號(hào) | 1796.01 | 43 | |||||||||
瑞庭峰景 | 雅安嘉祥 | 雨城區(qū)東大街2號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-025號(hào) | 12259.43 | 170 | 498.72 | 6 | 5937.98 | 47 | |||||
路易汽車服務(wù)園 | 雅安路易 | 對(duì)巖鎮(zhèn)坎坡村 | (雅)房預(yù)售證第17-026號(hào) | 9474.26 | 165 | 商業(yè) | ||||||||
花間集 | 雅安嘉陽(yáng) | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-031號(hào)、18-003 | 5216.49 | 92 | 5225 | 61 | 4762.1 | 41 | 4009.36 | 28 | |||
金科天辰雅苑 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-032\035號(hào) | 3584.32 | 83 | 住宅售罄 | ||||||||
領(lǐng)地天嶼 | 雅安源地 | 雨城區(qū)雅州大道 | (雅)房預(yù)售證第17-036\040號(hào),、18-009 | 2118.11 | 38 | 23738.16 | 171 | |||||||
蘭臺(tái)府 | 雅安領(lǐng)悅 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第17-041\043號(hào),、18-006\010 | 0 | 0 | 7641.47 | 67 | 2800.97 | 18 | |||||
文曲新座 | 雅安城投 | 雨城區(qū)城后沿江路1號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-046號(hào) | 2309.11 | 44 | 1800 | 24 | 16590 | 158 | 4260.62 | 30 | |||
金科天宸雅郡 | 雅安金凱 | 雨城區(qū)大興大道128號(hào) | (雅)房預(yù)售證第17-047號(hào) | 3592.82 | 100 | 3799.00 | 37 | 34182 | 270 | |||||
荷塘月色 | 雅安盛源 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第18-002號(hào) | 2386.2 | 62 | 商業(yè) | ||||||||
文曲新座·天瀾 | 雅安城投領(lǐng)地 | 雅安市雨城區(qū)城后路 | (雅)房預(yù)售證第18-001號(hào) | 0 | 0 | 664.52 | 6 | 7855.47 | 63 | |||||
合計(jì) | 220448.69 | 2181 | 13387.57 | 307 | 18932.48 | 230 | 63371.49 | 578 | 134363.02 | 966 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1