項(xiàng)目所在縣(區(qū)) |
路線 編碼 |
隱患 里程 (里程) |
建設(shè)年限 | 總投資(萬元) |
2017年 車購(gòu)稅投資 計(jì)劃 (萬元) |
主要 建設(shè)內(nèi)容 |
備注 | |
開工年 | 完工年 | |||||||
合計(jì) | 228.157 | 6634 | 1369 | |||||
寶興縣 | Y005 | 0.6 | 2017 | 2017 | 15 | 4 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
寶興縣 | Y007 | 2.73 | 2017 | 2017 | 68 | 16 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
寶興縣 | Y003 | 3.75 | 2017 | 2017 | 94 | 23 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
寶興縣 | XT27 | 4.3 | 2017 | 2017 | 108 | 26 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
寶興縣 | Y004 | 5.2 | 2017 | 2017 | 130 | 31 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
寶興縣 | Y006 | 10.28 | 2017 | 2017 | 257 | 62 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
寶興縣 | Y008 | 12.7 | 2017 | 2017 | 318 | 76 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
寶興縣 | XT26 | 17.2 | 2017 | 2017 | 430 | 103 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y009 | 0.302 | 2017 | 2017 | 9 | 2 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y004 | 0.678 | 2017 | 2017 | 20 | 4 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y015 | 1.212 | 2017 | 2017 | 36 | 7 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y005 | 1.258 | 2017 | 2017 | 38 | 8 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y010 | 1.44 | 2017 | 2017 | 43 | 9 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y012 | 1.652 | 2017 | 2017 | 50 | 10 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y007 | 2.061 | 2017 | 2017 | 62 | 12 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y003 | 2.228 | 2017 | 2017 | 67 | 13 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y019 | 4.388 | 2017 | 2017 | 132 | 26 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y020 | 4.732 | 2017 | 2017 | 142 | 28 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | XT18 | 6.406 | 2017 | 2017 | 192 | 38 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | XT16 | 6.98 | 2017 | 2017 | 209 | 42 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y017 | 9.503 | 2017 | 2017 | 285 | 57 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | X143 | 13.46 | 2017 | 2017 | 404 | 81 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
漢源縣 | Y018 | 14.999 | 2017 | 2017 | 450 | 90 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
蘆山縣 | Y003 | 4.9 | 2017 | 2017 | 147 | 29 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
蘆山縣 | Y005 | 5.45 | 2017 | 2017 | 164 | 33 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
蘆山縣 | X074 | 11.74 | 2017 | 2017 | 352 | 70 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | YT11 | 0.12 | 2017 | 2017 | 4 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | YT15 | 0.2 | 2017 | 2017 | 6 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | YT07 | 0.315 | 2017 | 2017 | 10 | 2 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | YT10 | 0.5 | 2017 | 2017 | 15 | 3 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | YT13 | 0.695 | 2017 | 2017 | 21 | 4 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | XT11 | 0.8 | 2017 | 2017 | 24 | 5 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | X174 | 1.05 | 2017 | 2017 | 32 | 6 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | YT12 | 1.423 | 2017 | 2017 | 43 | 9 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | YT04 | 1.708 | 2017 | 2017 | 52 | 10 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | XT10 | 2.01 | 2017 | 2017 | 60 | 12 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | YT05 | 3.41 | 2017 | 2017 | 102 | 20 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
名山區(qū) | XT12 | 3.732 | 2017 | 2017 | 112 | 22 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
石棉縣 | XT21 | 0.09 | 2017 | 2017 | 4 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
石棉縣 | XT20 | 0.506 | 2017 | 2017 | 15 | 3 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
石棉縣 | Y002 | 0.874 | 2017 | 2017 | 27 | 5 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
石棉縣 | Y001 | 1.148 | 2017 | 2017 | 105 | 7 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
石棉縣 | XT19 | 1.27 | 2017 | 2017 | 49 | 8 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | Y002 | 0.74 | 2017 | 2017 | 22 | 4 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | XT05 | 0.984 | 2017 | 2017 | 30 | 6 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | XT23 | 1.76 | 2017 | 2017 | 53 | 11 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | XT22 | 2.212 | 2017 | 2017 | 66 | 13 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | XT02 | 2.28 | 2017 | 2017 | 68 | 14 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | XT03 | 2.348 | 2017 | 2017 | 70 | 14 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | XT24 | 2.79 | 2017 | 2017 | 84 | 17 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | XT04 | 6.722 | 2017 | 2017 | 202 | 40 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
天全縣 | X190 | 10 | 2017 | 2017 | 300 | 60 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y008 | 0.06 | 2017 | 2017 | 2 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y005 | 0.082 | 2017 | 2017 | 3 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y009 | 0.1 | 2017 | 2017 | 3 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y003 | 0.246 | 2017 | 2017 | 7 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y011 | 0.304 | 2017 | 2017 | 9 | 2 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y006 | 0.724 | 2017 | 2017 | 22 | 4 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | XT02 | 0.85 | 2017 | 2017 | 26 | 5 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y007 | 1.02 | 2017 | 2017 | 31 | 6 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y004 | 1.34 | 2017 | 2017 | 40 | 8 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | XT14 | 1.361 | 2017 | 2017 | 41 | 8 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y012 | 1.82 | 2017 | 2017 | 55 | 11 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | XT03 | 2.739 | 2017 | 2017 | 82 | 16 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | Y010 | 3.052 | 2017 | 2017 | 92 | 18 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | X176 | 3.217 | 2017 | 2017 | 97 | 19 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
滎經(jīng)縣 | XT13 | 4.406 | 2017 | 2017 | 132 | 26 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
雨城區(qū) | X171 | 0.044 | 2017 | 2017 | 2 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
雨城區(qū) | Y004 | 0.1 | 2017 | 2017 | 3 | 1 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
雨城區(qū) | Y023 | 1 | 2017 | 2017 | 28 | 6 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
雨城區(qū) | X170 | 1.756 | 2017 | 2017 | 48 | 11 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 | |
雨城區(qū) | X172 | 4.1 | 2017 | 2017 | 113 | 25 | 標(biāo)志標(biāo)線護(hù)欄 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1