截至2017年3月各區(qū)縣目標(biāo)考核任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
類別 區(qū)縣 |
專利申請(qǐng)完成情況 | 發(fā)明專利完成情況 | 專利授權(quán)完成情況 | 企業(yè)完成情況 | ||||||
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | 專利授權(quán)量 | 發(fā)明專利授權(quán)量 | 企業(yè)專利申請(qǐng)量 | 企業(yè)專利授權(quán)量 | |
雨城區(qū)(川農(nóng)) | 834 | 103(85) | 12% | 273 | 12(8) | 4% | 26 | 5 | 12 | 5 |
名山區(qū) | 50 | 5 | 10% | 15 | 1 | 7% | 15 | 1 | 1 | 13 |
滎經(jīng)縣 | 138 | 3 | 2% | 31 | 2 | 6% | 2 | 0 | 3 | 1 |
漢源縣 | 50 | 5 | 10% | 15 | 2 | 13% | 4 | 0 | 3 | 1 |
石棉縣 | 111 | 13 | 12% | 34 | 12 | 35% | 33 | 3 | 13 | 31 |
天全縣 | 42 | 4 | 10% | 24 | 2 | 8% | 0 | 0 | 2 | 0 |
蘆山縣 | 45 | 1 | 2% | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
寶興縣 | 35 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 100 | 9 | 9% | 46 | 4 | 9% | 0 | 0 | 9 | 0 |
合計(jì) | 1405 | 143 | 10% | 463 | 35 | 8% | 80 | 9 | 44 | 51 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1