雅安市已批準(zhǔn)預(yù)(銷)售商品房項目信息 | |||||||||||||
項目名稱 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項目地址 | 預(yù)售證號 | 可售房源 | |||||||||
商業(yè) | 住宅 | ||||||||||||
面積 | 套數(shù) | 60㎡以下 | 60至90㎡ | 90至120㎡ | 120㎡以上 | ||||||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | ||||||
紅錦山莊 | 雅安匯川 | 雨城區(qū)張家山路206號 | (雅)房預(yù)售證第05-12號 | 14915 | 75 | ||||||||
“濱江奧斯卡” | 雅安力拓 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第11-07號,、11-12號,、11-20號、12-01號 | 1196.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.12 | 3 | 6002.4 | 39 |
拓?!さ谝唤? | 雅安拓海 | 姚橋濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第11-09\16,、12-002\008\015、13-002\004\009\014\015,、2014-005\006\008\009\011\012\019號,、2015-009\018、2016-007\010 | 2232.3 | 7 | 380.76 | 3 | 507.65 | 4 | ||||
正黃·金域首府 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第2011-08\19,、12-003\006\011\012,、13-005\007\012、14-002\010\013\017\018\020,、15-002\006\007\011\013\014\016\021\022\023號 | 42647 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山水豪庭 | 雅安張江 | 青江干道 | (雅)房預(yù)售證第10-015號、11-10\22\23號,、12-10號 | 606.91 | 5 | 602.99 | 7 | 432.92 | 4 | 6329.69 | 49 | ||
水墨上里 | 雅安秋山源 | 上里鎮(zhèn) | (雅)房預(yù)售證第2012-005\007\009\014\018,、2013-010、2014-003號 | 720.27 | 72 | 18241.9 | 428 | 3095.63 | 42 | ||||
蜀西名苑二期 | 雅通置業(yè) | 雨城區(qū)碧峰峽路89號 | (雅)房預(yù)售證第15-012\15號 | 4020.1 | 42 | 0 | 0 | 1382.66 | 8 | 1792.27 | 16 | 1579.6 | 10 |
西康商業(yè)廣場 | 雅安市吉瑞達(dá) | 雨城區(qū)濱江路中段 | (雅)房預(yù)售證第15-019 | 21018 | 200 | ||||||||
國盛國際商貿(mào)城 | 國盛雅安 | 雨城區(qū)愛國路19號 | (雅)房預(yù)售證第15-026號\16-001號 | 9709.86 | 239 | ||||||||
公館1981 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)正和路 | (雅)房預(yù)售證第15-027\16-003\009\011號 | 7145.35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
碧海云天 | 雅安尚東 | 雨城區(qū)濱江大道 | (雅)房預(yù)售證第16-002號 | 8339.21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
正黃·金域首座 | 雅安正黃 | 雨城區(qū)光華山路109號 | (雅)房預(yù)售證第2016-015\017號 | 3331.5 | 24 | 427.88 | 5 | 1100.41 | 11 | ||||
正黃·金色雅郡 | 雅安正黃 | 雅安市雨城區(qū)重興路68號 | (雅)房預(yù)售證第2016-025號 | 601.11 | 7 | 6611.24 | 62 | ||||||
金盛·如意景苑 | 雅安金盛 | 雅安市雨城區(qū)幸福街 | (雅)安預(yù)售證第2017-003號 | 6208.07 | 73 | 3338.74 | 32 | ||||||
十里原灣 | 西部網(wǎng)信 | 雨城區(qū)水中壩 | 雅房預(yù)售證第17-006號 | 5413.77 | 43 | 2158.56 | 18 | 9129.96 | 69 | ||||
合計 | 106381.03 | 965 | 18241.86 | 428 | 12318.34 | 142 | 16088.02 | 149 | 38464.36 | 246 | |||
注:本表為2017年3月3日前統(tǒng)計數(shù)據(jù),。 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1