雅安市名山區(qū)2016年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬考調(diào)人員公示
根據(jù)中共雅安市名山區(qū)委組織部、雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局《雅安市名山區(qū)公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,,按照“公開,、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,,經(jīng)公開報(bào)名,、資格審查、筆試,、面試,、考察及體檢,現(xiàn)將雅安市名山區(qū)2016年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬考調(diào)人員名單(見附件)予以公示,公示期為:11月30日—12月6日,,廣大群眾如有需要反映情況的,,請于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向雅安市名山區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局、中共雅安市名山區(qū)委組織部,、雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局電話,、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局):0835-3235113;
區(qū)委組織部:0835-3235153,;
區(qū)人社局:0835-3235189,。
附件:《雅安市名山區(qū)2016年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬考調(diào)人員名單》
中共雅安市名山區(qū)委組織部
雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局
2016年11月30 日
雅安市名山區(qū)2016年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬考調(diào)人員名單 | ||||||||||
姓 名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績折合 | 面試成績 | 面試成績折合 | 考察成績 | 考察成績折合 | 總成績 | 體檢 | 是否擬調(diào) |
陳曉東 | 公安分局 | 45 | 18 | 85.6 | 34.24 | 77 | 15.4 | 67.64 | 合格 | 是 |
彭楚歌 | 公安分局 | 41 | 16.4 | 87.6 | 35.04 | 76.25 | 15.25 | 66.69 | 合格 | 是 |
楊 超 | 公安分局 | 42 | 16.8 | 85.4 | 34.16 | 72.5 | 14.5 | 65.46 | 合格 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陳昕(女) | 公安分局 | 76 | 30.4 | 88.3 | 35.32 | 73.5 | 14.7 | 80.42 | 合格 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陶 偉 | 區(qū)司法局 | 45 | 18 | 86.8 | 34.72 | 90.75 | 18.15 | 70.87 | 合格 | 是 |
吳 珂 | 區(qū)司法局 | 34 | 13.6 | 85.1 | 34.04 | 86.75 | 17.35 | 64.99 | 合格 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
嚴(yán)龍海 | 區(qū)法院(司法警察) | 65 | 26 | 85 | 34 | 95.5 | 19.1 | 79.1 | 合格 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潘 軍 | 區(qū)法院(法官) | 64 | 25.6 | 84.2 | 33.68 | 96.5 | 19.3 | 78.58 | 合格 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鄧麗琳(女) | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 72 | 28.8 | 83.5 | 33.4 | 92.33 | 18.466 | 80.666 | 合格 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凌 貴 | 區(qū)編辦 | 67 | 26.8 | 82.2 | 32.88 | 84.5 | 16.9 | 76.58 | 合格 | 是 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1