行政許可 決定文書號 | 項目名稱 | 審批類別 | 許可內(nèi)容 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼 | 許可決定日期 | 許可機關(guān) | 當(dāng)前狀態(tài) | 地方編碼 | 數(shù)據(jù)更新時間 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安市佳城物流運輸有限公司 | 511802002872 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 滎經(jīng)頤順物流有限公司 | 511822001729 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 四川省雅洲府物流有限公司 | 91511800793997532Q | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 四川省雅洲府物流有限公司 | 91511800793997532Q | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 四川省雅洲府物流有限公司 | 91511800793997532Q | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 四川省雅洲府物流有限公司 | 91511800793997532Q | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 德陽華榮大件運輸有限公司 | 510600000027 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 德陽華榮大件運輸有限公司 | 510600000027 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 德陽華榮大件運輸有限公司 | 510600000027 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 德陽華榮大件運輸有限公司 | 510600000027 | 2016-11-14 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安市翔達(dá)物流有限公司 | 511821002377 | 2016-11-15 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安市東運物流有限公司 | 511821001483 | 2016-11-15 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安市君健物流有限公司 | 511821000032 | 2016-11-15 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安市君健物流有限公司 | 511821000032 | 2016-11-15 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-15 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-15 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-15 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 滎經(jīng)頤順物流有限公司 | 511822001729 | 2016-11-16 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安市安安汽車運輸有限公司 | 511802006813 | 2016-11-17 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-17 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-17 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-17 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-17 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-17 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-18 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安鑫風(fēng)順物流有限公司 | 511802011709 | 2016-11-18 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 雅安市佳城物流運輸有限公司 | 511802002872 | 2016-11-18 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 滎經(jīng)頤順物流有限公司 | 511822001729 | 2016-11-18 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 超限運輸車輛行駛公路審批 | 普通 | 超限運輸證辦理 | 滎經(jīng)頤順物流有限公司 | 511822001729 | 2016-11-18 | 雅安市公路路政管理支隊 | 正常 | 511800 | 2016-11-18 |
空 | 雅安市道路客運班線經(jīng)營行政許可 | 普通 | 漢源至雅安縣縣際客運班線辦理 | 四川蜀通運業(yè)有限責(zé)任公司 | 71184458-4 | 2016-11-22 | 雅安市公路運輸管理處 | 正常 | 511800 | 2016-11-23 |
空 | 雅安市道路客運班線經(jīng)營行政許可 | 普通 | 靈關(guān)鎮(zhèn)至蘆山縣際農(nóng)村客運客運班線辦理 | 四川蜀通運業(yè)有限責(zé)任公司 | 71184458-4 | 2016-11-22 | 雅安市公路運輸管理處 | 正常 | 511800 | 2016-11-23 |
空 | 雅安市道路客運班線經(jīng)營行政許可 | 普通 | 蘆山至靈關(guān)鎮(zhèn)縣際農(nóng)村客運客運班線辦理 | 雅安市眾程運業(yè)發(fā)展有限公司 | 74964975-X | 2016-11-22 | 雅安市公路運輸管理處 | 正常 | 511800 | 2016-11-23 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1