收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算數(shù) |
一,、當(dāng)年財(cái)政撥款收入 | 176.16 | 一,、人員支出 | 67.69 |
一般公共預(yù)算 | 176.16 | 二,、日常公用支出 | 18.33 |
政府基金預(yù)算 | 三,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 7.47 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 四,、專項(xiàng)支出 | 112.98 | |
二、行政單位教育收費(fèi)收入 | 五,、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
三,、事業(yè)收入 | 六、轉(zhuǎn)移性支出 | ||
四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上繳上級(jí)支出 | ||
五,、轉(zhuǎn)移性收入 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 176.16 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 206.47 |
七,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 七、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八,、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 30.31 | 八,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收 入 總 計(jì) | 206.47 | 支 出 總 計(jì) | 206.47 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1