序號 | 姓名 | 繳納標(biāo)準(zhǔn) | 半年應(yīng)繳 |
全年應(yīng)繳 |
上繳機(jī)關(guān)工委 |
1 | 李 強(qiáng) | 1.00% | 264 | 528 | |
2 | 朱玉超 | 1.00% | 245 | 490 | |
3 | 毛詠蘭 | 1.00% | 257 | 514 | |
4 | 劉文志 | 1.00% | 267 | 534 | |
5 | 黃秉全 | 1.00% | 249 | 498 | |
6 | 周超志 | 1.00% | 192 | 384 | |
7 | 高麗亞 | 1.00% | 193 | 386 | |
8 | 羅曉華 | 1.00% | 208 | 416 | |
9 | 李 剛 | 1.00% | 189 | 378 | |
10 | 易西翁登 | 0.50% | 128 | 256 | |
11 | 靳壽霞 | 0.50% | 60 | 120 | |
12 | 周姝君 | 0.50% | 60 | 120 | |
13 | 茍禮 | 0.50% | 60 | 120 | |
14 | 殷正友 | 0.50% | 20 | (11月至12月) | |
合計 | 2372 | 4764 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1