四川省信訪系統(tǒng)地震捐款情況統(tǒng)計表 |
||
序號 | 單位 | 金額(元) |
1 | 德陽市信訪局 | 46000 |
2 | 內(nèi)江市信訪局 | 40000 |
3 | 資陽市信訪局 | 30000 |
4 | 涼山州信訪局 | 25500 |
5 | 廣元市信訪系統(tǒng) | 24000 |
6 | 達(dá)州市信訪系統(tǒng) | 24000 |
7 | 遂寧市信訪局 | 21000 |
8 | 綿陽市信訪局 | 18310 |
9 | 攀枝花市信訪局 | 13000 |
10 | 甘孜州委群工局 | 12000 |
11 | 鄰水縣信訪局 | 5850 |
12 | 華鎣市信訪局 | 5000 |
13 | 武勝縣信訪局 | 5000 |
14 | 廣安市委群工局 | 5000 |
15 | 廣安岳池縣群工局 | 5300 |
16 | 攀枝花西區(qū)信訪局 | 2000 |
17 | 廣安前鋒區(qū)信訪局 | 2000 |
18 | 攀枝花東區(qū)信訪局 | 2000 |
19 | 攀枝花鹽邊信訪局 | 3000 |
20 | 劉加易 | 2000 |
21 | 省信訪局 | 40000 |
22 | 瀘州市信訪局 | 23000 |
23 | 自貢信訪局 | 15000 |
合計 | 368960 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1