縣區(qū) | 1—5月 | 縣區(qū) | 1—5月 |
增速(%) | 增速(%) | ||
全 市 | 4.9 | 寶興縣 | 7.8 |
雨城區(qū) | 4.6 | 滎經(jīng)縣 | 4.7 |
名山區(qū) | 5.2 | 漢源縣 | 4.2 |
天全縣 | 5.0 | 石棉縣 | 4.6 |
蘆山縣 | 4.4 | 經(jīng)開區(qū) | 6.6 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1