填報單位:雅安市自然資源和規(guī)劃局
網(wǎng)站名稱 | 雅安市自然資源和規(guī)劃局 | |||
首頁網(wǎng)址 | https://zrzyhghj.yaan.gov.cn | |||
主辦單位 | 雅安市自然資源和規(guī)劃局 | |||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標識碼 | 5118000028 | |||
ICP備案號 | 蜀ICP備09001929號-2 | 公安機關備案號 | 川公網(wǎng)安備51180202511925 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 150687 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 439621 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1288 | ||
概況類信息更新量 | 15 | |||
政務動態(tài)信息更新量 | 162 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 163 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 1 | ||
新開設數(shù)量 | 0 | |||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 5 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 5 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | ||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 845396(雅安市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站辦事服務欄目鏈接四川政務服務網(wǎng),無法單獨獲取對應的注冊用戶數(shù),此數(shù)據(jù)為四川政務服務網(wǎng)截至2023年12月31日的雅安市政務服務總注冊用戶數(shù)) | |||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 221 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 53 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1292 | ||
自然人辦件量 | 829 | |||
法人辦件量 | 463 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 78 | ||
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 78 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 6 | |||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 6 | |||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 1 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 雅安市自然資源和規(guī)劃局 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 252 | |||
關注量 (單位:個) | 446 | |||
微信 | 名稱 | 雅安市自然資源和規(guī)劃局 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 191 | |||
訂閱數(shù) (單位:個) | 2888 | |||
其他 | 無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負責人:穆娟 審核人: 趙鋒 填報人:劉皓月
聯(lián)系電話:0835-2360200 填報日期: 2024年1月4日