本周,我市主副食品價(jià)格以降為主,,其中秈米、豬肉,、蔬菜價(jià)格均有不同程度下降,,面粉、仔豬,、鴨肉價(jià)格略漲,,其余品種價(jià)格平穩(wěn),。
一、糧油類價(jià)格有升有降
全市面粉,、菜籽油均價(jià)為2.77元/500克,、86.94元/5升,分別較上期(1月11日,,下同)增長0.36%,、0.12%;秈米均價(jià)2.90元/500克,,較上期下降2.03%,;調(diào)和油均價(jià)68.40元/5升,與上期持平,。
二,、豬肉類價(jià)格以降為主
(一)價(jià)格方面。
一是帶皮后腿豬肉零售價(jià)格下降,。帶皮后腿肉零售均價(jià)為11.69元/500克,,較上期下降2.09%。二是生豬價(jià)格下降,。監(jiān)測的生豬收購均價(jià)744元/50千克,,較上期下降1.33%。三是仔豬價(jià)格上漲,。仔豬收購均價(jià)為18.14元/千克,,較上期上漲0.44%。四是飼料類價(jià)格平穩(wěn),。玉米,、育肥豬飼料均價(jià)分別為3.27元/千克、3.91元/千克,,均與上期持平,。
(二)豬糧比、豬料比方面,。
全市豬糧比4.71:1,,較上期下降0.02點(diǎn),低于全省平均水平0.19點(diǎn),;豬料比4.14:1,較上期下降0.02點(diǎn),高于全省平均水平0.46點(diǎn),。
三,、蔬菜價(jià)格繼續(xù)下降
重點(diǎn)監(jiān)測的20個(gè)蔬菜品種7漲2平11降,全市均價(jià)2.96元/500克,,較上期下降1.90%,,其中中心城區(qū)均價(jià)2.97元/500克,,較上期下降6.31%。從品種看,,冬瓜漲幅最大為2.50%,;花菜降幅最大為10.76%。
四,、其他食品價(jià)格略漲
鴨肉,、雞肉、牛奶均價(jià)為10.50元/500克,、15.80元/500克,、3.21元/盒,分別較上期上漲6.28%,、0.57%,、0.31%;雞蛋均價(jià)6.33元/500克,,較上期下降0.31%,。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2024年01月18日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米 | 二級 | 元/500克 | 2.90 | -2.03 | -2.36 | -2.36 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.36 | 2.97 | -0.36 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 86.94 | 0.12 | -3.76 | 0.12 |
調(diào)和油 | 大豆調(diào)和油,,桶裝一級,,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 68.40 | 0.00 | -3.76 | 0.00 |
豬肉① | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 14.93 | -0.73 | -20.88 | -3.62 |
豬肉③ | 帶皮后腿肉,,鮮 | 元/500克 | 11.69 | -2.09 | -19.88 | -6.78 |
仔豬 | 25公斤左右,,收購(銷售、成交)價(jià) | 元/千克 | 18.14 | 0.44 | -13.87 | -4.88 |
生豬 | 三元,,出欄肥豬,,收購(出場)價(jià) | 元/50千克 | 744 | -1.33 | -15.17 | -7.81 |
玉米 | 混等,顆粒狀,,飼料用,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.27 | 0.00 | -3.54 | -0.61 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.91 | 0.00 | 5.39 | 0.77 |
鴨肉 | 白條鴨,,開膛,,鴨場鴨 | 元/500克 | 10.50 | 6.28 | 1.55 | 4.69 |
雞肉 | 白條雞,開膛,,雞場雞 | 元/500克 | 15.80 | 0.57 | -6.06 | -0.13 |
雞蛋 | 雞場蛋,,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.33 | -0.31 | -11.22 | -1.09 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.21 | 0.31 | 1.26 | 0.31 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.62 | -0.82 | -0.82 | 5.23 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.56 | 1.30 | 8.33 | -6.59 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | -3.85 | -30.83 | -2.78 |
蘿卜 | 新鮮一級,,白蘿卜 | 元/500克 | 1.17 | 0.00 | -7.14 | -4.10 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.06 | -1.22 | -0.49 | 2.78 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.70 | -10.05 | 0.00 |
青椒 | 新鮮一級,,柿子椒 | 元/500克 | 3.93 | -0.25 | -29.70 | -0.76 |
圓白菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 1.35 | 0.75 | -4.26 | 0.00 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.42 | -3.97 | -8.33 | -2.42 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.64 | 1.31 | -20.14 | 4.04 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.03 | -1.71 | -16.91 | 12.57 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.04 | -8.11 | -21.84 | -9.33 |
花菜 | 白,,新鮮一級 | 元/500克 | 2.82 | -10.76 | -28.61 | -11.04 |
南瓜 | 老,,主銷 | 元/500克 | 1.59 | -0.63 | -33.19 | -3.64 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.05 | 2.50 | 2.50 | 4.06 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.64 | -8.77 | -19.82 | -9.90 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.05 | 1.81 | -11.71 | 4.99 |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.43 | 2.07 | -11.22 | 1.84 |
瓢兒白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | -6.16 | -18.55 | -3.00 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1