一,、總體情況
(一)主動公開情況,。2024年,我局在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,,嚴(yán)格落實(shí)政府信息公開工作,切實(shí)推進(jìn)政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體建設(shè),。我局通過雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局門戶網(wǎng)站https://jhwsj.yaan.gov.cn)及時主動公開雅安招商投促動態(tài),、投資服務(wù)、產(chǎn)業(yè),、項(xiàng)目,、投資政策及政策解讀、市縣領(lǐng)導(dǎo)招商活動及全局2023年單位決算等信息,。截至2024年12月,,我局門戶網(wǎng)站已更新信息204條,完成了全年目標(biāo)任務(wù)的102.0%,。門戶網(wǎng)站的瀏覽量達(dá)89524人次,。
(二)依申請公開情況。2024年,,我局未收到政府信息公開申請,,無依申請公開情況,。
(三)政府信息管理情況。根據(jù)有關(guān)條例,,依據(jù)部門職責(zé)和行政職能所掌握的政府信息,,突出依法、便民的原則,,按規(guī)定做好文件保密審查,、登記,及時在網(wǎng)站更新信息內(nèi)容,,確保政府信息內(nèi)容覆蓋全面,、更新及時。2024年我局制發(fā)行政規(guī)范性文件0件,,廢止0件,,現(xiàn)行有效0件。
(四)平臺建設(shè)情況,。依托雅安市人民政府門戶網(wǎng)站“雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局”部門欄目,、“投資雅安”微信公眾號,圍繞雅安市招商引資,、外事服務(wù),、營商環(huán)境等工作進(jìn)行全方位信息公開,加強(qiáng)政府信息公開專欄管理,,確保數(shù)據(jù)同源,。同時結(jié)合我局實(shí)際,及時修訂更新政府信息公開指南,,更加方便群眾和企業(yè)獲取政府信息,。
(五)監(jiān)督保障情況。建立健全政府信息公開工作制度,,指定專人處理政府信息公開事務(wù),,對于擬發(fā)布的政策法規(guī)、政務(wù)信息,、工作情況,,須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核同意,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,,方可對外公開,,確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性,、安全性,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,,我局在政府信息公開方面做了一些工作,,取得了一定成效,但與信息公開工作要求還存在一定差距,,主要問題有:一是政策解讀類信息發(fā)布方式不夠豐富,。二是主動公開政府信息的時效性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
下一步,,我局將針對問題和不足對照整改,切實(shí)加強(qiáng)政府信息公開工作,。一是進(jìn)一步提高政策解讀的質(zhì)量,、豐富發(fā)布方式,對涉及群眾實(shí)際利益的政策,、關(guān)心的熱點(diǎn),,通過圖文并茂的方式發(fā)布解讀,讓群眾更輕松的獲取相關(guān)信息,。二是加大政務(wù)信息更新力度,,做到信息生成與發(fā)布保持同步。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1