2022年度福彩公益金使用情況公示表 | ||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||
項目類型 | 序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 資金額度 | 已支付 | 項目聯(lián)系方式 | 項目啟動時間或首次資金撥付時間 | 項目實施單位(如果不是民政局,,請?zhí)顖缶唧w實施單位) | 項目資金使用方向(按照“房屋建筑物構(gòu)建、購買設(shè)施設(shè)備,、購買服務(wù)”分類填報) | 是否拼盤項目(是否與其他資金整合) | 管理 辦法 | |||||
合計 | 中央福彩 公益金 | 省級福彩 公益金 | 合計 | 中央福彩 公益金 | 省級福彩 公益金 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
98 | 雅安市民政局 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購置 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 夏威夷 | 18283582222 | 2022年12月 | 各縣區(qū)民政局 | 購買防疫物資 | 否 | ||||
99 | 雅安市民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力轉(zhuǎn)移支付 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 張錦 | 13388343088 | 2022年6月 | 名山區(qū)民政局 | 購買服務(wù) | 否 | ||||
100 | 蘆山縣民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力轉(zhuǎn)移支付 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 牟震 | 15984502192 | 2022.03 | 蘆山縣民政局 | 購買服務(wù) | |||||
101 | 天全縣民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力轉(zhuǎn)移支付 | 104.00 | 104.00 | 76.16 | 76.16 | 楊地波 | 08357225700 | 2022年6月 | 天全縣民政局 | 購買設(shè)施設(shè)備、購買服務(wù) | 是 | ||||
102 | 天全縣民政局 | 社會福利服務(wù)中心護(hù)理能力提升 | 109.00 | 109.00 | 91.85 | 91.85 | 楊地波 | 08357225700 | 2022年9月 | 天全縣民政局 | 購買設(shè)施設(shè)備,、購買服務(wù) | 是 | ||||
103 | 滎經(jīng)縣民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力轉(zhuǎn)移支付 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 蔣逸民 | 17713978655 | 2022年2月 | 滎經(jīng)縣民政局 | 購買服務(wù) | |||||
104 | 寶興縣民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力轉(zhuǎn)移支付 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 周潤杰 | 13778870092 | 2022年7月 | 樂至縣銀杏養(yǎng)老服務(wù)評估中心 | 購買服務(wù) | 否 | ||||
105 | 漢源縣民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力轉(zhuǎn)移支付 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 付淑瓊 | 15281280065 | 2022年1月 | 漢源縣民政局 | 購買服務(wù) | 否 | ||||
106 | 石棉縣民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力轉(zhuǎn)移支付 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 木乃布提 | 18280694773 | 2022.1.24 | 石棉縣民政局 | 購買服務(wù) | 否 | ||||
33 | 雅安市民政局 | 精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 楊洋 | 18148187808 | 2022年7月 | 名山區(qū),、滎經(jīng)縣、石棉縣,、天全縣民政局 | 房屋建筑物構(gòu)建,、購買設(shè)施設(shè)備 | 否 | ||||
111 | 雅安市民政局 | “福彩圓夢·孤兒助學(xué)”工程 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 楊夢婕 | 15284782226 | 2022年3月 | 雨城區(qū)、名山區(qū)民政局,、雅安市社會福利院 | 否 | |||||
112 | 天全縣民政局 | “福彩圓夢·孤兒助學(xué)”工程 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 高霞 | 08357222882 | 2022年3月 | 天全縣民政局 | 否 | |||||
113 | 滎經(jīng)縣民政局 | “福彩圓夢·孤兒助學(xué)”工程 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 黃凌飛 | 18783540553 | 2022年1月 | 滎經(jīng)縣民政局 | 否 | |||||
114 | 寶興縣民政局 | “福彩圓夢·孤兒助學(xué)”工程 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 王焱燚 | 15808147346 | 2022年3月 | 寶興縣民政局 | 否 | |||||
115 | 漢源縣民政局 | “福彩圓夢·孤兒助學(xué)”工程 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 黃濰鐸 | 18380479347 | 2022年1月 | 漢源縣民政局 | 否 | |||||
116 | 石棉縣民政局 | “福彩圓夢·孤兒助學(xué)”工程 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 譚玉歡 | 18783526935 | 2022年3月 | 石棉縣民政局 | 否 | |||||
184 | 名山區(qū)民政局 | 社會組織孵化體系建設(shè) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 周發(fā)萍 | 18080584012 | 2023年3月 | 新店鎮(zhèn)人民政府 | 購買服務(wù) | 否 | ||||
185 | 名山區(qū)民政局 | 黑竹鎮(zhèn)黑竹社區(qū) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 侯盛偉 | 13881648025 | 2022年6月 | 黑竹鎮(zhèn)人民政府 | 房屋建筑物構(gòu)建,、購買設(shè)備設(shè)施 | 否 | ||||
186 | 蘆山縣民政局 | 蘆陽街道仁加村 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 楊菊 | 18283524116 | 2022年5月 | 蘆山縣蘆陽街道 | 房屋建筑物構(gòu)建、購買設(shè)施設(shè)備 | 否 | ||||
187 | 天全縣民政局 | 新場鎮(zhèn)新場村 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 高錦一 | 08357220686 | 2022年6月 | 天全縣新場鎮(zhèn)人民政府 | 購買設(shè)施設(shè)備,、購買服務(wù) | 否 | ||||
188 | 滎經(jīng)縣民政局 | 嚴(yán)道街道城中社區(qū) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 柴良宏 | 15082387491 | 2022年4月 | 嚴(yán)道街道城中社區(qū) | 房屋建筑物構(gòu)建,、購買設(shè)施設(shè)備 | 否 | ||||
189 | 寶興縣民政局 | 社會組織孵化體系建設(shè) | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 彭華昌 | 18381315792 | 2022年10月 | 寶興縣希望公益服務(wù)中心 | 購買服務(wù) | 否 | ||||
190 | 寶興縣民政局 | 磽磧藏族鄉(xiāng)夾金山村 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 張喆彥 | 18981616460 | 2022年4月 | 四川譽智和項目管理有限公司 | 購買設(shè)施設(shè)備 | 是 | ||||
191 | 漢源縣民政局 | 殯儀車購置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 趙克偉 | 15351468885 | 2022年11月 | 漢源縣殯葬服務(wù)有限責(zé)任公 | 購買設(shè)施設(shè)備 | 是 | ||||
192 | 漢源縣民政局 | 社會組織孵化體系建設(shè) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 郝惠琳 | 15808147137 | 2022年11月 | 漢源縣民政局 | 購買服務(wù) | 否 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1