根據(jù)9月26日的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,,本周我市主副食品價格漲跌互現(xiàn),。其中秈米散裝、雞蛋,、蔬菜等價格上漲,,面粉散裝、調(diào)和油、豬肉類等價格下降,,其余商品價格平穩(wěn),。
一、糧油類價格以降為主
全市秈米散裝市場均價2.85元/500克,,較上期(9月19日,,下同)上漲0.19%;面粉散裝,、菜籽油,、調(diào)和油市場均價2.71元/500克、89.70元/5升,、71.15元/5升,分別較上期下降2.58%,、2.69%、0.19%,。
二,、豬肉類價格下降
(一)價格方面。
一是豬肉零售價格下降,。精瘦肉,、帶皮后腿肉零售均價17.52元/500克、14.20元/500克,分別較上期下降0.65%,、3.06%,。二是生豬價格下降。監(jiān)測的生豬收購均價977.50元/50千克,,較上期下降2.01%,。三是仔豬價格下降。仔豬收購均價23.10元/千克,,較上期下降1.28%,。四是飼料類價格下降。玉米,、育肥豬飼料市場均價3.03元/千克,、3.71元/千克,分別較上期下降1.67%、2.84%,。
(二)豬糧比,、豬料比方面。
全市豬糧比6.16:1,,較上期下降0.07點;豬料比5.34:1,較上期上漲0.03點,。
三、蔬菜價格上漲
本周重點監(jiān)測的25個蔬菜品種18漲7降,,全市均價4.30元/500克,,較上期上漲2.63%,。其中中心城區(qū)均價4.75元/500克,較上期上漲7.47%,。
四,、其他食品價格有漲有跌
雞蛋市場均價6.10元/500克,較上期上漲3.81%,;牛奶市場均價3.20元/盒,與上期持平,;雞肉市場均價15.71元/500克,較上期下降1.52%,。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價格表 | ||||||
雅安市 | 2024年09月26日 | |||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米散裝 | 二級 | 元/500克 | 2.85 | 0.19 | -5.33 | -5.33 |
面粉散裝 | 標準粉 | 元/500克 | 2.71 | -2.58 | -3.26 | -3.26 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨,當?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 89.70 | -2.69 | 4.88 | 4.07 |
調(diào)和油 | 桶裝一級,,當?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 71.15 | -0.19 | 0.47 | 5.68 |
豬肉—精瘦肉 | 鮮 | 元/500克 | 17.52 | -0.65 | 17.43 | 17.67 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 鮮 | 元/500克 | 14.20 | -3.06 | 15.73 | 13.45 |
仔豬 | 收購(銷售,、成交)價 | 元/千克 | 23.10 | -1.28 | 10.37 | 21.13 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,,收購(出場)價 | 元/50千克 | 977.50 | -2.01 | 15.74 | 21.19 |
玉米 | 混等,,顆粒狀,飼料用,,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.03 | -1.67 | -10.09 | -7.90 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,,批發(fā)價 | 元/千克 | 3.71 | -2.84 | -4.38 | -4.38 |
雞肉 | 白條雞,開膛,,雞場雞 | 元/500克 | 15.71 | -1.52 | 0.50 | 0.50 |
雞蛋 | 雞場蛋,,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.10 | 3.81 | -10.42 | -3.22 |
牛奶 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.20 | 0.00 | 0.95 | 0.31 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.48 | 3.03 | 11.26 | 64.62 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.52 | 0.62 | 36.51 | 51.76 |
小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.56 | 3.76 | - | - |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.88 | 1.57 | 10.42 | 5.66 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.93 | -6.36 | 25.64 | 53.12 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | 16.78 | 64.69 | 22.60 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.62 | -2.51 | -25.47 | -10.73 |
青椒 | 新鮮一級,,菜椒 | 元/500克 | 5.01 | 3.16 | 34.55 | 26.29 |
圓白菜 | 新鮮一級,,蓮白 | 元/500克 | 1.94 | 3.72 | 16.46 | 38.41 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.53 | 2.78 | 8.13 | 40.78 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.09 | 0.60 | 25.00 | 16.33 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.63 | 3.27 | 13.44 | 1.11 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.34 | 1.58 | 12.20 | 43.29 |
白花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.24 | 2.70 | 35.01 | 65.94 |
老南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.81 | -2.31 | 0.00 | 7.51 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.02 | -0.52 | 7.29 | 0.00 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.01 | -2.08 | 24.30 | 53.69 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.97 | 0.35 | - | - |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.27 | -1.79 | 13.73 | 20.73 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.71 | 1.49 | 14.64 | 41.00 |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.62 | -4.82 | - | - |
口蘑 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.26 | 15.26 | - | - |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.47 | 4.35 | - | - |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.82 | 5.18 | - | - |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.01 | 0.53 | - | - |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1