根據(jù)2月29日的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,,本周我市主副食品價(jià)格以降為主,其中調(diào)和油,、仔豬,、雞蛋、牛奶價(jià)格小幅上漲,,秈米,、面粉、豬肉,、蔬菜價(jià)格下降,,其余商品價(jià)格平穩(wěn)。
一,、糧油類(lèi)價(jià)格有漲有跌
全市調(diào)和油市場(chǎng)均價(jià)71.65元/5升,較上期(2月22日,,下同)上漲1.65%;秈米,、面粉,、菜籽油市場(chǎng)均價(jià)為2.91元/500克、2.74元/500克,、86.31元/5升,分別較上期下降0.30%,、0.93%、1.56%。
二,、豬肉類(lèi)價(jià)格以降為主
(一)價(jià)格方面,。
一是帶皮后腿豬肉零售價(jià)格下降。帶皮后腿肉零售均價(jià)11.92元/500克,,較上期下降3.2%,。二是生豬價(jià)格下降。監(jiān)測(cè)的生豬收購(gòu)均價(jià)760元/50千克,,較上期下降3.57%,。三是仔豬價(jià)格上漲。仔豬收購(gòu)均價(jià)19.71元/千克,,較上期上漲0.57%,。四是飼料類(lèi)價(jià)格下降。玉米市場(chǎng)均價(jià)為3.13元/千克,,較上期下降0.90%,;育肥豬飼料市場(chǎng)均價(jià)為3.88元/千克,與上期持平,。
(二)豬糧比,、豬料比方面。
全市豬糧比4.87:1,,較上期下降0.08點(diǎn),低于全省平均水平0.17點(diǎn),;豬料比4.14:1,較上期下降0.07點(diǎn),,高于全省平均水平0.39點(diǎn)。
三,、蔬菜價(jià)格下降
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的20個(gè)蔬菜品種2漲18降,,全市均價(jià)3.04元/500克,較上期下降3%,。其中,,價(jià)格上漲的蔬菜是油菜、青椒,,漲幅分別為5.42%,、2.89%;下降幅度最大的蔬菜是胡蘿卜,、萵筍,、黃瓜,降幅分別為10.88%,、7.59%,、6.91%。
四、其他食品漲跌互現(xiàn)
雞蛋,、牛奶市場(chǎng)均價(jià)6.30元/500克,、3.23元/盒,分別較上期上漲0.51%,、0.72%,;雞肉、鴨肉市場(chǎng)均價(jià)15.51元/500克,、10.25元/500克,,分別較上期下降0.35%、3.91%,。
附件:雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表
附件
雅安市食品和農(nóng)資價(jià)格表 | ||||||
雅安市 | 2024年02月29日 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) | 較上年底(±%) |
秈米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.91 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.74 | -0.93 | 1.11 | -0.36 |
菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨,,當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)品牌 | 元/5升 | 86.31 | -1.56 | -2.22 | 0.96 |
調(diào)和油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級(jí),,當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo)品牌 | 元/5升 | 71.65 | 1.65 | 0.10 | 3.17 |
豬肉① | 精瘦肉,,鮮 | 元/500克 | 15.20 | -0.10 | -4.82 | -2.25 |
豬肉③ | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 11.92 | -3.20 | -5.40 | -5.40 |
仔豬 | 25公斤左右,,收購(gòu)(銷(xiāo)售,、成交)價(jià) | 元/千克 | 19.71 | 0.57 | 0.77 | 3.36 |
生豬 | 三元,出欄肥豬,,收購(gòu)(出場(chǎng))價(jià) | 元/50千克 | 760 | -3.57 | -2.94 | -5.82 |
玉米 | 混等,,顆粒狀,飼料用,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.13 | -0.90 | -7.67 | -4.86 |
豬飼料 | 育肥豬配合飼料,,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.88 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
鴨肉 | 白條鴨,,開(kāi)膛,,鴨場(chǎng)鴨 | 元/500克 | 10.25 | -3.91 | 4.49 | 8.35 |
雞肉 | 白條雞,,開(kāi)膛,雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 15.51 | -0.35 | -8.39 | -1.84 |
雞蛋 | 雞場(chǎng)蛋,,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.30 | 0.51 | -6.25 | -1.25 |
牛奶 | 純牛奶,,盒裝250ml | 元/盒 | 3.23 | 0.72 | 1.25 | 0.31 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.80 | -1.17 | 1.06 | 12.76 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.53 | -4.68 | 2.68 | -3.16 |
油菜 | 新鮮一級(jí),白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.11 | 5.42 | 12.27 | -23.40 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.51 | -6.91 | -24.84 | 1.74 |
蘿卜 | 新鮮一級(jí),,白蘿卜 | 元/500克 | 1.08 | -6.30 | -9.24 | -9.24 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.61 | -6.34 | 4.64 | -4.50 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.74 | -4.68 | -10.77 | 1.16 |
青椒 | 新鮮一級(jí),,柿子椒 | 元/500克 | 4.75 | 2.89 | -16.81 | 23.70 |
圓白菜 | 新鮮一級(jí),蓮白 | 元/500克 | 1.22 | -11.14 | -7.58 | -4.69 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.61 | -7.59 | -9.06 | 7.85 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.96 | -2.02 | -20.77 | 14.02 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.06 | -3.88 | -18.64 | 16.67 |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.04 | -10.88 | -5.99 | -0.97 |
花菜 | 白,,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.67 | -3.81 | -26.85 | -13.31 |
南瓜 | 老,,主銷(xiāo) | 元/500克 | 1.90 | -2.82 | -23.39 | 26.67 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.21 | -2.16 | 8.33 | 18.82 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.63 | -1.61 | -15.19 | -7.63 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.97 | -4.16 | 2.69 | 6.42 |
藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.76 | -2.93 | 2.59 | 11.21 |
瓢兒白 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.58 | -3.23 | -18.35 | -2.27 |
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1